Daikin RWEYQ20MY1 [11/34] Таблицы мощности

Daikin RWEYQ20MY1 [11/34] Таблицы мощности
Наружные блокиРeкyпepaция тeплa • RWEYQ-MY1
3
Системы VRVII • Наружные блоки
10
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
20л.с.
TC: Общая мощность; PI: Входная мощность
Комбин.
(%)
Темп-
ра
воды
на вх.
°C
Объем
воды
л/мин
Температура воздуха внутри помещения: °CWB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
50 20 50 18,0 2,00 22,9 21,5 2,46 23,4 25,0 2,98 24,0 26,7 3,26 24,3 28,4 3,55 24,6 31,9 4,18 25,2 35,4 4,85 25,8
60 18,0 1,97 22,4 21,5 2,42 22,9 25,0 2,93 23,3 26,7 3,20 23,6 28,4 3,49 23,8 31,9 4,10 24,3 35,4 4,77 24,8
96 18,0 1,88 21,5 21,5 2,31 21,8 25,0 2,79 22,1 26,7 3,05 22,2 28,4 3,32 22,4 31,9 3,90 22,7 35,4 4,53 23,0
120 18,0 1,85 21,2 21,5 2,27 21,4 25,0 2,74 21,7 26,7 3,00 21,8 28,4 3,26 21,9 31,9 3,83 22,1 35,4 4,45 22,4
25 50 18,0 2,32 27,9 21,5 2,86 28,5 25,0 3,47 29,1 26,7 3,80 29,4 28,4 4,15 29,7 31,9 4,89 30,3 35,4 5,70 30,9
60 18,0 2,28 27,4 21,5 2,81 27,9 25,0 3,41 28,4 26,7 3,74 28,6 28,4 4,08 28,9 31,9 4,80 29,4 35,4 5,59 29,9
96 18,0 2,18 26,5 21,5 2,69 26,8 25,0 3,26 27,1 26,7 3,56 27,3 28,4 3,88 27,4 31,9 4,57 27,7 35,4 5,32 28,0
120 18,0 2,14 26,2 21,5 2,64 26,4 25,0 3,20 26,7 26,7 3,50 26,8 28,4 3,81 26,9 31,9 4,49 27,2 35,4 5,22 27,4
30 50 18,0 2,69 33,0 21,5 3,33 33,6 25,0 4,06 34,2 26,7 4,46 34,5 28,4 4,87 34,8 31,9 5,75 35,4 35,4 6,71 36,0
60 18,0 2,64 32,5 21,5 3,28 33,0 25,0 3,99 33,5 26,7 4,38 33,7 28,4 4,78 34,0 31,9 5,65 34,5 35,4 6,59 35,0
96 18,0 2,52 31,5 21,5 3,13 31,8 25,0 3,81 32,1 26,7 4,17 32,3 28,4 4,55 32,5 31,9 5,37 32,8 35,4 6,27 33,1
120 18,0 2,48 31,2 21,5 3,07 31,5 25,0 3,74 31,7 26,7 4,09 31,8 28,4 4,47 32,0 31,9 5,27 32,2 35,4 6,15 32,5
35 50 18,0 3,13 38,0 21,5 3,91 38,6 25,0 4,78 39,3 26,7 5,25 39,6 28,4 5,75 39,9 31,9 6,82 40,6 35,4 7,98 41,2
60 18,0 3,08 37,5 21,5 3,84 38,0 25,0 4,70 38,5 26,7 5,16 38,8 28,4 5,65 39,1 31,9 6,69 39,6 35,4 7,83 40,2
96 18,0 2,94 36,6 21,5 3,66 36,9 25,0 4,48 37,2 26,7 4,92 37,4 28,4 5,38 37,5 31,9 6,36 37,9 35,4 7,44 38,2
120 18,0 2,89 36,2 21,5 3,60 36,5 25,0 4,39 36,8 26,7 4,82 36,9 28,4 5,28 37,0 31,9 6,24 37,3 35,4 7,30 37,5
CA04A556A

Содержание

Скачать