Daikin REYQ44P8Y1B [13/138] Таблицы мощности

Daikin REYQ46P8Y1B [13/138] Таблицы мощности
3
1
4
Системы VRV • Наружные блоки
11
Наружные блокиСИСТЕМА РЕ КУПЕРА Ц ИИ ТЕПЛА VRV • REYQ8-48P8Y1B
4 Таблицы мощности
4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение
REYQ10P8
3TW30322-1
ǽǾǶǺdzȥǮǻǶȻ
1 Ɍɚɛɥɢɰɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ.
Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ); ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ PI (ɤȼɬ) (Ʉɨɦɩ.+ Ɇɨɬɨɪ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜ.
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɭɠɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
(°CDB)
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (°CWB)
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
ɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬɤȼɬ
130% 325
10 24,6 3,26 29,3 4,00 34,0 4,75 35,3 4,75 35,7 4,75 36,6 4,75 37,5 4,75
12 24,6 3,32 29,3 4,07 34,0 4,84 34,8 4,84 35,3 4,84 36,1 4,84 37.0 4,84
14 24,6 3,39 29,3 4,15 33,9 4,90 34,4 4,90 34,8 4,90 35,7 4,90 36,6 4,90
16 24,6 3,45 29,3 4,23 33,5 4,88 33,9 4,90 34,3 4,90 35,2 4,90 36,1 4,91
18 24,6 3,52 29,3 4,31 33.0 5,07 33,4 5,09 33,9 5,12 34,8 5,17 35,7 5,22
20 24,6 3,59 29,3 4,60 32,5 5,31 33.0 5,34 33,4 5,37 34,3 5,42 35,2 5,47
21 24,6 3,69 29,3 4,76 32,3 5,44 32,8 5,47 33,2 5,49 34,1 5,55 35.0 5,60
23 24,6 3,95 29,3 5,10 31,9 5,69 32,3 5,71 32,7 5,74 33,6 5,80 34,5 5,86
25 24,6 4,23 29,3 5,47 31,4 5,93 31,9 5,97 32,3 6,00 33,2 6,06 34,1 6,12
27 24,6 4,51 29,3 5,85 31.0 6,18 31,4 6,22 31,8 6,25 32,7 6,31 33,6 6,38
29 24,6 4,82 29,3 6,25 30,5 6,44 30,9 6,47 31,4 6,50 32,3 6,57 33,2 6,64
31 24,6 5,14 29,2 6,61 30.0 6,69 30,5 6,72 30,9 6,76 31,8 6,83 32,7 6,91
33 24,6 5,48 28,7 6,86 29,6 6,94 30.0 6,98 30,5 7,02 31,4 7,09 32,2 7,17
35 24,6 5,83 28,2 7,11 29,1 7,19 29,6 7,23 30.0 7,28 30,9 7,36 31,8 7,44
37 24,6 6,21 27,8 7,36 28,7 7,45 29,1 7,49 29,6 7,54 30,4 7,62 31,3 7,71
39 24,6 6,61 27,3 7,62 28,2 7,71 28,7 7,75 29,1 7,80 30.0 7,89 30,9 7,98
120% 300
10 22,7 2,98 27.0 3,64 31,4 4,33 33,6 4,68 35,2 4,68 36.0 4,68 36,8 4,68
12 22,7 3,04 27.0 3,71 31,4 4,41 33,6 4,77 34,7 4,77 35,5 4,77 36,3 4,77
14 22,7 3,09 27.0 3,78 31,4 4,50 33,6 4,86 34,2 4,86 35,1 4,86 35,9 4,86
16 22,7 3,15 27.0 3,86 31,4 4,59 33,4 4,90 33,8 4,90 34,6 4,90 35,4 4,91
18 22,7 3,21 27.0 3,93 31,4 4,74 32,9 5,06 33,3 5,09 34,1 5,13 35.0 5,18
20 22,7 3,28 27.0 4,09 31,4 5,10 32,5 5,31 32,9 5,33 33,7 5,38 34,5 5,43
21 22,7 3,31 27.0 4,23 31,4 5,28 32,2 5,43 32,6 5,46 33,5 5,51 34,3 5,56
23 22,7 3,53 27.0 4,54 31,4 5,65 31,8 5,68 32,2 5,71 33.0 5,76 33,8 5,81
25 22,7 3,78 27.0 4,85 30,9 5,90 31,3 5,93 31,7 5,96 32,6 6,01 33,4 6,07
27 22,7 4,03 27.0 5,19 30,5 6,15 30,9 6,18 31,3 6,21 32,1 6,27 32,9 6,33
29 22,7 4,30 27.0 5,54 30.0 6,40 30,4 6,43 30,8 6,46 31,6 6,52 32,5 6,59
31 22,7 4,58 27.0 5,92 29,6 6,65 30.0 6,68 30,4 6,71 31,2 6,78 32.0 6,85
33 22,7 4,88 27.0 6,31 29,1 6,90 29,5 6,93 29,9 6,97 30,7 7,04 31,5 7,11
35 22,7 5,20 27.0 6,73 28,6 7,15 29,0 7,19 29,5 7,22 30,3 7,30 31,1 7,37
37 22,7 5,53 27.0 7,17 28,2 7,40 28,6 7,44 29,0 7,48 29,8 7,56 30,6 7,64
39 22,7 5,88 26,9 7,57 27,7 7,66 28,1 7,70 28,5 7,74 29,4 7,82 30,2 7,91
110% 275
10 20,8 2,71 24,8 3,30 28,8 3,92 30,8 4,23 32,8 4,56 35,3 4,66 36,1 4,66
12 20,8 2,76 24,8 3,36 28,8 3,99 30,8 4,31 32,8 4,64 34,9 4,75 35,6 4,75
14 20,8 2,81 24,8 3,42 28,8 4,07 30,8 4,40 32,8 4,73 34,4 4,84 35,2 4,84
16 20,8 2,86 24,8 3,49 28,8 4,15 30,8 4,48 32,8 4,82 34,0 4,90 34,7 4,91
18 20,8 2,91 24,8 3,56 28,8 4,23 30,8 4,61 32,8 5,05 33,5 5,10 34,3 5,14
20 20,8 2,97 24,8 3,63 28,8 4,48 30,8 4,95 32,3 5,30 33,1 5,35 33,8 5,39
21 20,8 3,00 24,8 3,74 28,8 4,64 30,8 5,13 32,1 5,42 32,8 5,47 33,6 5,52
23 20,8 3,14 24,8 4,00 28,8 4,97 30,8 5,50 31,6 5,67 32,4 5,72 33,1 5,77
25 20,8 3,35 24,8 4,28 28,8 5,33 30,8 5,89 31,2 5,92 31,9 5,97 32,7 6,02
27 20,8 3,58 24,8 4,57 28,8 5,70 30,3 6,14 30,7 6,17 31,5 6,22 32,2 6,28
29 20,8 3,81 24,8 4,88 28,8 6,09 29,9 6,39 30,3 6,42 31.0 6,48 31,8 6,53
31 20,8 4,06 24,8 5,21 28,8 6,50 29,4 6,64 29,8 6,67 30,6 6,73 31,3 6,79
33 20,8 4,32 24,8 5,55 28,6 6,85 29,0 6,89 29,4 6,92 30,1 6,99 30,9 7,05
35 20,8 4,60 24,8 5,91 28,2 7,10 28,5 7,14 28,9 7,17 29,6 7,24 30,4 7,31
37 20,8 4,89 24,8 6,30 27,7 7,35 28,1 7,39 28,4 7,43 29,2 7,50 29,9 7,57
39 20,8 5,20 24,8 6,71 27,2 7,61 27,6 7,64 28,0 7,68 28,7 7,76 29,5 7,84
100% 250
10 18,9 2,44 22,5 2,96 26,2 3,51 28,0 3,79 29,8 4,08 33,5 4,66 35,4 4,66
12 18,9 2,49 22,5 3,02 26,2 3,58 28,0 3,86 29,8 4,16 33,5 4,75 34,9 4,75
14 18,9 2,53 22,5 3,07 26,2 3,64 28,0 3,94 29,8 4,24 33,5 4,84 34,5 4,84
16 18,9 2,58 22,5 3,13 26,2 3,71 28,0 4,01 29,8 4,32 33,4 4,90 34,0 4,91
18 18,9 2,62 22,5 3,19 26,2 3,79 28,0 4,09 29,8 4,40 32,9 5,06 33,6 5,10
20 18,9 2,67 22,5 3,25 26,2 3,90 28,0 4,30 29,8 4,72 32,4 5,31 33,1 5,35
21 18,9 2,70 22,5 3,29 26,2 4,04 28,0 4,45 29,8 4,89 32,2 5,43 32,9 5,47
23 18,9 2,77 22,5 3,50 26,2 4,33 28,0 4,77 29,8 5,24 31,8 5,68 32,4 5,72
25 18,9 2,96 22,5 3,75 26,2 4,63 28,0 5,11 29,8 5,61 31,3 5,93 32.0 5,97
27 18,9 3,15 22,5 4,00 26,2 4,95 28,0 5,46 29,8 6,00 30,8 6,18 31,5 6,23
29 18,9 3,36 22,5 4,26 26,2 5,28 28,0 5,84 29,7 6,37 30,4 6,43 31,1 6,48
31 18,9 3,57 22,5 4,54 26,2 5,64 28,0 6,23 29,3 6,62 29,9 6,68 30,6 6,73
33 18,9 3,80 22,5 4,84 26,2 6,01 28,0 6,65 28,8 6,87 29,5 6,93 30,2 6,99
35 18,9 4,04 22,5 5,15 26,2 6,41 28,0 7,09 28,3 7,12 29,0 7,18 29,7 7,25
37 18,9 4,29 22,5 5,48 26,2 6,83 27,5 7,34 27,9 7,37 28,6 7,44 29,2 7,51
39 18,9 4,55 22,5 5,83 26,2 7,27 27,1 7,59 27,4 7,63 28,1 7,70 28,8 7,76

Содержание

Скачать