Daikin RXYQ46PY1 [61/487] Rxyq10py1 yl 50 60hz

Daikin RXYQ46PY1 [61/487] Rxyq10py1 yl 50 60hz
ED34-645B Capacity Tables (Heat Pump)
RXYQ-P 453
13
RXYQ10PY1, YL [50/60Hz]
Cooling capacity
Cooling capacity
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
Combin-
ation(%)
(Capacity
index)
Outdoor
air temp.
°CDB
Indoor air temp.
14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB 14.0°CWB 16.0°CWB 18.0°CWB 19.0°CWB 20.0°CWB 22.0°CWB 24.0°CWB
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130
(325)
10 24.6 3.64 29.3 4.45 34.0 5.30 35.3 5.41 35.7 5.30 36.6 5.07 37.5 4.85
90
(225)
10 17.02.4420.32.9423.63.4725.23.7426.84.0230.14.6033.45.18
12 24.6 3.70 29.3 4.54 34.0 5.40 34.8 5.38 35.3 5.27 36.1 5.04 37.0 4.96 12 17.0 2.48 20.3 2.99 23.6 3.53 25.2 3.81 26.8 4.10 30.1 4.68 33.4 5.28
14 24.6 3.77 29.3 4.62 33.9 5.46 34.4 5.35 34.8 5.24 35.7 5.20 36.6 5.24 14 17.0 2.52 20.3 3.05 23.6 3.60 25.2 3.89 26.8 4.18 30.1 4.77 33.4 5.38
16 24.6 3.85 29.3 4.71 33.5 5.44 33.9 5.40 34.3 5.42 35.2 5.48 36.1 5.53 16 17.0 2.57 20.3 3.10 23.6 3.67 25.2 3.96 26.8 4.26 30.1 4.87 33.3 5.47
18 24.6 3.92 29.3 4.81 33.0 5.65 33.4 5.67 33.9 5.70 34.8 5.76 35.7 5.81 18 17.0 2.61 20.3 3.16 23.6 3.74 25.2 4.04 26.8 4.34 30.1 4.96 32.9 5.64
20 24.6 4.00 29.3 5.12 32.5 5.92 33.0 5.95 33.4 5.98 34.3 6.04 35.2 6.10 20 17.0 2.66 20.3 3.22 23.6 3.81 25.2 4.12 26.8 4.51 30.1 5.33 32.4 5.91
21 24.6 4.11 29.3 5.30 32.3 6.06 32.8 6.09 33.2 6.12 34.1 6.18 35.0 6.24 21 17.0 2.68 20.3 3.25 23.6 3.88 25.2 4.26 26.8 4.67 30.1 5.53 32.2 6.05
23 24.6 4.40 29.3 5.69 31.9 6.34 32.3 6.37 32.7 6.40 33.6 6.46 34.5 6.53 23 17.0 2.74 20.3 3.39 23.6 4.15 25.2 4.57 26.8 5.00 30.1 5.93 31.7 6.33
25 24.6 4.71 29.3 6.09 31.4 6.61 31.8 6.65 32.3 6.68 33.2 6.75 34.1 6.82 25 17.0 2.88 20.3 3.62 23.6 4.44 25.2 4.88 26.8 5.35 30.1 6.35 31.3 6.60
27 24.6 5.03 29.3 6.51 31.0 6.89 31.4 6.93 31.8 6.96 32.7 7.04 33.6 7.11 27 17.0 3.07 20.3 3.86 23.6 4.74 25.2 5.22 26.8 5.72 30.1 6.79 30.8 6.88
29 24.6 5.37 29.3 6.96 30.5 7.17 30.9 7.21 31.4 7.25 32.3 7.32 33.2 7.40 29 17.0 3.26 20.3 4.11 23.6 5.06 25.2 5.57 26.8 6.11 29.8 7.11 30.4 7.16
31 24.6 5.73 29.2 7.37 30.0 7.45 30.5 7.49 30.9 7.53 31.8 7.61 32.7 7.69 31 17.0 3.47 20.3 4.38 23.6 5.39 25.2 5.94 26.8 6.52 29.3 7.38 29.9 7.44
33 24.6 6.10 28.7 7.65 29.6 7.73 30.0 7.78 30.5 7.82 31.4 7.90 32.2 7.99 33 17.0 3.69 20.3 4.66 23.6 5.75 25.2 6.33 26.8 6.95 28.9 7.66 29.5 7.72
35 24.6 6.50 28.2 7.92 29.1 8.02 29.6 8.06 30.0 8.11 30.9 8.20 31.8 8.29 35 17.0 3.91 20.3 4.95 23.6 6.12 25.2 6.75 26.8 7.41 28.4 7.94 29.0 8.00
37 24.6 6.92 27.8 8.20 28.7 8.30 29.1 8.35 29.6 8.40 30.4 8.49 31.3 8.59 37 17.0 4.15 20.3 5.26 23.6 6.51 25.2 7.19 26.8 7.90 27.9 8.22 28.6 8.29
39 24.6 7.37 27.3 8.49 28.2 8.59 28.7 8.64 29.1 8.69 30.0 8.79 30.9 8.89 39 17.0 4.41 20.3 5.60 23.6 6.93 25.2 7.65 26.8 8.41 27.5 8.50 28.1 8.57
120
(300)
10 22.7 3.32 27.0 4.06 31.4 4.83 33.6 5.22 35.2 5.44 36.0 5.23 36.8 5.03
80
(200)
10 15.12.1618.02.5920.93.0422.43.2823.93.5226.84.0129.74.52
12 22.7 3.38 27.0 4.14 31.4 4.92 33.6 5.32 34.7 5.41 35.5 5.20 36.3 4.99 12 15.1 2.20 18.0 2.63 20.9 3.10 22.4 3.34 23.9 3.58 26.8 4.09 29.7 4.61
14 22.7 3.45 27.0 4.21 31.4 5.01 33.6 5.42 34.2 5.38 35.1 5.17 35.9 5.21 14 15.1 2.23 18.0 2.68 20.9 3.15 22.4 3.40 23.9 3.65 26.8 4.17 29.7 4.69
16 22.7 3.51 27.0 4.30 31.4 5.11 33.4 5.46 33.8 5.39 34.6 5.44 35.4 5.49 16 15.1 2.27 18.0 2.73 20.9 3.21 22.4 3.46 23.9 3.72 26.8 4.25 29.7 4.79
18 22.7 3.58 27.0 4.38 31.4 5.29 32.9 5.64 33.3 5.67 34.1 5.72 35.0 5.77 18 15.1 2.31 18.0 2.78 20.9 3.27 22.4 3.53 23.9 3.79 26.8 4.33 29.7 4.88
20 22.7 3.65 27.0 4.56 31.4 5.68 32.5 5.92 32.9 5.94 33.7 6.00 34.5 6.05 20 15.1 2.35 18.0 2.83 20.9 3.34 22.4 3.60 23.9 3.87 26.8 4.49 29.7 5.22
21 22.7 3.69 27.0 4.72 31.4 5.89 32.2 6.05 32.6 6.08 33.5 6.14 34.3 6.19 21 15.1 2.37 18.0 2.86 20.9 3.37 22.4 3.64 23.9 3.95 26.8 4.65 29.7 5.41
23 22.7 3.94 27.0 5.05 31.4 6.30 31.8 6.33 32.2 6.36 33.0 6.42 33.8 6.48 23 15.1 2.42 18.0 2.91 20.9 3.53 22.4 3.87 23.9 4.23 26.8 4.98 29.7 5.80
25 22.7 4.21 27.0 5.41 30.9 6.57 31.3 6.61 31.7 6.64 32.6 6.70 33.4 6.76 25 15.1 2.50 18.0 3.10 20.9 3.78 22.4 4.14 23.9 4.52 26.8 5.33 29.7 6.21
27 22.7 4.49 27.0 5.78 30.5 6.85 30.9 6.88 31.3 6.92 32.1 6.98 32.9 7.05 27 15.1 2.65 18.0 3.30 20.9 4.03 22.4 4.42 23.9 4.82 26.8 5.70 29.7 6.64
29 22.7 4.79 27.0 6.18 30.0 7.13 30.4 7.16 30.8 7.20 31.6 7.27 32.5 7.34 29 15.1 2.82 18.0 3.52 20.9 4.29 22.4 4.71 23.9 5.15 26.8 6.08 29.7 7.10
31 22.7 5.11 27.0 6.59 29.5 7.41 30.0 7.44 30.4 7.48 31.2 7.56 32.0 7.63 31 15.1 3.00 18.0 3.74 20.9 4.57 22.4 5.02 23.9 5.49 26.8 6.49 29.2 7.38
33 22.7 5.44 27.0 7.03 29.1 7.68 29.5 7.72 29.9 7.76 30.7 7.84 31.5 7.92 33 15.1 3.18 18.0 3.98 20.9 4.87 22.4 5.35 23.9 5.85 26.8 6.93 28.8 7.65
35 22.7 5.79 27.0 7.50 28.6 7.97 29.0 8.01 29.5 8.05 30.3 8.13 31.1 8.22 35 15.1 3.37 18.0 4.22 20.9 5.18 22.4 5.69 23.9 6.23 26.8 7.38 28.3 7.93
37 22.7 6.16 27.0 7.99 28.2 8.25 28.6 8.29 29.0 8.34 29.8 8.42 30.6 8.51 37 15.1 3.57 18.0 4.49 20.9 5.50 22.4 6.06 23.9 6.63 26.8 7.87 27.9 8.21
39 22.7 6.56 26.9 8.44 27.7 8.53 28.1 8.58 28.5 8.62 29.4 8.72 30.2 8.81 39 15.1 3.79 18.0 4.76 20.9 5.85 22.4 6.44 23.9 7.06 26.8 8.38 27.4 8.49
110
(275)
10 20.8 3.02 24.8 3.68 28.8 4.36 30.8 4.72 32.8 5.08 35.3 5.39 36.1 5.20
70
(175)
10 13.21.9015.82.2618.32.6319.62.8320.93.0323.43.4526.03.88
12 20.8 3.07 24.8 3.74 28.8 4.45 30.8 4.81 32.8 5.17 34.9 5.36 35.6 5.17 12 13.2 1.93 15.8 2.29 18.3 2.68 19.6 2.88 20.9 3.09 23.4 3.51 26.0 3.95
14 20.8 3.13 24.8 3.81 28.8 4.53 30.8 4.90 32.8 5.27 34.4 5.33 35.2 5.17 14 13.2 1.96 15.8 2.33 18.3 2.73 19.6 2.93 20.9 3.14 23.4 3.58 26.0 4.02
16 20.8 3.19 24.8 3.89 28.8 4.62 30.8 4.99 32.8 5.37 34.0 5.40 34.7 5.45 16 13.2 1.99 15.8 2.37 18.3 2.78 19.6 2.99 20.9 3.20 23.4 3.64 26.0 4.10
18 20.8 3.25 24.8 3.96 28.8 4.71 30.8 5.13 32.8 5.63 33.5 5.68 34.3 5.73 18 13.2 2.03 15.8 2.41 18.3 2.83 19.6 3.04 20.9 3.26 23.4 3.71 26.0 4.18
20 20.8 3.31 24.8 4.04 28.8 4.99 30.8 5.52 32.3 5.91 33.1 5.96 33.8 6.01 20 13.2 2.06 15.8 2.46 18.3 2.88 19.6 3.10 20.9 3.33 23.4 3.79 26.0 4.30
21 20.8 3.34 24.8 4.17 28.8 5.17 30.8 5.71 32.1 6.04 32.8 6.09 33.6 6.15 21 13.2 2.08 15.8 2.48 18.3 2.91 19.6 3.13 20.9 3.36 23.4 3.85 26.0 4.45
23 20.8 3.50 24.8 4.46 28.8 5.54 30.8 6.13 31.6 6.32 32.4 6.37 33.1 6.43 23 13.2 2.11 15.8 2.53 18.3 2.97 19.6 3.24 20.9 3.52 23.4 4.12 26.0 4.77
25 20.8 3.74 24.8 4.77 28.8 5.93 30.8 6.57 31.2 6.59 31.9 6.65 32.7 6.71 25 13.2 2.15 15.8 2.63 18.3 3.17 19.6 3.46 20.9 3.76 23.4 4.40 26.0 5.10
27 20.8 3.99 24.8 5.10 28.8 6.35 30.3 6.84 30.7 6.87 31.5 6.93 32.2 6.99 27 13.2 2.27 15.8 2.80 18.3 3.37 19.6 3.68 20.9 4.01 23.4 4.70 26.0 5.45
29 20.8 4.25 24.8 5.44 28.8 6.78 29.9 7.12 30.3 7.15 31.0 7.22 31.8 7.28 29 13.2 2.41 15.8 2.97 18.3 3.59 19.6 3.92 20.9 4.27 23.4 5.02 26.0 5.82
31 20.8 4.52 24.8 5.80 28.8 7.24 29.4 7.40 29.8 7.43 30.6 7.50 31.3 7.57 31 13.2 2.56 15.8 3.16 18.3 3.82 19.6 4.18 20.9 4.55 23.4 5.35 26.0 6.21
33 20.8 4.82 24.8 6.18 28.6 7.64 29.0 7.67 29.4 7.71 30.1 7.78 30.9 7.86 33 13.2 2.71 15.8 3.35 18.3 4.06 19.6 4.44 20.9 4.84 23.4 5.70 26.0 6.62
35 20.8 5.12 24.8 6.59 28.1 7.92 28.5 7.95 28.9 7.99 29.6 8.07 30.4 8.15 35 13.2 2.87 15.8 3.56 18.3 4.32 19.6 4.72 20.9 5.15 23.4 6.07 26.0 7.06
37 20.8 5.45 24.8 7.02 27.7 8.19 28.1 8.23 28.4 8.28 29.2 8.36 29.9 8.44 37 13.2 3.04 15.8 3.77 18.3 4.58 19.6 5.02 20.9 5.48 23.4 6.46 26.0 7.52
39 20.8 5.79 24.8 7.47 27.2 8.47 27.6 8.52 28.0 8.56 28.7 8.65 29.5 8.73 39 13.2 3.22 15.8 4.00 18.3 4.87 19.6 5.33 20.9 5.83 23.4 6.87 26.0 8.01
100
(250)
10 18.9 2.72 22.5 3.30 26.2 3.91 28.0 4.23 29.8 4.54 33.5 5.19 35.4 5.37
60
(150)
10 11.31.6513.51.9415.72.2516.82.4117.92.5720.12.9122.33.26
12 18.9 2.77 22.5 3.36 26.2 3.98 28.0 4.30 29.8 4.63 33.5 5.29 34.9 5.35 12 11.3 1.68 13.5 1.97 15.7 2.28 16.8 2.45 17.9 2.61 20.1 2.96 22.3 3.32
14 18.9 2.82 22.5 3.42 26.2 4.06 28.0 4.39 29.8 4.72 33.5 5.39 34.5 5.32 14 11.3 1.70 13.5 2.00 15.7 2.32 16.8 2.49 17.9 2.66 20.1 3.01 22.3 3.38
16 18.9 2.87 22.5 3.49 26.2 4.14 28.0 4.47 29.8 4.81 33.3 5.46 34.0 5.41 16 11.3 1.73 13.5 2.04 15.7 2.36 16.8 2.53 17.9 2.71 20.1 3.07 22.3 3.44
18 18.9 2.92 22.5 3.56 26.2 4.22 28.0 4.56 29.8 4.91 32.9 5.64 33.6 5.68 18 11.3 1.75 13.5 2.07 15.7 2.40 16.8 2.58 17.9 2.76 20.1 3.12 22.3 3.51
20 18.9 2.98 22.5 3.63 26.2 4.35 28.0 4.79 29.8 5.26 32.4 5.91 33.1 5.96 20 11.3 1.78 13.5 2.10 15.7 2.45 16.8 2.63 17.9 2.81 20.1 3.18 22.3 3.58
21 18.9 3.01 22.5 3.66 26.2 4.50 28.0 4.96 29.8 5.45 32.2 6.05 32.9 6.10 21 11.3 1.80 13.5 2.12 15.7 2.47 16.8 2.65 17.9 2.83 20.1 3.22 22.3 3.61
23 18.9 3.09 22.5 3.91 26.2 4.82 28.0 5.32 29.8 5.84 31.8 6.33 32.4 6.38 23 11.3 1.83 13.5 2.16 15.7 2.51 16.8 2.70 17.9 2.89 20.1 3.34 22.3 3.84
25 18.9 3.29 22.5 4.17 26.2 5.16 28.0 5.69 29.8 6.25 31.3 6.60 32.0 6.66 25 11.3 1.86 13.5 2.20 15.7 2.61 16.8 2.84 17.9 3.07 20.1 3.57 22.3 4.10
27 18.9 3.51 22.5 4.45 26.2 5.51 28.0 6.09 29.8 6.69 30.8 6.88 31.5 6.94 27 11.3 1.92 13.5 2.33 15.7 2.78 16.8 3.02 17.9 3.27 20.1 3.80 22.3 4.38
29 18.9 3.74 22.5 4.75 26.2 5.89 28.0 6.50 29.7 7.10 30.4 7.16 31.1 7.22 29 11.3 2.04 13.5 2.47 15.7 2.96 16.8 3.21 17.9 3.48 20.1 4.05 22.3 4.67
31 18.9 3.98 22.5 5.06 26.2 6.28 28.0 6.94 29.3 7.38 29.9 7.44 30.6 7.50 31 11.3 2.16 13.5 2.62 15.7 3.14 16.8 3.42 17.9 3.70 20.1 4.32 22.3 4.98
33 18.9 4.23 22.5 5.39 26.2 6.70 28.0 7.41 28.8 7.66 29.5 7.72 30.2 7.79 33 11.3 2.28 13.5 2.78 15.7 3.33 16.8 3.63 17.9 3.94 20.1 4.59 22.3 5.30
35 18.9 4.50 22.5 5.74 26.2 7.14
28.0 7.9028.37.9329.08.0029.78.07 35 11.32.4113.52.9515.73.5416.83.8517.94.1820.14.8822.35.64
37 18.9 4.78 22.5 6.11 26.2 7.61 27.5 8.18 27.9 8.22 28.6 8.29 29.2 8.36 37 11.3 2.55 13.5 3.12 15.7 3.75 16.8 4.09 17.9 4.44 20.1 5.19 22.3 6.00
39 18.9 5.07 22.5 6.50 26.2 8.10 27.1 8.46 27.4 8.50 28.1 8.57 28.8 8.65 39 11.3 2.69 13.5 3.30 15.7 3.97 16.8 4.34 17.9 4.71 20.1 5.52 22.3 6.38
50
(125)
10 9.45 1.42 11.3 1.65 13.1 1.88 14.0 2.01 14.9 2.13 16.7 2.40 18.6 2.67
12 9.45 1.44 11.3 1.67 13.1 1.91 14.0 2.04 14.9 2.17 16.7 2.44 18.6 2.72
14 9.45 1.46 11.3 1.69 13.1 1.94 14.0 2.07 14.9 2.20 16.7 2.48 18.6 2.76
16 9.45 1.48 11.3 1.72 13.1 1.97 14.0 2.11 14.9 2.24 16.7 2.52 18.6 2.81
18 9.45 1.50 11.3 1.74 13.1 2.00 14.0 2.14 14.9 2.28 16.7 2.57 18.6 2.87
20 9.45 1.52 11.3 1.77 13.1 2.04 14.0 2.18 14.9 2.32 16.7 2.61 18.6 2.92
21 9.45 1.53 11.3 1.79 13.1 2.06 14.0 2.20 14.9 2.34 16.7 2.64 18.6 2.95
23 9.45 1.56 11.3 1.82 13.1 2.09 14.0 2.24 14.9 2.38 16.7 2.69 18.6 3.02
25 9.45 1.58 11.3 1.85 13.1 2.13 14.0 2.28 14.9 2.46 16.7 2.82 18.6 3.22
27 9.45 1.60 11.3 1.91 13.1 2.25 14.0 2.43 14.9 2.61 16.7 3.01 18.6 3.43
29 9.45 1.70 11.3 2.02 13.1 2.38 14.0 2.58 14.9 2.77 16.7 3.20 18.6 3.65
31 9.45 1.79 11.3 2.14 13.1 2.53 14.0 2.73 14.9 2.95 16.7 3.40 18.6 3.88
33 9.45 1.89 11.3 2.27 13.1 2.68 14.0 2.90 14.9 3.13 16.7 3.61 18.6 4.13
35 9.45 2.00 11.3 2.40 13.1 2.84 14.0 3.07 14.9 3.31 16.7 3.83 18.6 4.39
37 9.45 2.11 11.3 2.53 13.1 3.00 14.0 3.25 14.9 3.51 16.7 4.07 18.6 4.66
39 9.45 2.22 11.3 2.68 13.1 3.18 14.0 3.44 14.9 3.72 16.7 4.31 18.6 4.95
TC Total capacity ; kW
PI Power Input ; kW(Comp.+Outdoor fan motor)
Note1: The above table shows the average value of conditions which may occur.

Содержание

Скачать