Daikin RWEYQ8PY1 [11/75] Таблицы мощности
![Daikin RWEYQ8PY1 [11/75] Таблицы мощности](/views2/1713845/page11/bgb.png)
• Наружные блоки • ТЕПЛОВОЙ НАСОС • RWEYQ-PY1
1
4
• Системы VRV • Наружные блоки
11
4 Таблицы мощности
4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение
RWEYQ8PY1
CA08A496A
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) ; OWT: Outlet Water Temperatur: °C
Combination
(%)
Inlet
Water
Temp.
Water
Volume
Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 21.0 22.0 24.0
TC PI OWT TC PI OWT TC PI OWT TC PI OWT TC PI OWT TC PI OWT TC PI OWT
(°C) L/min kW kW °C kW kW °C kW kW °C kW kW °C kW kW °C kW kW °C kW kW °C
70
10
50 10.6 1.06 13.3 12.6 1.35 14.0 14.7 1.67 14.7 15.7 1.85 15.0 16.7 2.04 15.4 18.7 2.43 16.1 20.8 2.87 16.8
60 10.6 1.04 12.8 12.6 1.33 13.3 14.7 1.64 13.9 15.7 1.82 14.2 16.7 2.00 14.5 18.7 2.39 15.0 20.8 2.81 15.6
96 10.6 1.00 11.7 12.6 1.26 12.1 14.7 1.56 12.4 15.7 1.73 12.6 16.7 1.90 12.8 18.7 2.27 13.1 20.8 2.67 13.5
120 10.6 0.98 11.4 12.6 1.24 11.7 14.7 1.53 11.9 15.7 1.69 12.1 16.7 1.86 12.2 18.7 2.22 12.5 20.8 2.62 12.8
15
50 10.6 1.10 18.3 12.6 1.40 19.0 14.7 1.73 19.7 15.7 1.91 20.0 16.7 2.11 20.4 18.7 2.52 21.1 20.8 2.97 21.8
60 10.6 1.08 17.8 12.6 1.37 18.3 14.7 1.70 18.9 15.7 1.88 19.2 16.7 2.07 19.5 18.7 2.47 20.1 20.8 2.91 20.7
96 10.6 1.03 16.7 12.6 1.31 17.1 14.7 1.62 17.4 15.7 1.79 17.6 16.7 1.97 17.8 18.7 2.35 18.1 20.8 2.77 18.5
120 10.6 1.01 16.4 12.6 1.28 16.7 14.7 1.59 16.9 15.7 1.75 17.1 16.7 1.93 17.2 18.7 2.30 17.5 20.8 2.71 17.8
20
50 10.6 1.14 23.4 12.6 1.45 24.0 14.7 1.80 24.7 15.7 1.99 25.1 16.7 2.19 25.4 18.7 2.62 26.1 20.8 3.09 26.8
60 10.6 1.12 22.8 12.6 1.42 23.4 14.7 1.77 23.9 15.7 1.95 24.2 16.7 2.15 24.5 18.7 2.57 25.1 20.8 3.03 25.7
96 10.6 1.07 21.7 12.6 1.36 22.1 14.7 1.68 22.4 15.7 1.86 22.6 16.7 2.04 22.8 18.7 2.44 23.2 20.8 2.88 23.5
120 10.6 1.05 21.4 12.6 1.33 21.7 14.7 1.65 21.9 15.7 1.82 22.1 16.7 2.00 22.2 18.7 2.39 22.5 20.8 2.82 22.8
25
50 10.6 1.33 28.4 12.6 1.70 29.1 14.7 2.11 29.8 15.7 2.34 30.2 16.7 2.57 30.5 18.7 3.08 31.3 20.8 3.64 32.0
60 10.6 1.31 27.8 12.6 1.67 28.4 14.7 2.07 29.0 15.7 2.29 29.3 16.7 2.53 29.6 18.7 3.03 30.2 20.8 3.57 30.8
96 10.6 1.25 26.8 12.6 1.59 27.1 14.7 1.97 27.5 15.7 2.18 27.7 16.7 2.40 27.9 18.7 2.87 28.2 20.8 3.39 28.6
120 10.6 1.22 26.4 12.6 1.56 26.7 14.7 1.93 27.0 15.7 2.14 27.1 16.7 2.35 27.3 18.7 2.82 27.6 20.8 3.33 27.9
30
50 10.6 1.55 33.5 12.6 1.99 34.2 14.7 2.49 34.9 15.7 2.76 35.3 16.7 3.04 35.7 18.7 3.65 36.4 20.8 4.32 37.2
60 10.6 1.53 32.9 12.6 1.96 33.5 14.7 2.44 34.1 15.7 2.70 34.4 16.7 2.98 34.7 18.7 3.58 35.3 20.8 4.24 36.0
96 10.6 1.46 31.8 12.6 1.86 32.2 14.7 2.32 32.5 15.7 2.57 32.7 16.7 2.83 32.9 18.7 3.40 33.3 20.8 4.02 33.7
120 10.6 1.43 31.4 12.6 1.83 31.7 14.7 2.28 32.0 15.7 2.52 32.2 16.7 2.78 32.3 18.7 3.33 32.6 20.8 3.94 33.0
35
50 10.6 1.83 38.6 12.6 2.36 39.3 14.7 2.95 40.1 15.7 3.28 40.4 16.7 3.62 40.8 18.7 4.36 41.6 20.7 5.14 42.4
60 10.6 1.80 38.0 12.6 2.31 38.6 14.7 2.90 39.2 15.7 3.22 39.5 16.7 3.55 39.8 18.7 4.27 40.5 20.8 5.07 41.2
96 10.6 1.71 36.8 12.6 2.20 37.2 14.7 2.75 37.6 15.7 3.06 37.8 16.7 3.37 38.0 18.7 4.06 38.4 20.8 4.81 38.8
120 10.6 1.68 36.5 12.6 2.16 36.8 14.7 2.70 37.1 15.7 3.00 37.2 16.7 3.31 37.4 18.7 3.98 37.7 20.8 4.71 38.0
40
50 10.6 2.12 43.6 12.6 2.80 44.4 14.7 3.57 45.2 15.2 3.76 45.4 15.4 3.78 45.5 15.8 3.81 45.6 16.1 3.83 45.7
60 10.6 2.09 43.0 12.6 2.74 43.7 14.7 3.49 44.3 15.7 3.90 44.7 16.2 4.08 44.9 16.6 4.11 45.0 17.0 4.14 45.0
96 10.6 1.86 41.9 12.6 2.41 42.2 14.7 3.04 42.6 15.7 3.38 42.8 16.7 3.74 43.1 18.7 4.52 43.5 19.3 4.64 43.6
120 10.6 1.80 41.5 12.6 2.34 41.8 14.7 2.94 42.1 15.7 3.27 42.3 16.7 3.62 42.4 18.7 4.37 42.8 19.5 4.56 42.9
45
50 10.2 2.36 48.6 10.6 2.39 48.7 10.9 2.41 48.8 11.0 2.41 48.8 11.1 2.42 48.9 11.2 2.42 48.9 11.2 2.41 48.9
60 10.6 2.40 48.1 11.4 2.61 48.3 11.8 2.64 48.4 11.9 2.65 48.5 12.0 2.65 48.5 12.2 2.66 48.6 12.3 2.66 48.6
96 10.6 2.11 46.9 12.6 2.79 47.3 14.4 3.43 47.7 14.6 3.45 47.7 14.8 3.46 47.7 15.2 3.49 47.8 15.4 3.50 47.8
120 10.6 2.05 46.5 12.6 2.69 46.8 14.7 3.42 47.2 15.7 3.81 47.3 16.2 3.97 47.4 16.6 4.00 47.5 16.9 4.03 47.5
60
10
50 9.07 0.87 12.9 10.8 1.09 13.4 12.6 1.34 14.0 13.4 1.48 14.3 14.3 1.62 14.6 16.1 1.92 15.2 17.8 2.25 15.8
60 9.07 0.86 12.4 10.8 1.07 12.8 12.6 1.32 13.3 13.4 1.45 13.6 14.3 1.59 13.8 16.1 1.88 14.3 17.8 2.21 14.8
96 9.07 0.82 11.5 10.8 1.02 11.8 12.6 1.25 12.1 13.4 1.38 12.2 14.3 1.51 12.4 16.1 1.79 12.7 17.8 2.10 13.0
120 9.07 0.81 11.2 10.8 1.01 11.4 12.6 1.23 11.6 13.4 1.35 11.8 14.3 1.48 11.9 16.1 1.76 12.1 17.8 2.06 12.4
15
50 9.07 0.90 17.9 10.8 1.13 18.4 12.6 1.39 19.0 13.4 1.53 19.3 14.3 1.67 19.6 16.1 1.99 20.2 17.8 2.33 20.8
60 9.07 0.89 17.4 10.8 1.11 17.9 12.6 1.36 18.3 13.4 1.50 18.6 14.3 1.64 18.8 16.1 1.95 19.3 17.8 2.28 19.8
96 9.07 0.85 16.5 10.8 1.06 16.8 12.6 1.30 17.1 13.4 1.43 17.2 14.3 1.56 17.4 16.1 1.85 17.7 17.8 2.17 18.0
120 9.07 0.83 16.2 10.8 1.04 16.4 12.6 1.27 16.7 13.4 1.40 16.8 14.3 1.53 16.9 16.1 1.82 17.1 17.8 2.13 17.4
20
50 9.07 0.94 22.9 10.8 1.17 23.4 12.6 1.44 24.0 13.4 1.58 24.3 14.3 1.74 24.6 16.1 2.06 25.2 17.8 2.42 25.8
60 9.07 0.92 22.4 10.8 1.15 22.9 12.6 1.41 23.3 13.4 1.56 23.6 14.3 1.70 23.8 16.1 2.02 24.3 17.8 2.37 24.8
96 9.07 0.88 21.5 10.8 1.10 21.8 12.6 1.35 22.1 13.4 1.48 22.2 14.3 1.62 22.4 16.1 1.92 22.7 17.8 2.25 23.0
120 9.07 0.86 21.2 10.8 1.08 21.4 12.6 1.32 21.7 13.4 1.45 21.8 14.3 1.59 21.9 16.1 1.89 22.1 17.8 2.21 22.4
25
50 9.07 1.09 27.9 10.8 1.37 28.5 12.6 1.69 29.1 13.4 1.86 29.4 14.3 2.04 29.7 16.1 2.42 30.3 17.8 2.85 30.9
60 9.07 1.07 27.4 10.8 1.35 27.9 12.6 1.66 28.4 13.4 1.82 28.6 14.3 2.00 28.9 16.1 2.38 29.4 17.8 2.79 29.9
96 9.07 1.02 26.5 10.8 1.28 26.8 12.6 1.58 27.1 13.4 1.74 27.3 14.3 1.90 27.4 16.1 2.26 27.7 17.8 2.65 28.1
120 9.07 1.00 26.2 10.8 1.26 26.4 12.6 1.55 26.7 13.4 1.70 26.8 14.3 1.87 26.9 16.1 2.22 27.2 17.8 2.60 27.4
30
50 9.07 1.27 33.0 10.8 1.60 33.6 12.6 1.98 34.2 13.4 2.18 34.5 14.3 2.40 34.8 16.1 2.86 35.4 17.8 3.36 36.1
60 9.07 1.25 32.5 10.8 1.57 33.0 12.6 1.94 33.5 13.4 2.14 33.7 14.3 2.35 34.0 16.1 2.81 34.5 17.8 3.30 35.0
96 9.07 1.19 31.5 10.8 1.50 31.8 12.6 1.85 32.2 13.4 2.04 32.3 14.3 2.24 32.5 16.1 2.67 32.8 17.8 3.14 33.1
120 9.07 1.17 31.2 10.8 1.47 31.5 12.6 1.82 31.7 13.4 2.00 31.8 14.3 2.20 32.0 16.1 2.62 32.2 17.8 3.07 32.5
35
50 9.07 1.49 38.0 10.8 1.89 38.6 12.6 2.34 39.3 13.4 2.59 39.6 14.3 2.85 39.9 16.1 3.40 40.6 17.8 4.01 41.3
60 9.07 1.46 37.5 10.8 1.85 38.0 12.6 2.30 38.6 13.4 2.54 38.8 14.3 2.79 39.1 16.1 3.34 39.6 17.8 3.94 40.2
96 9.07 1.39 36.6 10.8 1.77 36.9 12.6 2.19 37.2 13.4 2.42 37.4 14.3 2.66 37.5 16.1 3.17 37.9 17.8 3.74 38.2
120 9.07 1.37 36.2 10.8 1.73 36.5 12.6 2.15 36.8 13.4 2.37 36.9 14.3 2.61 37.0 16.1 3.11 37.3 17.8 3.66 37.6
40
50 9.07 1.69 43.1 10.8 2.20 43.7 12.6 2.78 44.4 13.4 3.10 44.7 14.3 3.44 45.1 15.3 3.77 45.5 15.7 3.80 45.6
60 9.07 1.67 42.6 10.8 2.16 43.1 12.6 2.72 43.7 13.4 3.03 43.9 14.3 3.36 44.2 16.1 4.06 44.8 16.5 4.10 44.9
96 9.07 1.50 41.6 10.8 1.92 41.9 12.6 2.40 42.2 13.4 2.66 42.4 14.3 2.93 42.6 16.1 3.52 42.9 17.8 4.16 43.3
120 9.07 1.46 41.3 10.8 1.86 41.5 12.6 2.32 41.8 13.4 2.57 41.9 14.3 2.83 42.0 16.1 3.40 42.3 17.8 4.02 42.6
45
50 9.07 1.99 48.2 10.2 2.36 48.6 10.5 2.39 48.7 10.7 2.40 48.8 10.8 2.40 48.8 11.0 2.41 48.8 11.1 2.42 48.9
60 9.07 1.87 47.6 10.8 2.49 48.2 11.4 2.61 48.3 11.6 2.62 48.4 11.7 2.63 48.4 12.0 2.65 48.5 12.1 2.66 48.5
96 9.07 1.66 46.6 10.8 2.18 46.9 12.6 2.77 47.3 13.4 3.09 47.5 14.3 3.42 47.6 14.7 3.45 47.7 15.0 3.48 47.8
120 9.07 1.63 46.3 10.8 2.11 46.5 12.6 2.67 46.8 13.4 2.97 47.0 14.3 3.29 47.1 16.0 3.96 47.4 16.4 3.99 47.4
50
10
50 7.56 0.70 12.4 9.0 0.87 12.8 10.5 1.05 13.3 11.2 1.15 13.5 11.9 1.25 13.8 13.4 1.47 14.3 14.8 1.70 14.7
60 7.56 0.69 12.0 9.0 0.85 12.4 10.5 1.03 12.7 11.2 1.13 12.9 11.9 1.23 13.1 13.4 1.44 13.5 14.8 1.67 13.9
96 7.56 0.66 11.2 9.0 0.81 11.5 10.5 0.98 11.7 11.2 1.07 11.8 11.9 1.17 12.0 13.4 1.37 12.2 14.8 1.59 12.5
120 7.56 0.65 11.0 9.0 0.80 11.2 10.5 0.96 11.4 11.2 1.05 11.5 11.9 1.15 11.6 13.4 1.35 11.8 14.8 1.56 12.0
15
50 7.56 0.73 17.4 9.0 0.90 17.8 10.5 1.08 18.3 11.2 1.18 18.6 11.9 1.29 18.8 13.4 1.52 19.3 14.8 1.76 19.8
60 7.56 0.72 17.0 9.0 0.88 17.4 10.5 1.06 17.8 11.2 1.16 18.0 11.9 1.27 18.2 13.4 1.49 18.6 14.8 1.73 19.0
96 7.56 0.69 16.2 9.0 0.84 16.5 10.5 1.02 16.7 11.2 1.11 16.8 11.9 1.21 17.0 13.4 1.42 17.2 14.8 1.65 17.5
120 7.56 0.67 16.0 9.0 0.83 16.2 10.5 1.00 16.4 11.2 1.09 16.5 11.9 1.19 16.6 13.4 1.39 16.8 14.8 1.62 17.0
20
50 7.56 0.75 22.4 9.02 0.93 22.9 10.5 1.12 23.3 11.2 1.23 23.6 11.9 1.34 23.8 13.4 1.58 24.3 14.8 1.83 24.8
60 7.56 0.74 22.0 9.02 0.91 22.4 10.5 1.10 22.8 11.2 1.21 23.0 11.9 1.32 23.2 13.4 1.55 23.6 14.8 1.80 24.0
96 7.56 0.71 21.2 9.02 0.87 21.5 10.5 1.05 21.7 11.2 1.15 21.8 11.9 1.25 22.0 13.4 1.47 22.2 14.8 1.71 22.5
120 7.56 0.70 21.0 9.02 0.86 21.2 10.5 1.04 21.4 11.2 1.13 21.5 11.9 1.23 21.6 13.4 1.45 21.8 14.8 1.68 22.0
25
50 7.56 0.87 27.4 9.02 1.08 27.9 10.5 1.31 28.4 11.2 1.44 28.6 11.9 1.57 28.9 13.4 1.85 29.4 14.8 2.15 29.9
60 7.56 0.86 27.0 9.02 1.06 27.4 10.5 1.29 27.8 11.2 1.41 28.0 11.9 1.54 28.2 13.4 1.81 28.6 14.8 2.11 29.1
96 7.56 0.82 26.3 9.02 1.01 26.5 10.5 1.23 26.7 11.2 1.34 26.9 11.9 1.47 27.0 13.4 1.73 27.3 14.8 2.01 27.5
120 7.56 0.81 26.0 9.02 1.00 26.2 10.5 1.21 26.4 11.2 1.32 26.5 11.9 1.44 26.6 13.4 1.69 26.8 14.8 1.97 27.0
30
50 7.56 1.01 32.5 9.02 1.26 32.9 10.5 1.53 33.4 11.2 1.68 33.7 11.9 1.84 33.9 13.4 2.17 34.5 14.8 2.53 35.0
60 7.56 1.00 32.0 9.02 1.24 32.5 10.5 1.51 32.9 11.2 1.65 33.1 11.9 1.80 33.3 13.4 2.13 33.7 14.8 2.49 34.1
96 7.56 0.95 31.3 9.02 1.18 31.5 10.5 1.44 31.8 11.2 1.57 31.9 11.9 1.72 32.0 13.4 2.03 32.3 14.8 2.36 32.6
120 7.56 0.94 31.0 9.02 1.16 31.2 10.5 1.41 31.4 11.2 1.54 31.5 11.9 1.69 31.6 13.4 1.99 31.8 14.8 2.32 32.1
35
50 7.56 1.18 37.5 9.02 1.47 38.0 10.5 1.80 38.5 11.2 1.98 38.8 11.9 2.17 39.0 13.4 2.57 39.6 14.8 3.01 40.1
60 7.56 1.16 37.1 9.02 1.45 37.5 10.5 1.77 37.9 11.2 1.95 38.1 11.9 2.13 38.4 13.4 2.52 38.8 14.8 2.95 39.3
96 7.56 1.11 36.3 9.02 1.38 36.6 10.5 1.69 36.8 11.2 1.85 37.0 11.9 2.03 37.1 13.4 2.40 37.4 14.8 2.81 37.6
120 7.56 1.09 36.0 9.02 1.36 36.2 10.5 1.66 36.4 11.2 1.82 36.6 11.9 1.99 36.7 13.4 2.36 36.9 14.8 2.75 37.1
40
50 7.56 1.30 42.5 9.02 1.67 43.1 10.5 2.09 43.6 11.2 2.32 43.9 11.9 2.56 44.2 13.4 3.08 44.7 14.8 3.65 45.3
60 7.56 1.29 42.1 9.02 1.65 42.5 10.5 2.06 43.0 11.2 2.28 43.2 11.9 2.51 43.5 13.4 3.01 43.9 14.8 3.56 44.4
96 7.56 1.18 41.3 9.02 1.49 41.6 10.5 1.83 41.8 11.2 2.02 42.0 11.9 2.22 42.1 13.4 2.64 42.4 14.8 3.10 42.7
120 7.56 1.15 41.0 9.02 1.44 41.3 10.5 1.78 41.5 11.2 1.96 41.6 11.9 2.15 41.7 13.4 2.55 41.9 14.8 3.00 42.1
45
50 7.56 1.48 47.6 9.02 1.97 48.1 10.1 2.36 48.6 10.3 2.37 48.6 10.4 2.38 48.7 10.7 2.40 48.7 10.9 2.41 48.8
60 7.56 1.41 47.1 9.02 1.85 47.6 10.5 2.36 48.1 11.1 2.59 48.3 11.3 2.60 48.3 11.5 2.62 48.4 11.8 2.64 48.4
96 7.56 1.28 46.3 9.02 1.65 46.6 10.5 2.07 46.9 11.2 2.30 47.0 11.9 2.54 47.2 13.4 3.07 47.5 14.4 3.43 47.7
120 7.56 1.26 46.1 9.02 1.62 46.3 10.5 2.01 46.5 11.2 2.23 46.6 11.9 2.46 46.7 13.4 2.95 47.0 14.8 3.48 47.2
Содержание
- 1 независимый блок 1
- 2 технические характеристики 1
- Технические характеристики 1
- 2 технические характеристики 2
- Технические характеристики 2
- 2 технические характеристики 3
- 3 electrical specifications 50hz 3
- Технические характеристики 3
- 3 electrical specifications 50hz 4
- Технические характеристики 4
- Наружные блоки тепловой насос rweyq py1 5
- Системы vrv наружные блоки 5 5
- Электрические параметры 5
- Дополнительные функции 6
- Наружные блоки тепловой насос rweyq py1 6
- Системы vrv наружные блоки 6 6
- 1 таблица комбинаций 7
- Таблицы мощности 7
- 1 таблица комбинаций 8
- Таблицы мощности 8
- 2 таблицы мощности охлаждение 9
- Таблицы мощности 9
- 2 таблицы мощности охлаждение 10
- Таблицы мощности 10
- 2 таблицы мощности охлаждение 11
- Таблицы мощности 11
- 2 таблицы мощности охлаждение 12
- Таблицы мощности 12
- 2 таблицы мощности охлаждение 13
- Таблицы мощности 13
- 2 таблицы мощности охлаждение 14
- Таблицы мощности 14
- 2 таблицы мощности охлаждение 15
- Таблицы мощности 15
- 2 таблицы мощности охлаждение 16
- Таблицы мощности 16
- 2 таблицы мощности охлаждение 17
- Таблицы мощности 17
- 2 таблицы мощности охлаждение 18
- Таблицы мощности 18
- 2 таблицы мощности охлаждение 19
- Таблицы мощности 19
- 2 таблицы мощности охлаждение 20
- Таблицы мощности 20
- 2 таблицы мощности охлаждение 21
- Таблицы мощности 21
- 2 таблицы мощности охлаждение 22
- Таблицы мощности 22
- 2 таблицы мощности охлаждение 23
- Таблицы мощности 23
- 2 таблицы мощности охлаждение 24
- Таблицы мощности 24
- 2 таблицы мощности охлаждение 25
- Таблицы мощности 25
- 2 таблицы мощности охлаждение 26
- Таблицы мощности 26
- 2 таблицы мощности охлаждение 27
- Таблицы мощности 27
- 2 таблицы мощности охлаждение 28
- Таблицы мощности 28
- 2 таблицы мощности охлаждение 29
- Таблицы мощности 29
- 2 таблицы мощности охлаждение 30
- Таблицы мощности 30
- 2 таблицы мощности охлаждение 31
- Таблицы мощности 31
- 2 таблицы мощности охлаждение 32
- Таблицы мощности 32
- 2 таблицы мощности охлаждение 33
- Таблицы мощности 33
- 2 таблицы мощности охлаждение 34
- Таблицы мощности 34
- 2 таблицы мощности охлаждение 35
- Таблицы мощности 35
- 3 таблицы мощности обогрев 36
- Таблицы мощности 36
- 3 таблицы мощности обогрев 37
- Таблицы мощности 37
- 3 таблицы мощности обогрев 38
- Таблицы мощности 38
- 3 таблицы мощности обогрев 39
- Таблицы мощности 39
- 3 таблицы мощности обогрев 40
- Таблицы мощности 40
- 3 таблицы мощности обогрев 41
- Таблицы мощности 41
- 3 таблицы мощности обогрев 42
- Таблицы мощности 42
- 3 таблицы мощности обогрев 43
- Таблицы мощности 43
- 3 таблицы мощности обогрев 44
- Таблицы мощности 44
- 3 таблицы мощности обогрев 45
- Таблицы мощности 45
- 3 таблицы мощности обогрев 46
- Таблицы мощности 46
- 3 таблицы мощности обогрев 47
- Таблицы мощности 47
- 3 таблицы мощности обогрев 48
- Таблицы мощности 48
- 3 таблицы мощности обогрев 49
- Таблицы мощности 49
- 3 таблицы мощности обогрев 50
- Таблицы мощности 50
- 3 таблицы мощности обогрев 51
- Таблицы мощности 51
- 3 таблицы мощности обогрев 52
- Таблицы мощности 52
- 3 таблицы мощности обогрев 53
- Таблицы мощности 53
- 3 таблицы мощности обогрев 54
- Таблицы мощности 54
- 3 таблицы мощности обогрев 55
- Таблицы мощности 55
- 3 таблицы мощности обогрев 56
- Таблицы мощности 56
- 3 таблицы мощности обогрев 57
- Таблицы мощности 57
- 3 таблицы мощности обогрев 58
- Таблицы мощности 58
- 3 таблицы мощности обогрев 59
- Таблицы мощности 59
- 3 таблицы мощности обогрев 60
- Таблицы мощности 60
- 3 таблицы мощности обогрев 61
- Таблицы мощности 61
- 3 таблицы мощности обогрев 62
- Таблицы мощности 62
- 4 поправочный коэффициент мощности 63
- Таблицы мощности 63
- 4 поправочный коэффициент мощности 64
- Таблицы мощности 64
- 4 поправочный коэффициент мощности 65
- Таблицы мощности 65
- 1 чертеж в масштабе 66
- 2 3 hp lp 2 4 66
- Чертеж в масштабе и центр тяжести 66
- 2 центр тяжести 67
- Чертеж в масштабе и центр тяжести 67
- Наружные блоки тепловой насос rweyq py1 68
- Системы vrv наружные блоки 68 68
- Схема трубной обвязки 68
- 1 монтажная схема 69
- Монтажная схема 69
- 2 схема внешних соединений 70
- Монтажная схема 70
- 1 спектр звукового давления 71
- Данные по шуму 71
- 1 место для обслуживания 72
- Установка 72
- 2 выбор труб с хладагентом 73
- Установка 73
- 2 выбор труб с хладагентом 74
- Установка 74
- Рабочий диапазон 75
Похожие устройства
- Daikin RWEYQ10PY1 Технические данные
- Daikin RWEYQ16PY1 Технические данные
- Daikin RWEYQ18PY1 Технические данные
- Daikin RWEYQ20PY1 Технические данные
- Daikin RWEYQ8PY1 Сервис мануал
- Daikin RWEYQ10PY1 Сервис мануал
- Daikin RWEYQ16PY1 Сервис мануал
- Daikin RWEYQ18PY1 Сервис мануал
- Daikin RWEYQ20PY1 Сервис мануал
- Daikin RWEYQ8PY1 Инструкция по эксплуатации
- Daikin RWEYQ10PY1 Инструкция по эксплуатации
- Daikin RWEYQ16PY1 Инструкция по эксплуатации
- Daikin RWEYQ18PY1 Инструкция по эксплуатации
- Daikin RWEYQ20PY1 Инструкция по эксплуатации
- Deepcool GAMMAXX L240T WHITE Руководство по установке
- Deepcool CAPTAIN 240X WHITE Руководство по установке
- Deepcool CAPTAIN 240X Руководство по установке
- Daikin RWEYQ24PY1 Спецификация
- Daikin RWEYQ26PY1 Спецификация
- Deepcool CAPTAIN 240PRO V2 Руководство по установке