AOC 22P2Q [32/35] P2du 22p2es

AOC 22P2Q [32/35] P2du 22p2es
30
22P2DU/22P2ES
СТАНДАРТ РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТОТА СТРОК (кГц) ЧАСТОТА КАДРОВ (Гц)
VGA
640x480@60Hz 31,469 59,940
640x480@67Hz 35,000 66,667
640x480@72Hz 37,861 72,809
640x480@75Hz 37,500 75,00
SVGA
800x600@56Hz 35,156 56,250
800x600@60Hz 37,879 60,317
800x600@72Hz 48,077 72,188
800x600@75Hz 46,875 75,000
832x624@75Hz 49,725 74,551
XGA
1024x768@60Hz 48,363 60,004
1024x768@70Hz 56,476 70,069
1024x768@75Hz 60,023 75,029
SXGA
1280x1024@60Hz 63,981 60,020
1280x1024@75Hz 79,976 75,025
WXGA+ 1440x900@60Hz 55,935 59,887
FHD 1920x1080@60Hz 67,500 60,000
Full HD 1920x1080@75Hz 83,894 74,973

Содержание

Похожие устройства

Скачать