Daikin RXYSCQ6TMV1B [298/372] Values_lot21_table11_sa_r410

Daikin RKXYQ8TY1B [298/372] Values_lot21_table11_sa_r410
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
RZQG140L9V1B + FCAHG140GVEB 13,40 267 13,40 9,88 6,35 6,02 0,25 3,18 5,07 8,36 11,13 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L9V1B + 4× FCAG35AVEB 13,40 385 13,40 9,88 6,35 6,59 0,25 4,29 6,47 12,91 18,38 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L9V1B + FCAG140AVEB 13,40 255 13,40 9,87 6,35 5,71 0,25 2,50 4,91 8,20 11,21 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L9V1B + 4× FBA35A2VEB 13,40 398 13,40 9,87 6,35 6,57 0,25 4,61 6,72 13,15 19,19 0,014 0,000 0,000 0,014 69 5040 2088
RZQG140L9V1B + FBA140A2VEB 13,40 243 13,40 9,88 6,35 5,95 0,25 2,68 4,73 7,71 10,07 0,014 0,000 0,000 0,014 69 5040 2088
RZQG140L9V1B + FHA140ABVEB 13,40 246 13,40 9,88 6,35 5,99 0,25 2,92 4,96 7,23 10,61 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L9V1B + FVA140AMVEB 13,40 233 13,40 9,87 6,35 5,81 0,25 2,79 4,86 6,66 9,95 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + FCAHG140GVEB 13,40 267 13,40 9,88 6,35 6,02 0,25 3,18 5,07 8,36 11,13 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + 4× FCAG35AVEB 13,40 385 13,40 9,88 6,35 6,59 0,25 4,29 6,47 12,91 18,38 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + FCAG140AVEB 13,40 255 13,40 9,87 6,35 5,71 0,25 2,50 4,91 8,20 11,21 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + 4× FBA35A2VEB 13,40 398 13,40 9,87 6,35 6,57 0,25 4,61 6,72 13,15 19,19 0,014 0,000 0,000 0,014 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + FBA140A2VEB 13,40 243 13,40 9,88 6,35 5,95 0,25 2,68 4,73 7,71 10,07 0,014 0,000 0,000 0,014 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + FHA140ABVEB 13,40 246 13,40 9,88 6,35 5,99 0,25 2,92 4,96 7,23 10,61 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQG140L7Y1B + FVA140AMVEB 13,40 233 13,40 9,87 6,35 5,81 0,25 2,79 4,86 6,66 9,95 0,012 0,000 0,000 0,012 69 5040 2088
RZQSG140L9V1B + FCAHG140GVEB 13,40 267 13,40 9,88 6,35 6,02 0,25 3,18 5,07 8,36 11,13 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L9V1B + 4× FCAG35AVEB 13,40 385 13,40 9,88 6,35 6,59 0,25 4,29 6,47 12,91 18,38 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L9V1B + FCAG140AVEB 13,40 255 13,40 9,87 6,35 5,71 0,25 2,50 4,91 8,20 11,21 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L9V1B + 4× FBA35A2VEB 13,40 398 13,40 9,87 6,35 6,57 0,25 4,61 6,72 13,15 19,19 0,014 0,000 0,000 0,014 69 4980 2088
RZQSG140L9V1B + FBA140A2VEB 13,40 243 13,40 9,88 6,35 5,95 0,25 2,68 4,73 7,71 10,07 0,014 0,000 0,000 0,014 69 4980 2088
RZQSG140L9V1B + FHA140ABVEB 13,40 246 13,40 9,88 6,35 5,99 0,25 2,92 4,96 7,23 10,61 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L9V1B + FVA140AMVEB 13,40 233 13,40 9,87 6,35 5,81 0,25 2,79 4,86 6,66 9,95 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + FCAHG140GVEB 13,40 267 13,40 9,88 6,35 6,02 0,25 3,18 5,07 8,36 11,13 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + 4× FCAG35AVEB 13,40 385 13,40 9,88 6,35 6,59 0,25 4,29 6,47 12,91 18,38 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + FCAG140AVEB 13,40 255 13,40 9,87 6,35 5,71 0,25 2,50 4,91 8,20 11,21 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + 4× FBA35A2VEB 13,40 398 13,40 9,87 6,35 6,57 0,25 4,61 6,72 13,15 19,19 0,014 0,000 0,000 0,014 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + FBA140A2VEB 13,40 243 13,40 9,88 6,35 5,95 0,25 2,68 4,73 7,71 10,07 0,014 0,000 0,000 0,014 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + FHA140ABVEB 13,40 246 13,40 9,88 6,35 5,99 0,25 2,92 4,96 7,23 10,61 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
RZQSG140L7Y1B + FVA140AMVEB 13,40 233 13,40 9,87 6,35 5,81 0,25 2,79 4,86 6,66 9,95 0,012 0,000 0,000 0,012 69 4980 2088
AZQS125B8V1B + FCAG125AVEB 12,10 204 12,10 8,92 5,73 4,62 0,25 2,22 3,90 6,11 9,51 0,012 0,000 0,000 0,012 71 4620 2088
AZQS125B8V1B + AHQ125CV1 12,10 203 12,10 8,92 5,73 4,85 0,25 2,22 3,90 6,11 9,51 0,015 0,000 0,000 0,015 71 4620 2088
AZQS125B8V1B + ADEQ125C2VEB 12,10 185 12,10 8,91 5,73 4,88 0,25 2,27 3,77 5,53 7,58 0,015 0,000 0,000 0,015 71 4620 2088
AZQS125B7Y1B + FCAG125AVEB 12,10 204 12,10 8,92 5,73 4,62 0,25 2,22 3,90 6,11 9,51 0,012 0,000 0,000 0,012 71 4620 2088
AZQS125B7Y1B + ABQ125CV1 12,10 184 12,09 8,91 5,73 4,77 0,25 2,27 3,77 5,53 7,35 0,015 0,000 0,000 0,015 71 4620 2088
AZQS125B7Y1B + AHQ125CV1 12,10 203 12,10 8,92 5,73 4,85 0,25 2,22 3,90 6,11 9,51 0,015 0,000 0,000 0,015 71 4620 2088
AZQS140B8V1B + FCAG140AVEB 13,00 235 13,00 9,58 6,16 5,75 0,25 2,63 4,51 7,03 10,88 0,012 0,000 0,000 0,012 70 4980 2088
AZQS140B8V1B + ABQ140CV1 13,00 197 13,00 9,58 6,16 6,11 0,25 3,36 4,37 5,64 6,70 0,015 0,000 0,000 0,015 70 4980 2088
AZQS140B8V1B + AHQ140CV1 13,00 228 13,00 9,58 6,16 6,31 0,25 2,63 4,51 7,03 9,61 0,015 0,000 0,000 0,015 70 4980 2088
AZQS140B7Y1B + FCAG140AVEB 13,00 235 13,00 9,58 6,16 5,75 0,25 2,63 4,51 7,03 10,88 0,012 0,000 0,000 0,012 70 4980 2088
AZQS140B7Y1B + ABQ140CV1 13,00 197 13,00 9,58 6,16 6,11 0,25 3,36 4,37 5,64 6,70 0,015 0,000 0,000 0,015 70 4980 2088
AZQS140B7Y1B + AHQ140CV1 13,00 228 13,00 9,58 6,16 6,31 0,25 2,63 4,51 7,03 9,61 0,015 0,000 0,000 0,015 70 4980 2088
296

Содержание

Скачать