Interpump IPG E3B2515 (1450 об/мин) [2/36] S e r i e s

Interpump IPG E3B2515 (1450 об/мин) [2/36] S e r i e s
Modello
M
odel
Modèle
Modell
Modelo
Modelo
Portata
Flow rate
Débit
Förderstrom
Caudal
Fluxo
Pressione
Pressure
Pression
Druck
Presión
Pressão
g/m
rpm
t/m
upm
r/m
r/m
Potenza
Power
Puissance
Leistung
Potencia
Poder
Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso
Peso
L/min gpm bar MPa psi Hp kW Kg Ibs Lt.
E2D2010 9.5 2.50 200 20.0 2900 2800 4.90 3.60 7.0 15.4 0.45
E2D2810 10 2.64 275 27.5 4000 2800 7.10 5.22 7.0 15.4 0.45
E2D2011 11 2.90 200 20.0 2900 2800 5.70 4.19 7.0 15.4 0.45
E2D2811 11 2.90 275 27.5 4000 2800 7.90 5.81 7.0 15.4 0.45
E2D2812 12 3.17 275 27.5 4000 2800 8.60 6.32 7.0 15.4 0.45
E2D2013 13 3.43 200 20.0 2900 2800 6.80 5.00 7.0 15.4 0.45
E2D2813 13 3.43 275 27.5 4000 2800 9.30 6.84 7.0 15.4 0.45
E2D2015 15 3.96 200 20.0 2900 2800 7.80 5.74 7.0 15.4 0.45
E2D2016 16 4.22 200 20.0 2900 2800 8.30 6.10 7.0 15.4 0.45
E2E2108 8 2.11 210 21.0 3045 3400 4.40 3.24 7.0 15.4 0.45
E2E2808 8 2.11 275 27.5 4000 3400 5.70 4.19 7.0 15.4 0.45
E2E2810 10 2.64 275 27.5 4000 3400 7.10 5.22 7.0 15.4 0.45
E2E2111 11 2.90 210 21.0 3045 3400 6.00 4.41 7.0 15.4 0.45
E2E2811 11 2.90 275 27.5 4000 3400 7.90 5.81 7.0 15.4 0.45
E2E2812 12 3.17 275 27.5 4000 3400 8.60 6.32 7.0 15.4 0.45
E2E2113 13 3.43 210 21.0 3045 3400 7.10 5.22 7.0 15.4 0.45
E2E2813 13 3.43 275 27.5 4000 3400 9.30 6.84 7.0 15.4 0.45
E2E2114 14 3.69 210 21.0 3045 3400 7.60 5.59 7.0 15.4 0.45
E2E2815 15 3.96 275 27.5 4000 3400
10.70
7.87 7.0 15.4 0.45
E2E2116 16 4.22 210 21.0 3045 3400 8.70 6.40 7.0 15.4 0.45
58
S
E
R
I
E
S
1

Содержание

Скачать