Pedrollo 3SRm 4/23 [6/6] Потребляемый ток

Pedrollo 3SR 2/41 [6/6] Потребляемый ток
Z-DPL90050IT
Pedrollo S.p.A.
Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy
tel. +39 045 6136311 - fax +39 045 7614663
vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com
Z-DPL90056RU
120000CG0317_00
h3
h1h2
Ø
DN
 -
 
  
 
Однофазный


, P



(VL=450В)


230  / 50  кВт л.с. Н мкФ
3SRm 1/14 0,25 0,33
800
12,5 3,2 A
3SRm 1/21 0,37 0,50 12,5 3,4 A
3SRm 1/31 0,55 0,75 16 4,5 A
3SRm 1/42 0,75 1 20 6,0 A
3SRm 1/62 1,1 1,5 30 8,0 A
3SRm 2/10 0,25 0,33
800
12,5 3,2 A
3SRm 2/14 0,37 0,50 12,5 3,4 A
3SRm 2/21 0,55 0,75 16 4,5 A
3SRm 2/28 0,75 1 20 6,0 A
3SRm 2/41 1,1 1,5 30 8,0 A
3SRm 4/5 0,25 0,33
800
12,5 3,2 A
3SRm 4/8 0,37 0,50 12,5 3,4 A
3SRm 4/12 0,55 0,75 16 4,5 A
3SRm 4/16 0,75 1 20 6,0 A
3SRm 4/23 1,1 1,5 30 8,0 A
Трехфазный


, P




400  / 50  кВт л.с. Н
3SR 1/14 0,25 0,33
800
1,4 A
3SR 1/21 0,37 0,50 1,5 A
3SR 1/31 0,55 0,75 1,9 A
3SR 1/42 0,75 1 2,6 A
3SR 1/62 1,1 1,5 3,5 A
3SR 2/10 0,25 0,33
800
1,4 A
3SR 2/14 0,37 0,50 1,5 A
3SR 2/21 0,55 0,75 1,9 A
3SR 2/28 0,75 1 2,6 A
3SR 2/41 1,1 1,5 3,5 A
3SR 4/5 0,25 0,33
800
1,4 A
3SR 4/8 0,37 0,50 1,5 A
3SR 4/12 0,55 0,75 1,9 A
3SR 4/16 0,75 1 2,6 A
3SR 4/23 1,1 1,5 3,5 A
  ,  
Однофазный
DN
Ø h1 h2 h3 1~
3SRm 1/14
1 76
415 378 793 9,1
3SRm 1/21 547 378 925 9,6
3SRm 1/31 736 398 1134 11,0
3SRm 1/42 973 438 1411 13,1
3SRm 1/62 1380 478 1858 16,0
3SRm 2/10
1 76
376 378 754 8,9
3SRm 2/14 466 378 844 9,3
3SRm 2/21 624 398 1022 10,6
3SRm 2/28 781 438 1219 12,3
3SRm 2/41 1104 478 1582 14,8
3SRm 4/5
1 76
311 378 689 8,6
3SRm 4/8 407 378 785 8,9
3SRm 4/12 534 398 932 10,0
3SRm 4/16 662 438 1100 11,6
3SRm 4/23 915 478 1393 13,7
Трехфазный
DN Ø h1 h2 h3 3~
3SR 1/14
1 76
415 358 773 8,6
3SR 1/21 547 358 905 9,2
3SR 1/31 736 378 1114 10,5
3SR 1/42 973 398 1371 12,1
3SR 1/62 1380 438 1818 14,9
3SR 2/10
1 76
376 358 734 8,4
3SR 2/14 466 358 824 8,9
3SR 2/21 624 378 1002 10
3SR 2/28 781 398 1179 11,3
3SR 2/41 1104 438 1542 13,7
3SR 4/5
1 76
311 358 669 8,1
3SR 4/8 407 358 765 8,5
3SR 4/12 534 378 912 9,4
3SR 4/16 662 398 1060 10,6
3SR 4/23 915 438 1353 12,6

Содержание

Скачать