Kentatsu KSGH26HZAN1 [11/24] Модель ksgh ksrh26hfdn1

Kentatsu KSGH26HZAN1 [11/24] Модель ksgh ksrh26hfdn1
11
Модель KSGH/KSRH21CFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт (ин-
декс)
Температура на-
ружного воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3.5
(35)
25 3.36 2.46 1.05 3.64 2.68 1.09 3.88 2.95 1.12 4.32 3.33 1.16
30 3.16 2.36 1.16 3.48 2.59 1.15 3.71 2.85 1.18 4.14 3.23 1.23
35 2.93 2.21 1.16 3.25 2.47 1.19 3.50 2.73 1.23 4.01 3.15 1.28
40 2.69 2.05 1.25 3.07 2.35 1.29 3.31 2.60 1.33 3.73 2.94 1.38
45 2.52 1.92 1.39 2.86 2.21 1.43 3.08 2.43 1.48 3.41 2.73 1.54
50 2.33 1.80 1.43 2.64 2.05 1.48 2.84 2.25 1.53 3.21 2.60 1.59
'Модель KSGH/KSRH35HFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт (ин-
декс)
Температура на-
ружного воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3.5
(35)
25 3.36 2.46 1.05 3.64 2.68 1.09 3.88 2.95 1.12 4.32 3.33 1.16
30 3.16 2.36 1.16 3.48 2.59 1.15 3.71 2.85 1.18 4.14 3.23 1.23
35 2.93 2.21 1.16 3.25 2.47 1.19 3.50 2.73 1.23 4.01 3.15 1.28
40 2.69 2.05 1.25 3.07 2.35 1.29 3.31 2.60 1.33 3.73 2.94 1.38
45 2.52 1.92 1.39 2.86 2.21 1.43 3.08 2.43 1.48 3.41 2.73 1.54
50 2.33 1.80 1.43 2.64 2.05 1.48 2.84 2.25 1.53 3.21 2.60 1.59
'Модель KSGH/KSRH53CFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт (ин-
декс)
Температура на-
ружного воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5.3
(53)
25 5.08 3.71 1.56 5.49 4.04 1.61 5.85 4.45 1.66 6.52 5.02 1.72
30 4.77 3.56 1.64 5.25 3.91 1.69 5.59 4.31 1.75 6.25 4.88 1.82
35 4.41 3.33 1.71 4.91 3.73 1.77 5.28 4.12 1.82 6.05 4.75 1.89
40 4.06 3.09 1.85 4.64 3.55 1.91 4.99 3.92 1.97 5.62 4.44 2.04
45 3.80 2.90 2.05 4.32 3.33 2.12 4.65 3.67 2.18 5.14 4.11 2.27
50 3.52 2.71 2.12 3.98 3.09 2.19 4.29 3.39 2.26 4.84 3.92 2.35
'Модель KSGH/KSRH26HFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт (ин-
декс)
Температура на-
ружного воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5.3
(53)
25 5.08 3.71 1.56 5.49 4.04 1.61 5.85 4.45 1.66 6.52 5.02 1.72
30 4.77 3.56 1.64 5.25 3.91 1.69 5.59 4.31 1.75 6.25 4.88 1.82
35 4.41 3.33 1.71 4.91 3.73 1.77 5.28 4.12 1.82 6.05 4.75 1.89
40 4.06 3.09 1.85 4.64 3.55 1.91 4.99 3.92 1.97 5.62 4.44 2.04
45 3.80 2.90 2.05 4.32 3.33 2.12 4.65 3.67 2.18 5.14 4.11 2.27
50 3.52 2.71 2.12 3.98 3.09 2.19 4.29 3.39 2.26 4.84 3.92 2.35
°С - полная производительность
SHC-явная производительность
PI - потребляемая мощность

Содержание

Скачать