Kentatsu KSRJ70HFAN1 [9/40] Ksgj ksrj35hfan1

Kentatsu KSRJ35HFAN1 [9/40] Ksgj ksrj35hfan1
Кондиционеры настенного типа. JETTA
9
Сплит-системы
Нагрев
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22 27
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
2,6
24 18 3,56 0,99 3,40 0,94 3,21 0,89 2,73 0,82 2,73 0,83
12 11 3,52 0,97 3,37 0,93 3,17 0,88 2,70 0,81 2,70 0,82
7 6 3,09 0,85 2,95 0,81 2,78 0,77 2,36 0,71 2,36 0,72
4 3 2,53 0,79 2,42 0,75 2,28 0,71 1,94 0,66 1,94 0,66
0 -1 2,16 0,77 2,06 0,74 1,95 0,70 1,65 0,64 1,65 0,65
5 -6 1,70 0,68 1,62 0,65 1,53 0,61 1,30 0,57 1,30 0,57
-7 -8 1,57 0,66 1,50 0,63 1,42 0,60 1,21 0,55 1,21 0,56
4.3. KSGJ/KSRJ35HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроиз-
водительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному тер-
мометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3,5
21 3,26 2,61 3,52 3,33 2,67 1,10 3,66 2,93 1,13 4,10 3,28 1,26
25 3,23 2,58 3,49 3,30 2,64 1,09 3,63 2,90 1,12 4,06 3,25 1,25
30 3,20 2,56 3,46 3,27 2,61 1,08 3,59 2,87 1,11 4,02 3,22 1,25
35 3,13 2,51 3,40 3,20 2,56 1,06 3,52 2,82 1,09 3,94 3,15 1,22
40 2,51 2,00 3,50 2,56 2,05 1,10 2,82 2,25 1,12 3,15 2,52 1,26
45 2,35 1,88 3,63 2,40 1,92 1,14 2,64 2,11 1,17 2,96 2,37 1,31
Нагрев
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22 27
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3,5
24 18 5,26 1,45 5,02 1,38 4,74 1,31 4,03 1,20 4,03 1,22
12 11 5,20 1,43 4,96 1,37 4,68 1,29 3,98 1,19 3,98 1,20
7 6 4,55 1,25 4,35 1,20 4,10 1,13 3,49 1,04 3,49 1,05
4 3 3,73 1,16 3,56 1,11 3,36 1,05 2,86 0,96 2,86 0,97
0 -1 3,19 1,13 3,04 1,08 2,87 1,02 2,44 0,94 2,44 0,95
5 -6 2,50 1,00 2,39 0,95 2,26 0,90 1,92 0,83 1,92 0,84
-7 -8 2,32 0,97 2,22 0,93 2,09 0,88 1,78 0,81 1,78 0,82
°С - полная производительность
SHC-явная производительность
PI - потребляемая мощность

Содержание

Скачать