Kentatsu KSGJ21HFAN1 [10/40] Ksgj ksrj53hfan1

Kentatsu KSRJ35HFAN1 [10/40] Ksgj ksrj53hfan1
Кондиционеры настенного типа. JETTA
10
Сплит-системы
°С - полная производительность
SHC-явная производительность
PI - потребляемая мощность
4.4. KSGJ/KSRJ53HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво
дительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении
(°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5,3
21 4,61 3,69 4,97 4,71 3,77 1,68 5,18 4,14 1,72 5,80 4,64 1,92
25 4,57 3,65 4,94 4,67 3,73 1,66 5,13 4,10 1,71 5,74 4,60 1,91
30 4,52 3,62 4,90 4,62 3,70 1,65 5,08 4,06 1,69 5,69 4,55 1,90
35 4,43 3,55 4,81 4,53 3,63 1,62 4,98 3,98 1,66 5,58 4,46 1,86
40 3,55 2,84 4,95 3,63 2,90 1,67 3,98 3,19 1,71 4,46 3,57 1,91
45 3,32 2,66 5,14 3,40 2,72 1,73 3,74 2,99 1,78 4,18 3,35 1,99
Нагрев
Номинальная
холодопроизво
дительность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22 27
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5,3
24 18 6,77 1,98 6,46 1,89 6,10 1,79 5,18 1,65 5,18 1,67
12 11 6,69 1,96 6,39 1,87 6,03 1,77 5,13 1,63 5,13 1,65
7 6 5,86 1,72 5,60 1,64 5,28 1,55 4,49 1,43 4,49 1,44
4 3 4,81 1,59 4,59 1,52 4,33 1,44 3,68 1,32 3,68 1,34
0 -1 4,10 1,55 3,9 2 1,48 3,70 1,40 3,14 1,29 3,14 1,30
5 -6 3,22 1,37 3,08 1,31 2,90 1,23 2,47 1,14 2,47 1,15
-7 -8 2,99 1,33 2,85 1,27 2,69 1,20 2,29 1,11 2,29 1,12
4.5. KSGJ/KSRJ61HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво
дительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении
(°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
6,1
21 5,69 4,55 6,14 5,82 4,66 2,21 6,40 5,12 2,27 7,16 5,73 2,54
25 5,64 4,51 6,10 5,76 4,61 2,20 6,33 5,07 2,25 7,09 5,68 2,52
30 5,58 4,47 6,05 5,71 4,57 2,18 6,27 5,02 2,23 7,03 5,62 2,50
35 5,47 4,38 5,93 5,60 4,48 2,14 6,15 4,92 2,19 6,89 5,51 2,45
40 4,38 3,50 6,11 4,48 3,58 2,20 4,92 3,94 2,26 5,51 4,41 2,53
45 4,11 3,28 6,35 4,20 3,36 2,23 4,61 3,69 2,34 5,17 4,13 2,62

Содержание

Скачать