Kentatsu KSGJ70HFAN1 [11/40] Ksgj ksrj70hfan1

Kentatsu KSGJ53HFAN1 [11/40] Ksgj ksrj70hfan1
Кондиционеры настенного типа. JETTA
11
Сплит-системы
Нагрев
Номинальная
холодопроизво
дительность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22 27
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
6,1
24 18 8,64 2,69 8,25 2,57 7,78 2,43 6,62 2,24 6,62 2,26
12 11 8,54 2,66 8,16 2,54 7,70 2,40 6,54 2,21 6,54 2,23
7 6 7,48 2,33 7,14 2,22 6,74 2,10 5,73 1,94 5,73 1,96
4 3 6,13 2,15 5,86 2,06 5,53 1,94 4,70 1,79 4,70 1,81
0 -1 5,24 2,10 5,00 2,01 4,72 1,90 4,01 1,75 4,01 1,77
5 -6 4,11 1,85 3,9 3 1,7 7 3,71 1,6 7 3,15 1,5 4 3,15 1,5 6
-7 -8 3,82 1,80 3,64 1,72 3,44 1,63 2,92 1,50 2,92 1,52
4.6. KSGJ/KSRJ70HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво
дительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному тер-
мометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
7,0
21 6,51 5,21 7,02 6,65 5,32 2,52 7,31 5,85 2,59 8,19 6,55 2,90
25 6,44 5,16 6,97 6,59 5,27 2,51 7,24 5,79 2,57 8,11 6,49 2,88
30 6,38 5,11 6,92 6,53 5,22 2,49 7,17 5,74 2,55 8,03 6,42 2,86
35 6,26 5,01 6,78 6,40 5,12 2,44 7,03 5,62 2,50 7,87 6,30 2,80
40 5,01 4,00 6,99 5,12 4,09 2,51 5,62 4,50 2,58 6,30 5,04 2,88
45 4,69 3,75 7,26 4,80 3,84 2,61 5,27 4,22 2,68 5,91 4,72 3,00
Нагрев
Номинальная
холодопроизво
дительность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22 27
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
7,0
24 18 9,77 3,02 9,33 2,88 8,80 2,73 7,48 2,51 7,48 2,54
12 11 9,66 2,99 9,22 2,85 8,70 2,70 7,40 2,48 7,40 2,51
7 6 8,46 2,61 8,08 2,50 7,62 2,36 6,48 2,18 6,48 2,20
4 3 6,94 2,42 6,62 2,31 6,25 2,19 5,31 2,01 5,31 2,03
0 -1 5,92 2,36 5,65 2,25 5,33 2,13 4,53 1,96 4,53 1,98
5 -6 4,65 2,08 4,44 1,99 4,19 1,88 3,56 1,73 3,56 1,75
-7 -8 4,31 2,03 4,12 1,94 3,89 1,83 3,30 1,69 3,30 1,70
°С - полная производительность
SHC-явная производительность
PI - потребляемая мощность

Содержание

Скачать