Kentatsu KSHV176HFDN3 [11/36] Таблицы производительности

Kentatsu KSHV176HFDN3 [11/36] Таблицы производительности
Универсальный тип
11
Сплит-система
4. Таблицы производительности
4.1 Охлаждение
Модель KSHV35HFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
(индекс)
Температура
наружного
воздуха (°С
по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3,5
21 3.09 2.47 0.88 3.39 2.71 0.92 3.68 2.94 0.97 4.23 3.39 1.12
25 2.96 2.37 1.00 3.24 2.59 1.06 3.52 2.82 1.11 4.05 3.24 1.28
30 2.85 2.28 1.13 3.12 2.50 1.19 3.39 2.71 1.25 3.90 3.12 1.44
35 2.69 2.15 1.25 2.94 2.36 1.32 3.20 2.56 1.39 3.68 2.94 1.60
40 2.58 2.06 1.38 2.83 2.26 1.45 3.07 2.46 1.53 3.53 2.83 1.76
45 2.50 2.00 1.50 2.74 2.19 1.58 2.98 2.38 1.67 3.42 2.74 1.92
50 2.42 1.94 1.63 2.65 2.12 1.72 2.88 2.30 1.81 3.31 2.65 2.08
Модель KSHV53HFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
(индекс)
Температура
наружного
воздуха (°С
по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5,3
21 5.12 4.10 1.20 5.61 4.49 1.26 6.10 4.88 1.33 7.01 5.61 1.53
25 4.90 3.92 1.37 5.36 4.29 1.44 5.83 4.66 1.52 6.70 5.36 1.75
30 4.72 3.78 1.54 5.17 4.13 1.62 5.62 4.49 1.71 6.46 5.17 1.97
35 4.45 3.56 1.71 4.88 3.90 1.81 5.30 4.24 1.90 6.10 4.88 2.19
40 4.27 3.42 1.88 4.68 3.74 1.99 5.09 4.07 2.09 5.85 4.68 2.40
45 4.14 3.31 2.05 4.53 3.63 2.17 4.93 3.94 2.28 5.67 4.53 2.62
50 4.01 3.21 2.22 4.39 3.51 2.35 4.77 3.82 2.47 5.49 4.39 2.84
Модель KSHV70HFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
(индекс)
Температура
наружного
воздуха (°С
по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
7,0
21 6.86 5.49 1.64 7.51 6.01 1.73 8.17 6.53 1.82 9.39 7.51 2.09
25 6.56 5.25 1.87 7.19 5.75 1.98 7.81 6.25 2.08 8.98 7.19 2.39
30 6.32 5.06 2.11 6.92 5.54 2.22 7.53 6.02 2.34 8.65 6.92 2.69
35 5.96 4.77 2.34 6.53 5.23 2.47 7.10 5.68 2.60 8.17 6.53 2.99
40 5.73 4.58 2.57 6.27 5.02 2.72 6.82 5.45 2.86 7.84 6.27 3.29
45 5.55 4.44 2.81 6.07 4.86 2.96 6.60 5.28 3.12 7.59 6.07 3.59
50 5.37 4.29 3.04 5.88 4.70 3.21 6.39 5.11 3.38 7.35 5.88 3.89
Модель KSHV105HFDN1
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
(индекс)
Температура
наружного
воздуха (°С
по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
10,5
21 10.14 8.11 2.68 11.11 8.89 2.83 12.08 9.66 2.98 13.89 11.11 3.42
25 9.70 7.76 3.06 10.63 8.50 3.23 11.55 9.24 3.40 13.28 10.63 3.91
30 9.35 7.48 3.44 10.24 8.19 3.63 11.13 8.90 3.83 12.80 10.24 4.40
35 8.82 7.06 3.83 9.66 7.73 4.04 10.50 8.40 4.25 12.08 9.66 4.89
40 8.47 6.77 4.21 9.27 7.42 4.44 10.08 8.06 4.68 11.59 9.27 5.38
45 8.20 6.56 4.59 8.98 7.19 4.85 9.77 7.81 5.10 11.23 8.98 5.87
50 7.94 6.35 4.97 8.69 6.96 5.25 9.45 7.56 5.53 10.87 8.69 6.35
ТС - полная производительность
SHC - явная производительность
PI - потребляемая мощность

Содержание

Скачать