AOC Q24V4EA [31/33] U27v4ea

AOC Q24V4EA [31/33] U27v4ea
29
U27V4EA
СТАНДАРТ РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТОТА СТРОК (кГц) ЧАСТОТА КАДРОВ (Гц)
VGA 640x480@60Hz 31.469 59.94
VGA 640x480@67Hz 35 66.667
VGA 640x480@72Hz 37.861 72.809
VGA 640x480@75Hz 37.5 75
DOS MODE 720x400@70Hz 31.469 70.087
DOS MODE 720x480@60Hz 29.855 59.710
SD 720x576@50Hz 31.25 50
SVGA 800x600@56Hz 35.156 56.25
SVGA 800x600@60Hz 37.879 60.317
SVGA 800x600@72Hz 48.077 72.188
SVGA 800x600@75Hz 46.875 75
SVGA 832x624@75Hz 49.725 74.551
XGA 1024x768@60Hz 48.363 60.004
XGA 1024x768@70Hz 56.476 70.069
XGA 1024x768@75Hz 60.241 74.927
XGA 1024x768@75Hz 60.023 75.029
SXGA 1280x1024@60Hz 63.981 60.02
FHD 1920x1080@60Hz 67.5 60
QHD 2560x1440@60Hz 88.787 59.951
*** 1920x2160@60Hz 133.293 59.988
UHD 3840x2160@30Hz 67.5 30
UHD 3840x2160@60Hz 135 60

Содержание

Похожие устройства

Скачать