Pedrollo PLURIJETm 5/200 [4/4] Absorption

Pedrollo PLURIJET 6/200 [4/4] Absorption
137
f
DN2
a
h1
h2
w
t
h
n2
s
DN1
DIMENSIONS AND WEIGHT
ABSORPTION
MODEL VOLTAGE
Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V
PLURIJET 5/90 6.1 A 3.5 A 2.0 A 5.9 A 3.4 A 1.9 A
PLURIJET 6/90 7.3 A 4.2 A 2.4 A 6.9 A 4.0 A 2.3 A
PLURIJET 3/130 5.6 A 3.2 A 1.8 A 5.4 A 3.1 A 1.8 A
PLURIJET 4/130 6.9 A 4.0 A 2.3 A 6.6 A 3.8 A 2.2 A
PLURIJET 5/130 9.0 A 5.2 A 3.0 A 8.6 A 5.0 A 2.9 A
PLURIJET 6/130 9.9 A 5.7 A 3.3 A 9.5 A 5.5 A 3.2 A
PLURIJET 3/200 5.9 A 3.4 A 2.0 A 5.7 A 3.3 A 1.9 A
PLURIJET 4/200 7.3 A 4.2 A 2.4 A 6.9 A 4.0 A 2.3 A
PLURIJET 5/200 9.4 A 5.4 A 3.1 A 9.0 A 5.2 A 3.0 A
PLURIJET 6/200 10.2 A 5.9 A 3.4 A 9.8 A 5.7 A 3.3 A
MODEL VOLTAGE
Single-phase 230 V 240 V
PLURIJETm 5/90 9.3 A 8.9 A
PLURIJETm 6/90 11.0 A 10.5 A
PLURIJETm 3/130 8.5 A 8.1 A
PLURIJETm 4/130 10.3 A 9.9 A
PLURIJETm 5/130 12.5 A 12.0 A
PLURIJETm 3/200 8.7 A 8.3 A
PLURIJETm 4/200 10.5 A 10.1 A
PLURIJETm 5/200 12.5 A 12.0 A
MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg
Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 t n2 w s 1~ 3~
PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90
1” 73
549
228 145 56 185 145
245
11
20.6 20.6
PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 575 271 23.0 23.0
PLURIJETm 3/130 PLURIJET 3/130 497 193 18.8 18.8
PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 523 219 20.9 20.9
PLURIJETm 5/130 PLURIJET 5/130 569 245 24.5 24.5
PLURIJET 6/130 595 271 25.3
PLURIJETm 3/200 PLURIJET 3/200 497 193 18.8 18.8
PLURIJETm 4/200 PLURIJET 4/200 523 219 20.9 20.9
PLURIJETm 5/200 PLURIJET 5/200 569 245 24.5 24.5
PLURIJET 6/200 595 271 25.3
PLURIJET 90-130-200 | 50 Hz

Похожие устройства

Скачать