GMC SIERRA 1500 (2015) [339/537] 74 driving and operating

GMC SIERRA 1500 (2015) [339/537] 74 driving and operating
Black plate (74,1)
GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - CRC - 6/5/14
9-74 Driving and Operating
Vehicle Axle Ratio
Maximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
1500 Series 2WD Regular Cab Standard Box
4.3L V6 (b) 3.23 2 767 kg (6,100 lb) 4 990 kg (11,000 lb)
4.3L V6 (b) 4.10 2 087 kg (4,600 lb) 4 309 kg (9,500 lb)
5.3L V8 3.08 3 175 kg (7,000 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.42 4 082 kg (9,000 lb) 6 350 kg (14,000 lb)
1500 Series 2WD Double Cab Standard Box
4.3L V6 (b) 3.23 2 540 kg (5,600 lb) 4 990 kg (11,000 lb)
5.3L V8 3.08 2 948 kg (6,500 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.42 4 309 kg (9,500 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
5.3L V8 3.73 5 080 kg (11,200 lb) 7 575 kg (16,700 lb)
6.2L V8 3.23 4 309 kg (9,500 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
6.2L V8 3.42 5 443 kg (12,000 lb) 8 029 kg (17,700 lb)
1500 Series 2WD Crew Cab Standard Box
4.3L V6 (b) 3.23 2 495 kg (5,500 lb) 4 990 kg (11,000 lb)
5.3L V8 3.08 2 903 kg (6,400 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.42 4 264 kg (9,400 lb) 6 804 kg (15,000 lb)

Содержание

Похожие устройства

Скачать