InFocus IN138HD DLP/4000 лм/FullHD/1,12-1,47:1/3*HDMI/10W/черный [20/0] Установка

InFocus IN2134 [20/82] Установка
20
Русский
Установка
Диагональ
экрана
16:9
Высота Ширина Высота Ширина
Проекционное расстояние
Смещение
Мин. Макс. Мин. Макс.
дюймах)
дюймах)
метрах)
метрах)
(футы) (футы)
метрах)
метрах)
(в см)
дюймах)
30,8 15,10 26,84 0,38 0,68 - 39,38 - 1,00 6,14 2,42
40,0 19,61 34,86 0,50 0,89 39,19 51,14 1,00 1,30 7,97 3,14
60,0 29,42 52,29 0,75 1,33 58,78 76,72 1,49 1,95 11,95 4,71
70,0 34,32 61,01 0,87 1,55 68,58 89,50 1,74 2,27 13,95 5,49
80,0 39,22 69,73 1,00 1,77 78,37 102,29 1,99 2,60 15,94 6,28
90,0
44,12 78,44
1,12
1,99 88,17
115,07 2,24
2,92
17,93 7,06
100,0 49,03 87,16 1,25 2,21 97,97 127,86 2,49 3,25 19,92 7,84
120,0 58,83 104,59 1,49 2,66 117,56 153,43 2,99 3,90 23,91 9,41
150,0 73,54 130,74 1,87 3,32 146,95 191,79 3,73 4,87 29,89 11,77
180,0 88,25 156,88 2,24 3,98 176,34 230,15 4,48 5,85 35,86 14,12
250,0 122,57 217,89 3,11 5,53 244,91 319,65 6,22 8,12 49,81 19,61
301,4 147,76 262,69 3,75 6,67 295,27 - 7,50 - 60,05 23,64
Модели IN13xST
Диагональ
экрана
4:3
Высота Ширина Высота Ширина Проекционное расстояние Смещение
дюймах)
дюймах)
метрах)
метрах)
(футы) (в метрах) (в см)
дюймах)
31,9 19,17 25,56 0,49 0,65 1,31 0,40 7,30 2,88
40,0 24,04 32,05 0,61 0,81 1,65 0,50 9,16 3,61
60,0 36,06 48,08 0,92 1,22 2,47 0,75 13,74 5,41
70,0 42,07 56,09 1,07 1,42 2,88 0,88 16,03 6,31
80,0 48,08 64,10 1,22 1,63 3,30 1,00 18,32 7,21
90,0 54,09 72,12 1,37 1,83 3,71 1,13 20,61 8,11
100,0 60,10 80,13 1,53 2,04 4,12 1,26 22,90 9,01
120,0 72,12 96,15 1,83 2,44 4,94 1,51 27,48 10,82
150,0 90,14 120,19 2,29 3,05 6,18 1,88 34,34 13,52
180,0 108,17 144,23 2,75 3,66 7,42 2,26 41,21 16,23
250,0 150,24 200,32 3,82 5,09 10,30 3,14 57,24 22,54
303,1 182,15 242,87 4,63 6,17 12,49 3,81 69,40 27,32

Содержание

Похожие устройства

Скачать