InFocus IN138HD DLP/4000 лм/FullHD/1,12-1,47:1/3*HDMI/10W/черный [21/0] Установка

InFocus IN138HD [21/82] Установка
21
Русский
Установка
Диагональ
экрана
16:10
Высота Ширина Высота Ширина Проекционное расстояние Смещение
дюймах)
дюймах)
метрах)
метрах)
(футы) (в метрах) (в см)
дюймах)
35,6 18,87 30,19 0,48 0,77 1,31 0,40 5,94 2,34
40,0 21,20 33,92 0,54 0,86 1,47 0,45 6,68 2,63
60,0 31,80 50,88 0,81 1,29 2,21 0,67 10,02 3,94
70,0 37,10 59,36 0,94 1,51 2,58 0,79 11,69 4,60
80,0
42,40 67,84
1,08 1,72
2,95
0,90 13,35
5,26
90,0 47,70 76,32 1,21 1,94 3,31 1,01 15,02 5,91
100,0 53,00 84,80 1,35 2,15 3,68 1,12 16,69 6,57
120,0 63,60 101,76 1,62 2,58 4,42 1,35 20,03 7,89
150,0 79,50 127,20 2,02 3,23 5,52 1,68 25,04 9,86
180,0 95,40 152,64 2,42 3,88 6,63 2,02 30,05 11,83
250,0 132,50 212,00 3,37 5,38 9,20 2,81 41,73 16,43
303,0 160,59 256,94 4,08 6,53 11,16 3,40 50,58 19,91
Диагональ
экрана
16:9
Высота Ширина Высота Ширина Проекционное расстояние Смещение
дюймах)
дюймах)
метрах)
метрах)
(футы) (в метрах) (в см)
дюймах)
36,2 17,75 31,55 0,45 0,80 15,74 0,40 7,21 2,84
40,0 19,61 34,86 0,50 0,89 17,40 0,44 7,97 3,14
60,0 29,42 52,29 0,75 1,33 26,09 0,66 11,95 4,71
70,0 34,32 61,01 0,87 1,55 30,44 0,77 13,95 5,49
80,0 39,22 69,73 1,00 1,77 34,79 0,88 15,94 6,28
90,0 44,12 78,44 1,12 1,99 39,14 0,99 17,93 7,06
100,0 49,03 87,16 1,25 2,21 43,49 1,10 19,92 7,84
120,0 58,83 104,59 1,49 2,66 52,19 1,33 23,91 9,41
150,0 73,54 130,74 1,87 3,32 65,24 1,66 29,89 11,77
180,0 88,25 156,88 2,24 3,98 78,28 1,99 35,86 14,12
250,0 122,57 217,89 3,11 5,53 108,73 2,76 49,81 19,61
307,8 150,90 268,27 3,83 6,81 133,87 3,40 61,33 24,14

Содержание

Похожие устройства

Скачать