Thecus N 8900 [8/18] N8900 n8900v n12000v n16000v n12000pro n16000pro

Thecus N 8900 [8/18] N8900 n8900v n12000v n16000v n12000pro n16000pro
N8900 / N8900V / N12000V / N16000V / N12000PRO / N16000PRO
HDD/SSD Compatibility List
MG04ACAxxxE MG04ACA600E SATA 6.0Gb/s 6000 7200 128 2.05.08 3.5" OK 2015/05/07
MG04ACAxxxE MG04ACA500E SATA 6.0Gb/s 5000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MG04ACAxxxE MG04ACA400E SATA 6.0Gb/s 4000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MG04ACAxxxE MG04ACA300E SATA 6.0Gb/s 3000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MG04ACAxxxE MG04ACA200E SATA 6.0Gb/s 2000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MC04ACAxxxE MC04ACA500E SATA 6.0Gb/s 5000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MC04ACAxxxE MC04ACA400E SATA 6.0Gb/s 4000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MC04ACAxxxE MC04ACA300E SATA 6.0Gb/s 3000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
MC04ACAxxxE MC04ACA200E SATA 6.0Gb/s 2000 7200 128 2.04.05c 3.5" OK 2014/09/04
Enterprise MG04SCA60EE SAS 12.0Gb/s 6000 7200 128 2.05.12 3.5" OK 2015/11/09
Enterprise MG04SCA50EE SAS 12.0Gb/s 5000 7200 128 2.05.12 3.5" OK 2015/11/09
Enterprise MG04SCA40EE SAS 12.0Gb/s 4000 7200 128 2.05.12 3.5" OK 2015/11/09
Enterprise MG04SCA20EE SAS 12.0Gb/s 2000 7200 128 2.05.12 3.5" OK 2015/11/09
Enterprise MG03ACA300 SATA 6.0Gb/s 3000 7200 64 2.03.04 3.5" OK 2012/10/05
Enterprise MG03ACA200 SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.03.04 3.5" OK 2012/10/05
Enterprise MG03ACA100 SATA 6.0Gb/s 1000 7200 64 2.03.04 3.5" OK 2012/10/05
MD03ACAxxxV MD03ACA400V SATA 6.0Gb/s 4000 7200 64 2.04.05b 3.5" OK 2014/03/31
MD03ACAxxxV MD03ACA300V SATA 6.0Gb/s 3000 7200 64 2.04.05b 3.5" OK 2014/03/31
MD03ACAxxxV MD03ACA200V SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.04.05b 3.5" OK 2014/03/31
MD03ACAxxxV MD03ACA100V SATA 6.0Gb/s 1000 7200 64 2.04.05b 3.5" OK 2014/03/31
Transcend SSD
Series Model Interface Capacity (GB) Rotational Speed (RPM) Buffer Size (MB) NAS Firmware Form Factor Recently Updated
SSD720 TS512GSSD720 SATA 6.0Gb/s 512 SSD - 2.03.08 2.5" OK 2013/01/31
SSD720 TS256GSSD720 SATA 6.0Gb/s 256 SSD - 2.03.08 2.5" OK 2013/01/31
SSD720 TS128GSSD720 SATA 6.0Gb/s 128 SSD - 2.03.08 2.5" OK 2013/01/31
SSD720 TS64GSSD720 SATA 6.0Gb/s 64 SSD - 2.03.08 2.5" OK 2013/01/31
Compatibility not equal to reliability, strongly recommend choose business critical (blue area) enterprise or NAS driver, if NAS operation in the 7x24 condition.
2016/2/23

Содержание

Скачать