Thecus N 8900 [9/18] N8900 n8900v n12000v n16000v n12000pro n16000pro

Thecus N 8900 [9/18] N8900 n8900v n12000v n16000v n12000pro n16000pro
N8900 / N8900V / N12000V / N16000V / N12000PRO / N16000PRO
HDD/SSD Compatibility List
Western Digital
Series Model Interface Capacity (GB) Rotational Speed (RPM) Buffer Size (MB) NAS Firmware Form Factor Recently Updated *
WD RE WD4001FYYG SAS 6.0Gb/s 4000 7200 32 2.03.07 3.5" OK 2012/11/27
WD RE WD3001FYYG SAS 6.0Gb/s 3000 7200 32 2.03.07 3.5" OK 2012/11/27
WD RE WD2001FYYG SAS 6.0Gb/s 2000 7200 32 2.03.07 3.5" OK 2012/11/27
WD RE WD1001FYYG SAS 6.0Gb/s 1000 7200 32 2.03.07 3.5" OK 2012/11/27
WD RE WD4000FYYZ SATA 6.0Gb/s 4000 7200 64 2.03.04 3.5" OK 2012/10/05
WD RE WD3000FYYZ SATA 6.0Gb/s 3000 7200 64 2.03.04 3.5" OK 2012/10/05
WD RE WD2000FYYZ SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.03.04 3.5" OK 2012/10/05
WD RE WD6001FSYZ SATA 6.0Gb/s 6000 7200 128 2.05.12 3.5"
OK 2015/11/09
WD RE WD5001FSYZ SATA 6.0Gb/s 5000 7200 128 2.05.12 3.5"
OK 2015/11/09
WD VelociRaptor WD6000HLHX SATA 6.0Gb/s 600 10000 32 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD VelociRaptor WD4500HLHX SATA 6.0Gb/s 450 10000 32 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD RE4 WD2003FYYS SATA 3.0Gb/s 2000 7200 64 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD RE4 WD1503FYYS SATA 3.0Gb/s 1500 7200 64 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD RE4 WD1003FBYX SATA 3.0Gb/s 1000 7200 64 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD RE4 WD5003ABYX SATA 3.0Gb/s 500 7200 64 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD RE4 WD2503ABYX SATA 3.0Gb/s 250 7200 64 2.00.03 3.5" OK 2011/11/29
WD XE WD9001BKHG SAS 6.0Gb/s 900 10000 32 2.03.07 2.5" OK 2012/12/06
WD XE WD6001BKHG SAS 6.0Gb/s 600 10000 32 2.03.07 2.5" OK 2012/12/06
WD XE WD4501BKHG SAS 6.0Gb/s 450 10000 32 2.03.07 2.5" OK 2012/12/06
WD XE WD3001BKHG SAS 6.0Gb/s 300 10000 32 2.03.07 2.5" OK 2012/12/06
WD SE WD4000F9YZ SATA 6.0Gb/s 4000 7200 64 2.03.09 3.5" OK 2013/05/22
WD SE WD3000F9YZ SATA 6.0Gb/s 3000 7200 64 2.03.09 3.5" OK 2013/06/28
WD SE WD2000F9YZ SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.03.09 3.5" OK 2013/06/28
WD SE WD1002F9YZ SATA 6.0Gb/s 1000 7200 128 2.04.01 3.5" OK 2014/02/07
WD RED PRO WD6001FFWX SATA 6.0Gb/s 6000 7200 128 2.05.08.20140416 3.5" OK 2015/08/19
WD RED PRO WD5001FFWX SATA 6.0Gb/s 5000 7200 128 2.05.08.20140416 3.5" OK 2015/08/19
WD RED PRO WD4001FFSX SATA 6.0Gb/s 4000 7200 64 2.04.06a 3.5" OK 2014/07/21
WD RED PRO WD3001FFSX SATA 6.0Gb/s 3000 7200 64 2.04.06a 3.5" OK 2014/07/21
WD RED PRO WD2001FFSX SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.04.06a 3.5" OK 2014/07/21
WD RED PRO WD2002FFSX SATA 6.0Gb/s 2000 7200 64 2.05.12 3.5"
OK 2015/11/13
Compatibility not equal to reliability, strongly recommend choose business critical (blue area) enterprise or NAS driver, if NAS operation in the 7x24 condition.
2016/2/23

Содержание

Скачать