Gorenje KT03NC Инструкция по эксплуатации онлайн [21/34] 19591

Gorenje KT03NC Инструкция по эксплуатации онлайн [21/34] 19591
294
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
РЫБА И МОЛЛЮСКИ (продолжение)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
БЕЛКИ
ЖИРЫ
УГЛЕВОДЫ
ХОЛЕСТЕРИН
BE
Рыба (продолжение)
ккал
/100 г
Кдж
/100 г
г/100 г г/100 г г/100 г
мг/
100 г
BE/
100 г
534
Карась, смесь специй, запеченный или жаренный на открытом
огне
128 535 26.47 1.76 0.00 47 0.00
535 Корюшка, жаренная в панировке 252 1052 20.00 12.00 12.00 100 1.00
536
Морской язык (камбала), запеченный или жаренный на открытом
огне
117 490 24.41 1.57 0.00 68 0.00
537
Форель, смесь специй, запеченная или жаренная на открытом
огне
190 797 27.42 8.06 0.00 74 0.00
538 Голубой тунец, запеченный или жаренный на открытом огне 184 184 29.63 6.48 0.00 49 0.00
539 Малый тунец, консервированный в воде, сухой продукт + соль 116 489 25.32 1.27 0.00 30 0.00
540 Белый тунец, консервированный в масле, сухой продукт + соль 186 779 25.97 7.79 0.00 31 0.00
541 Палтус, запеченный или жаренный на открытом огне 122 511 20.75 3.77 0.00 62 0.00
542
Сиг озерный, смесь специй, запеченный или жаренный на
открытом огне
172 721 24.68 7.79 0.00 77 0.00
Моллюски
543 Клем, смесь специй, отварной или паровой 148 620 25.00 1.67 5.00 67 0.42
544 Клем, смесь специй, консервированный, сухой продукт 147 615 25.88 2.35 4.71 67 0.39
545 Голубой краб, консервированный, сухой продукт 100 415 21.13 1.41 0.00 89 0.00
546 Снежный краб, отварной или паровой, измельченный 116 484 24.19 1.61 0.00 71 0.00
547 Рак, смесь специй, отварной или паровой 88 370 16.67 1.67 0.00 133 0.00
548 Лобстер, отварной или паровой, нарезанный кубиками 97 408 20.78 tr 1.30 71 0.11
549 Голубая мидия, отварная или паровая 170 713 22.64 3.77 7.55 55 0.63
550 Устрицы, отварные или паровые 137 572 13.33 5.00 8.33 105 0.69
551 Устрицы, консервированные, основной продукт + жидкость 69 289 6.87 2.29 3.82 55 0.32
552 Гребешки, смесь специй, отварные или паровые 96 401 14.67 2.67 2.67 28 0.22
553 Креветки, смесь специй, отварные или паровые 98 415 21.82 1.82 0.00 195 0.00
554 Креветки, смесь специй, консервированные 119 500 23.53 1.47 1.47 172 0.12
Рыбопродукты
555 Икра зернистая 256 1069 25.00 18.75 6.25 594 0.52
556 Клем, кусочки 310 1300 12.50 15.00 30.00 83 2.50
557 Крабовые шарики (Crab cakes) 155 648 20.00 8.33 tr 150 tr
558 Краб, имитация из сурими 103 428 12.68 1.41 9.86 20 0.82
559 Рыбное филе, в кляре или панировке, fast food 232 971 14.29 12.09 16.48 34 1.37
560 Рыбные палочки, замороженные и разогретые 273 1142 15.66 12.05 24.10 112 2.01
561 Лосось копченый 115 490 20.00 5.00 0.00 25 0.00
562 Креветки, жаренные в панировке 242 1013 21.67 11.67 11.67 177 0.97
563 Салат с тунцом 188 784 15.74 9.26 9.26 13 0.77
МЯСО И ПТИЦА
Говядина
564
Ростбиф из лопаточной мякоти, с жиром запеченный крупным
куском
283 1184 28.41 18.18 0.00 86 0.00
565 Стейк из говядины, с жиром, тушеный 340 1419 27.91 24.42 0.00 84 0.00
566
Ростбиф из спинной части говядины, постный, запеченный
крупным куском
251 1050 35.23 11.36 0.00 83 0.00
567 Говяжья вырезка, постная, запеченная 176 739 27.27 6.82 0.00 57 0.00
568 Говяжья вырезка, постная, жаренная на открытом огне 205 856 31.40 8.14 0.00 57 0.00
569
Порционный кусок говяжьей пашинки, постный, жаренный на
открытом огне
229 956 31.40 10.47 0.00 55 0.00

Содержание

Скачать