LG UT42W/UU43W/PT-UMC1 [76/163] Mu4m25

LG UT42W/UU43W/PT-UMC1 [76/163] Mu4m25
MU4M25
Режим
работы
Комбинации внутренних блоков (кБте/ч)
Нагрев
Производительность (кВт) Общая производительность Потребляемая мощность (Вт)
Минимум Номинал Максимум
1 Блок
БЛОК А БЛОК В БЛОК С БЛОК D Всего БЛОК А БЛОК В БЛОК С БЛОК D Бте/ч кВт Бте/ч кВт Бте/ч кВт Минимум Номинал Максимум
5 - - - 5 1.6 - - - 5,000 1.5 5,500 1.6 6,325 1.9 610 610 747
7 - - - 7 2.5 - - - 5,500 1.6 8,400 2.5 9,660 2.8 610 665 862
9 - - - 9 3.2 - - - 6,480 1.9 10,800 3.2 12,420 3.6 610 864 1,126
12 - - - 12 3.9 - - - 7,920 2.3 13,200 3.9 15,180 4.4 610 1,067 1,399
15 - - - 15 4.8 - - - 9,900 2.9 16,500 4.8 18,975 5.6 778 1,337 1,823
18 - - - 18 5.8 - - - 11,880 3.5 19,800 5.8 22,770 6.7 950 1,649 2,230
24 - - - 24 7.4 - - - 15,240 4.5 25,400 7.4 26,670 7.8 1,246 2,172 2,654
2 Блокa
5 5 - - 10 1.6 1.6 - - 7,200 2.1 12,000 3.5 14,400 4.2 471 808 1,130
5 7 - - 12 1.6 2.5 - - 8,640 2.5 14,400 4.2 17,280 5.1 566 983 1,397
5 9 - - 14 1.6 3.2 - - 10,080 3.0 16,800 4.9 20,160 5.9 685 1,163 1,643
7 7 - - 14 2.5 2.5 - - 10,080 3.0 16,800 4.9 20,160 5.9 685 1,163 1,643
7 9 - - 16 2.5 3.2 - - 11,520 3.4 19,200 5.6 23,040 6.8 783 1,348 1,928
5 12 - - 17 1.6 3.9 - - 12,240 3.6 20,400 6.0 24,480 7.2 832 1,456 2,057
9 9 - - 18 3.2 3.2 - - 12,960 3.8 21,600 6.3 25,920 7.6 882 1,537 2,189
7 12 - - 19 2.5 3.9 - - 13,680 4.0 22,800 6.7 27,360 8.0 932 1,648 2,323
5 15 - - 20 1.6 4.8 - - 14,400 4.2 24,000 7.0 28,800 8.4 983 1,732 2,459
9 12 - - 21 3.2 3.9 - - 15,120 4.4 25,200 7.4 30,240 8.9 1,034 1,846 2,644
7 15 - - 22 2.5 4.8 - - 15,840 4.6 26,400 7.7 31,680 9.3 1,085 1,932 2,877
5 18 - - 23 1.6 5.8 - - 16,560 4.9 27,600 8.1 32,000 9.4 1,163 2,049 2,955
9 15 - - 24 3.2 4.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
12 12 - - 24 3.9 3.9 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
7 18 - - 25 2.5 5.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
9 18 - - 27 3.2 5.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
12 15 - - 27 3.9 4.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
5 24 - - 29 1.6 7.4 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
12 18 - - 30 3.9 5.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
15 15 - - 30 4.8 4.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
7 24 - - 31 2.5 7.4 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
9 24 - - 33 3.2 7.4 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
15 18 - - 33 4.8 5.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
18 18 - - 36 5.8 5.8 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
12 24 - - 36 3.9 7.4 - - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,215 2,138 2,955
3 Блокa
5 5 5 - 15 1.6 1.6 1.6 - 10,800 3.2 18,000 5.3 21,600 6.3 690 1,192 1,662
5 5 7 - 17 1.6 1.6 2.5 - 12,240 3.6 20,400 6.0 24,480 7.2 782 1,368 1,934
5 5 9 - 19 1.6 1.6 3.2 - 13,680 4.0 22,800 6.7 27,360 8.0 876 1,549 2,183
5 7 7 - 19 1.6 2.5 2.5 - 13,680 4.0 22,800 6.7 27,360 8.0 876 1,549 2,183
5 7 9 - 21 1.6 2.5 3.2 - 15,120 4.4 25,200 7.4 30,240 8.9 972 1,735 2,486
7 7 7 - 21 2.5 2.5 2.5 - 15,120 4.4 25,200 7.4 30,240 8.9 972 1,735 2,486
5 5 12 - 22 1.6 1.6 3.9 - 15,840 4.6 26,400 7.7 31,680 9.3 1,020 1,817 2,650
5 9 9 - 23 1.6 3.2 3.2 - 16,560 4.9 27,600 8.1 32,000 9.4 1,093 1,926 2,694
7 7 9 - 23 2.5 2.5 3.2 - 16,560 4.9 27,600 8.1 32,000 9.4 1,093 1,926 2,694
5 7 12 - 24 1.6 2.5 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 5 15 - 25 1.6 1.6 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 9 9 - 25 2.5 3.2 3.2 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 9 12 - 26 1.6 3.2 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 7 12 - 26 2.5 2.5 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 7 15 - 27 1.6 2.5 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 9 9 - 27 3.2 3.2 3.2 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 9 12 - 28 2.5 3.2 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 5 18 - 28 1.6 1.6 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 9 15 - 29 1.6 3.2 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 12 12 - 29 1.6 3.9 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 7 15 - 29 2.5 2.5 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 7 18 - 30 1.6 2.5 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 9 12 - 30 3.2 3.2 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 9 15 - 31 2.5 3.2 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 12 12 - 31 2.5 3.9 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 12 15 - 32 1.6 3.9 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 9 18 - 32 1.6 3.2 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 7 18 - 32 2.5 2.5 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 9 15 - 33 3.2 3.2 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 12 12 - 33 3.2 3.9 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 9 18 - 34 2.5 3.2 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 12 15 - 34 2.5 3.9 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 5 24 - 34 1.6 1.6 7.4 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 12 18 - 35 1.6 3.9 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 15 15 - 35 1.6 4.8 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 7 24 - 36 1.6 2.5 7.4 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 12 15 - 36 3.2 3.9 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
12 12 12 - 36 3.9 3.9 3.9 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 9 18 - 36 3.2 3.2 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 12 18 - 37 2.5 3.9 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 15 15 - 37 2.5 4.8 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 9 24 - 38 1.6 3.2 7.4 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
5 15 18 - 38 2.5 2.5 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
7 7 24 - 38 2.5 2.5 7.4 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 12 18 - 39 3.2 3.9 5.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
9 15 15 - 39 3.2 4.8 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
12 12 15 - 39 3.9 3.9 4.8 - 17,280 5.1 28,800 8.4 32,000 9.4 1,142 2,010 2,694
Примечание:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного воздуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая производительность подключенных внутренних блоков не
должна превышать 39 кБте/ч
76

Содержание

Скачать