LG UT42W/UU43W/PT-UMC1 [93/163] Кондиционеры lg 2017 93

LG UT42W/UU43W/PT-UMC1 [93/163] Кондиционеры lg 2017 93
Режим
работы
Комбинации внутренних блоков (кБте/ч)
Нагрев
Производительность (кВт) Общая производительность Потребляемая мощность (Вт)
Минимум Номинал Максимум
5 Блоков
БЛОК А БЛОК В БЛОК С БЛОК D БЛОК Е Всего БЛОК А БЛОК В БЛОК С БЛОК D БЛОК ЕБте/ч кВт Бте/ч кВт Бте/ч кВт Минимум Номинал Максимум
5 5 5 7 12 34 1.6 1.6 1.6 2.3 3.9 22,440 6.6 37,400 11.0 44,880 13.2 1,476 2,380 3,879
5 5 5 5 15 35 1.6 1.6 1.6 1.6 4.8 23,100 6.8 38,500 11.3 46,200 13.5 1,498 2,415 3,936
5 7 7 7 9 35 1.6 2.3 2.3 2.3 2.9 23,100 6.8 38,500 11.3 46,200 13.5 1,519 2,450 3,994
7 7 7 7 7 35 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 23,100 6.8 38,500 11.3 46,200 13.5 1,519 2,450 3,994
5 5 5 9 12 36 1.6 1.6 1.6 2.9 3.9 23,760 7.0 39,600 11.6 47,520 13.9 1,562 2,520 4,108
5 5 7 7 12 36 1.6 1.6 2.3 2.3 3.9 23,760 7.0 39,600 11.6 47,520 13.9 1,562 2,520 4,108
5 5 5 7 15 37 1.6 1.6 1.6 2.3 4.8 24,420 7.2 40,700 11.9 48,840 14.3 1,584 2,555 4,165
5 5 9 9 9 37 1.6 1.6 2.9 2.9 2.9 24,420 7.2 40,700 11.9 48,840 14.3 1,606 2,590 4,222
5 7 7 9 9 37 1.6 2.3 2.3 2.9 2.9 24,420 7.2 40,700 11.9 48,840 14.3 1,606 2,590 4,222
7 7 7 7 9 37 2.3 2.3 2.3 2.3 2.9 24,420 7.2 40,700 11.9 48,840 14.3 1,606 2,590 4,222
5 5 5 5 18 38 1.6 1.6 1.6 1.6 5.8 25,080 7.4 41,800 12.3 50,160 14.7 1,649 2,660 4,336
5 7 7 7 12 38 1.6 2.3 2.3 2.3 3.9 25,080 7.4 41,800 12.3 50,160 14.7 1,649 2,660 4,336
5 5 5 9 15 39 1.6 1.6 1.6 2.9 4.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,240 15.0 1,695 2,735 4,458
5 5 5 12 12 39 1.6 1.6 1.6 3.9 3.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 7 15 39 1.6 1.6 2.2 2.2 4.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 9 9 39 2.2 2.2 2.2 2.9 2.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 9 9 39 1.6 2.2 2.9 2.9 2.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 7 18 40 1.6 1.6 1.6 2.2 5.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 9 9 12 40 1.6 1.6 2.8 2.8 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 9 12 40 1.6 2.2 2.2 2.8 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 7 12 40 2.2 2.2 2.2 2.2 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 9 15 41 1.5 1.5 2.1 2.7 4.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 7 15 41 1.5 2.1 2.1 2.1 4.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 9 9 9 9 41 1.5 2.7 2.7 2.7 2.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 9 9 9 41 2.1 2.1 2.7 2.7 2.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 9 18 42 1.5 1.5 1.5 2.7 5.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 12 15 42 1.5 1.5 1.5 3.6 4.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 7 18 42 1.5 1.5 2.1 2.1 5.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 9 12 42 1.5 2.1 2.7 2.7 3.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 9 12 42 2.1 2.1 2.1 2.7 3.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 9 9 15 43 1.5 1.5 2.6 2.6 4.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 9 15 43 1.5 2.0 2.0 2.6 4.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 12 12 43 1.5 2.0 2.0 3.5 3.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 7 15 43 2.0 2.0 2.0 2.0 4.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 9 9 9 43 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 12 15 44 1.4 1.4 2.0 3.4 4.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 5 24 44 1.4 1.4 1.4 1.4 6.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 7 18 44 1.4 2.0 2.0 2.0 5.1 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 9 9 9 12 44 1.4 2.6 2.6 2.6 3.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 9 9 12 44 2.0 2.0 2.6 2.6 3.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 12 18 45 1.4 1.4 1.4 3.3 5.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 15 15 45 1.4 1.4 1.4 4.2 4.2 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 9 15 45 1.4 1.9 2.5 2.5 4.2 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 12 12 45 1.4 1.9 2.5 3.3 3.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 9 15 45 1.9 1.9 1.9 2.5 4.2 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 12 12 45 1.9 1.9 1.9 3.3 3.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
9 9 9 9 9 45 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 7 24 46 1.4 1.4 1.4 1.9 6.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 9 9 18 46 1.4 1.4 2.4 2.4 4.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 9 12 15 46 1.4 1.4 2.4 3.3 4.1 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 12 12 12 46 1.4 1.4 3.3 3.3 3.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 9 18 46 1.4 1.9 1.9 2.4 4.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 12 15 46 1.4 1.9 1.9 3.3 4.1 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 7 18 46 1.9 1.9 1.9 1.9 4.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 9 9 12 46 1.9 2.4 2.4 2.4 3.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 15 15 47 1.3 1.3 1.9 4.0 4.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 9 9 9 15 47 1.3 2.4 2.4 2.4 4.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 9 9 12 12 47 1.3 2.4 2.4 3.2 3.2 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 9 9 15 47 1.9 1.9 2.4 2.4 4.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 9 12 12 47 1.9 1.9 2.4 3.2 3.2 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 9 24 48 1.3 1.3 1.3 2.3 6.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 5 18 15 48 1.3 1.3 1.3 4.7 3.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 7 24 48 1.3 1.3 1.8 1.8 6.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 9 18 48 1.3 1.8 2.3 2.3 4.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 12 15 48 1.3 1.8 2.3 3.1 3.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 12 12 12 48 1.3 1.8 3.1 3.1 3.1 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 12 15 48 1.8 1.8 1.8 3.1 3.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
9 9 9 9 12 48 2.3 2.3 2.3 2.3 3.1 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 9 18 48 1.8 1.8 1.8 2.3 4.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 9 15 15 49 1.3 1.3 2.3 3.8 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 15 15 49 1.3 1.8 1.8 3.8 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 9 9 15 49 1.8 2.3 2.3 2.3 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 9 12 12 49 1.8 2.3 2.3 3.1 3.1 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 9 24 50 1.3 1.3 1.8 2.3 6.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 7 15 18 50 1.3 1.3 1.8 3.8 4.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 9 9 9 18 50 1.3 2.3 2.3 2.3 4.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 9 12 12 12 50 1.8 1.8 3.0 3.0 3.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 12 12 12 50 1.8 1.8 3.0 3.0 3.0 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 9 9 18 50 1.8 1.8 2.3 2.3 4.5 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 9 12 15 50 1.8 1.8 2.3 3.0 3.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 9 15 15 51 1.2 1.7 2.2 3.7 3.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 12 12 15 51 1.2 1.7 2.9 2.9 3.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 15 15 51 1.7 1.7 1.7 3.7 3.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
9 9 9 9 15 51 2.2 2.2 2.2 2.2 3.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
9 9 9 12 12 51 2.2 2.2 2.2 2.9 2.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 12 18 51 1.7 1.7 1.7 2.9 4.4 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 15 15 51 1.7 1.7 1.7 3.7 3.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
9 9 9 9 15 51 2.2 2.2 2.2 2.2 3.7 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 9 15 18 52 1.2 1.2 2.2 3.6 4.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 5 12 15 15 52 1.2 1.2 2.9 3.6 3.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
5 7 7 15 18 52 1.2 1.7 1.7 3.6 4.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 9 12 15 52 1.7 2.2 2.2 2.9 3.6 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 12 12 12 52 1.7 2.2 2.9 2.9 2.9 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 9 9 9 18 52 1.7 2.2 2.2 2.2 4.3 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 7 24 52 1.7 1.7 1.7 1.7 5.8 25,620 7.5 42,700 12.5 51,200 15.0 1,742 2,810 4,450
7 7 7 24 52 1,7 1,7 1,7 1,7 5,8 25,620 7,5 42,700 12,5 51,200 15,0 1,742 2,810 4,450
Примечание:
1. Производительность охлаждения указана для следующих условий: температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт; температура наружного воздуха 35 °Сст
2. Производительность нагрева указана для следующих условий: температура в помещении 20 °Сст; температура наружного
во
здуха 7 °Сст / 6 °Сст
3. Общая
производительность подключенных внутренних блоков не должна превышать 52 кБте/ч
Кондиционеры LG 2017 93

Содержание

Скачать