Airwell SWS 3412 HFС 134a [31/48] Cooling capacities swr 1602 to 2802 hfc 134a

Airwell SWS 3412 HFС 134a [31/48] Cooling capacities swr 1602 to 2802 hfc 134a
Page 31
Cooling Capacities - SWR 1602 to 2802 - HFC 134a
SWR
Models
LWT
Evap.
(°C)
Condensing temperature (°C)
30 35 40 45 50 55
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
Cooling
Cap.
(kW)
Input
(kW)
Heat
rej.
(kW)
1602
5 271.1 53.1 324.2 260.4 58.7 319.1 247.4 64.6 312.0 233.9 70.8 304.7 217.8 77.4 295.1 200.5 84.2 284.8
6 281.0 53.4 334.3 269.9 59.1 329.0 256.5 65.1 321.6 242.7 71.4 314.0 226.3 78.0 304.3 208.5 85.0 293.5
7 291.0 53.6 344.7 279.6 59.4 339.0 265.9 65.5 331.4 251.7 72.0 323.6 234.9 78.8 313.7 216.7 85.8 302.4
8 301.3 53.9 355.2 289.6 59.8 349.3 275.4 65.9 341.4 260.9 72.5 333.4 243.9 79.5 323.3 225.0 86.6 311.6
9 311.8 54.2 366.0 299.7 60.1 359.8 285.2 66.4 351.6 270.3 73.1 343.4 253.0 80.2 333.2 233.6 87.5 321.1
10 322.5 54.5 377.0 310.1 60.5 370.6 295.1 66.9 362.0 279.9 73.7 353.6 262.3 81.0 343.3 242.4 88.4 330.8
11 333.4 54.8 388.3 320.6 60.9 381.5 305.3 67.3 372.6 289.8 74.2 364.0 271.9 81.7 353.6 251.4 89.3 340.7
12 344.5 55.2 399.8 331.4 61.3 392.7 315.6 67.8 383.4 299.8 74.8 374.6 281.7 82.5 364.3 260.7 90.3 351.0
13 355.8 55.6 411.5 342.4 61.7 404.1 326.2 68.3 394.4 310.0 75.4 385.4 291.7 83.4 375.0 270.1 91.3 361.5
14 367.4 56.1 423.5 353.5 62.2 415.7 336.9 68.7 405.7 320.5 75.9 396.4 301.9 84.2 386.2 279.8 92.5 372.3
15 379.2 56.6 435.8 364.9 62.7 427.6 347.9 69.2 417.1 331.1 76.5 407.6 312.4 85.1 397.5 289.7 93.7 383.4
1902
5 361.5 64.3 425.8 347.2 71.1 418.2 329.8 78.2 408.0 311.8 85.7 397.5 290.4 93.6 384.0 267.4 101.9 369.3
6 374.6 64.6 439.2 359.9 71.5 431.3 342.0 78.7 420.8 323.6 86.3 409.9 301.7 94.4 396.1 278.0 102.8 380.8
7 388.1 64.9 452.9 372.9 71.9 444.7 354.5 79.3 433.8 335.5 87.1 422.6 313.3 95.3 408.5 288.9 103.8 392.7
8 401.7 65.2 466.9 386.1 72.3 458.4 367.3 79.8 447.1 347.9 87.7 435.6 325.2 96.1 421.3 300.0 104.8 404.8
9 415.7 65.5 481.3 399.6 72.7 472.4 380.2 80.3 460.6 360.4 88.5 448.8 261.5 97.1 434.4 311.5 105.8 417.3
10 430.0 65.9 495.9 413.4 73.2 486.6 393.5 80.9 474.4 373.2 89.1 462.4 349.8 98.0 447.7 323.2 106.9 430.1
11 444.6 66.3 510.9 427.5 73.7 501.2 407.1 81.4 488.5 386.4 89.8 476.2 362.5 98.9 461.4 335.3 108.0 443.3
12 459.4 66.8 526.2 441.8 74.2 516.0 420.8 82.0 502.8 399.7 90.5 490.2 375.6 99.9 475.5 347.6 109.2 456.8
13 474.5 67.3 541.8 456.5 74.7 531.2 434.9 82.6 517.5 413.4 91.2 504.6 388.9 100.9 489.8 360.2 110.5 470.7
14 489.9 67.9 557.7 471.3 75.3 546.6 449.2 83.2 532.4 427.3 91.9 519.2 402.6 101.9 504.5 373.1 111.9 485.0
15 505.6 68.5 574.0 486.5 75.9 562.3 463.8 83.7 547.6 441.4 92.6 534.0 416.5 103.0 519.5 386.3 113.3 499.6
2202
5 438.9 77.8 516.6 421.5 86.0 507.5 400.4 94.6 495.1 378.6 103.6 482.2 352.5 113.3 465.8 324.6 123.3 447.9
6 454.8 78.1 533.0 436.9 86.5 523.4 415.3 95.3 510.5 392.8 104.5 497.3 366.3 114.3 480.5 337.5 124.4 461.9
7 471.1 78.5 549.6 452.7 87.0 539.7 430.4 95.9 526.3 407.4 105.4 512.7 380.3 115.3 495.6 350.7 125.6 476.3
8 487.8 78.9 566.7 468.8 87.5 556.3 445.9 96.6 542.4 422.4 106.2 528.5 394.8 116.3 511.1 364.3 126.8 491.1
9 504.8 79.3 584.1 485.2 88.0 573.2 461.7 97.2 558.9 437.6 107.0 544.6 409.5 117.4 527.0 378.1 128.0 506.2
10 522.0 79.8 601.8 502.0 88.6 590.5 477.7 97.9 575.6 453.2 107.9 561.0 424.7 118.5 543.2 392.4 129.4 521.8
11 539.7 80.3 620.0 519.0 89.1 608.2 494.2 98.5 592.8 469.1 108.7 577.8 440.2 119.7 559.8 407.0 130.7 537.8
12 557.8 80.8 638.6 536.4 89.7 626.2 510.9 99.3 610.2 485.3 109.5 594.8 456.1 120.8 576.9 422.0 132.2 554.2
13 576.0 81.5 657.5 554.2 90.4 644.6 528.0 99.9 627.9 501.9 110.3 612.2 472.1 122.1 594.2 437.3 133.7 571.0
14 594.8 82.1 676.9 572.2 91.1 663.3 545.4 100.6 646.0 518.8 111.2 630.0 488.7 123.3 612.1 453.0 135.4 588.4
15 613.8 82.9 696.7 590.6 91.8 682.4 563.1 101.3 664.5 535.9 112.0 648.0 505.7 124.6 630.3 469.0 137.2 606.1
2212
5 532.4 102.2 634.7 510.7 105.3 616.0 484.8 115.2 600.0 458.1 125.6 583.7 427.7 137.4 565.1 395.0 149.9 544.9
6 550.0 103.0 653.0 527.8 106.1 633.8 501.1 116.1 617.2 473.9 126.6 600.5 443.2 138.4 581.6 409.5 151.1 560.6
7 568.0 103.7 671.7 544.9 106.9 651.8 517.7 117.0 634.7 490.0 127.6 617.6 459.0 139.5 598.4 424.4 152.2 576.6
8 586.4 104.4 690.8 563.0 107.5 670.6 534.6 117.9 652.5 506.4 128.6 635.0 474.9 140.5 615.4 439.6 153.3 592.8
9 604.6 105.2 709.8 580.6 108.4 689.0 551.9 118.8 670.6 523.0 129.6 652.6 491.2 141.5 632.7 454.9 154.3 609.3
10 622.9 106.0 728.9 598.4 109.3 707.7 569.2 119.7 688.8 540.0 130.5 670.5 507.8 142.5 650.3 470.5 155.4 625.9
11 641.4 106.9 748.3 616.4 110.1 726.5 586.6 120.6 707.2 556.9 131.6 688.5 524.9 143.4 668.3 486.4 156.4 642.8
12 658.5 107.6 766.2 634.4 111.0 745.4 604.1 121.6 725.6 574.2 132.5 706.7 541.9 144.3 686.2 502.6 157.3 659.9
13 678.3 108.6 786.9 652.4 111.9 764.3 621.6 122.5 744.1 591.5 133.5 725.0 558.9 145.3 704.2 518.9 158.2 677.1
14 696.5 109.4 806.0 670.2 112.8 783.0 639.0 123.5 762.5 608.6 134.5 743.2 576.3 146.2 722.4 535.4 159.0 694.5
15 714.3 110.1 824.4 687.6 113.5 801.2 655.6 124.3 779.9 624.5 135.5 760.0 591.5 147.3 738.8 549.6 160.3 709.9
2352
5 568.0 102.2 670.2 544.8 112.5 657.4 517.2 123.1 640.3 488.6 134.3 622.9 456.3 146.8 603.1 421.3 160.2 581.6
6 586.7 103.0 689.7 563.0 113.4 676.4 534.6 124.1 658.7 505.6 135.3 640.9 472.8 147.9 620.7 436.9 161.4 598.3
7 605.9 103.7 709.6 581.3 114.3 695.6 552.2 125.1 677.3 522.7 136.4 659.1 489.6 149.0 638.7 452.8 162.6 615.4
8 625.6 104.4 729.9 600.6 114.9 715.6 570.3 126.0 696.3 540.2 137.4 677.6 506.6 150.2 656.8 468.9 163.8 632.7
9 645.0 105.2 750.2 619.4 115.8 735.3 588.8 126.9 715.7 558.0 138.5 696.4 524.0 151.2 675.3 485.3 164.9 650.3
10 664.5 106.0 770.5 638.4 116.8 755.2 607.2 127.9 735.1 576.0 139.5 715.5 541.7 152.3 694.0 501.9 166.1 668.0
11 684.3 106.9 791.1 657.6 117.7 775.3 625.8 128.9 754.7 594.1 140.6 734.7 560.0 153.2 713.2 518.9 167.1 686.0
12 702.5 107.6 810.1 676.7 118.7 795.4 644.4 129.9 774.3 612.6 141.6 754.2 578.1 154.2 732.3 536.2 168.1 704.3
13 723.7 108.6 832.2 696.0 119.6 815.6 663.1 131.0 794.0 631.0 142.7 773.7 596.2 155.3 751.5 553.5 169.1 722.6
14 743.1 109.4 852.5 715.0 120.5 835.5 681.7 132.0 813.7 649.3 143.8 793.1 614.7 156.2 771.0 571.2 170.0 741.2
15 762.0 110.1 872.1 733.6 121.3 854.9 699.4 132.9 832.3 666.2 144.8 811.0 631.0 157.4 788.4 586.3 171.3 757.7
2502
5 603.6 108.8 712.4 579.0 119.8 698.7 549.6 131.0 680.6 519.2 142.9 662.1 484.9 156.3 641.1 447.7 170.5 618.3
6 623.5 109.6 733.1 598.3 120.7 718.9 568.0 132.1 700.1 537.2 144.0 681.2 502.4 157.4 659.8 464.2 171.8 636.0
7 643.8 110.4 754.2 617.7 121.6 739.3 586.8 133.1 719.9 555.5 145.1 700.6 520.3 158.6 678.9 481.1 173.1 654.2
8 664.8 111.1 775.8 638.2 122.3 760.5 606.1 134.1 740.1 574.0 146.3 720.3 538.4 159.8 698.2 498.3 174.3 672.6
9 685.4 112.0 797.3 658.2 123.3 781.5 625.6 135.1 760.7 592.9 147.4 740.3 556.8 161.0 717.8 515.7 175.5 691.3
10 706.1 112.9 819.0 678.4 124.3 802.6 645.2 136.1 781.3 612.1 148.5 760.6 575.6 162.1 737.7 533.3 176.8 710.1
11 727.1 113.7 840.9 698.7 125.3 824.0 664.9 137.2 802.1 631.3 149.6 780.9 595.0 163.1 758.1 551.4 177.9 729.2
12 746.5 114.6 861.1 719.1 126.3 845.4 684.8 138.3 823.0 650.9 150.7 801.6 614.3 164.2 778.4 569.8 178.9 748.7
13 769.0 115.6 884.5 739.5 127.3 866.8 704.6 139.4 844.0 670.5 151.9 822.3 633.5 165.3 798.8 588.2 180.0 768.2
14 789.6 116.5 906.0 759.7 128.3 888.0 724.4 140.5 864.9 690.0 153.0 843.0 653.2 166.3 819.5 607.0 180.9 787.8
15 809.7 117.2 926.9 779.5 129.1 908.6 743.2 141.4 884.6 707.9 154.1 862.1 670.5 167.5 838.0 623.0 182.3 805.4
2652
5 643.0 115.0 758.0 616.8 126.6 743.4 585.5 138.5 724.0 553.2 151.1 704.2 516.6 165.2 681.8 477.0 180.3 657.3
6 664.2 115.9 780.1 637.4 127.6 764.9 605.1 139.6 744.8 572.3 152.3 724.6 535.2 166.4 701.7 494.6 181.6 676.2
7 685.9 116.7 802.6 658.1 128.6 786.6 625.2 140.7 765.9 591.8 153.4 745.2 554.3 167.7 722.0 512.5 183.0 695.5
8 708.2 117.4 825.6 679.9 129.3 809.3 645.7 141.8 787.4 611.5 154.7 766.2 573.5 169.0 742.5 530.9 184.3 715.2
9 730.1 118.4 848.5 701.2 130.4 831.6 666.5 142.8 809.3 631.6 155.8 787.5 593.2 170.2 763.4 549.4 185.6 735.0
10 752.2 119.3 871.6 722.7 131.4 854.1 687.3 143.9 831.3 652.1 157.0 809.1 613.2 171.4 784.6 568.2 186.9 755.1
11 774.6 120.2 894.9 744.4 132.5 876.8 708.4 145.0 853.5 672.6 158.2 830.8 633.9 172.4 806.3 587.4 188.1 775.5
12 795.3 121.1 916.4 766.1 133.5 899.6 729.5 146.2 875.7 693.4 159.4 852.8 654.4 173.6 828.0 607.0 189.2 796.2
13 819.2 122.2 941.4 787.9 134.6 922.5 750.6 147.4 898.0 714.3 160.6 874.9 674.9 174.8 849.7 626.6 190.3 816.9
14 841.2 123.1 964.3 809.4 135.6 945.0 771.7 148.5 920.2 735.0 161.8 896.8 695.9 175.8 871.7 646.6 191.2 837.9
15 862.6 123.9 986.5 830.4 136.5 967.0 791.7 149.5 941.3 754.2 162.9 917.2 714.3 177.1 891.5 663.8 192.8 856.5
2802
5 682.5 121.3 803.7 654.6 133.5 788.1 621.4 146.0 767.4 587.1 159.3 746.4 548.2 174.2 722.4 506.2 190.1 696.3
6 704.9 122.2 827.1 676.5 134.5 810.9 642.3 147.2 789.5 607.4 160.5 767.9 568.1 175.5 743.6 524.9 191.5 716.4
7 728.0 123.0 851.0 698.4 135.6 834.0 663.5 148.4 811.9 628.1 161.8 789.8 588.3 176.8 765.1 544.0 192.9 736.9
8 751.6 123.8 875.4 721.6 136.3 858.0 685.3 149.5 834.7 649.0 163.0 812.0 608.7 178.1 786.8 563.4 194.3 757.7
9 774.9 124.8 899.7 744.2 137.4 881.6 707.4 150.5 857.9 670.4 164.3 834.7 629.6 179.4 809.0 583.1 195.7 778.8
10 798.4 125.8 924.2 767.0 138.5 905.5 729.5 151.7 881.2 692.1 165.5 857.6 650.8 180.7 831.5 603.0 197.0 800.1
11 822.2 126.8 948.9 790.0 139.6 929.7 751.9 152.9 904.8 713.8 166.8 880.6 672.8 181.8 854.6 623.4 198.2 821.7
12 844.1 127.7 971.7 813.1 140.8 953.9 774.2 154.1 928.4 736.0 168.0 904.0 694.6 183.0 877.5 644.2 199.4 843.6
13 869.5 128.8 998.3 836.2 141.9 978.1 796.7 155.3 952.0 758.1 169.3 927.4 716.3 184.2 900.6 665.1 200.6 865.7
14 892.8 129.8 1022.6 859.0 143.0 1002.0 819.0 156.6 975.6 780.1 170.6 950.7 738.6 185.3 923.9 686.3 201.6 887.9
15 915.5 130.6 1046.2 881.4 143.9 1025.3 840.3 157.6 997.9 800.5 171.8 972.2 758.1 186.7 944.9 704.5 203.2 907.7
LWT : Leaving water temperature.

Содержание

Скачать