Beurer BG21 764.30 [56/60] Udział tkanki tłuszczowej

Beurer BG21 764.30 [56/60] Udział tkanki tłuszczowej
56
Udział tkanki tłuszczowej
Poniższe wartości tkanki tłuszczowej są jedynie orientacyjne (aby uzyskać więcej informacji należy zwrócić
się do lekarza!).
Mężczyźni
Kobiety
U sportowców często wykazywany jest niski udział tkanki tłuszczowej. Zależnie od uprawianej dyscypliny
sportu, intensywności treningów i budowy ciała można uzyskać wartości leżące poniżej podanych warto-
ści orientacyjnych.
Należy jednak pamiętać, iż bardzo niskie wartości udziału tkanki tłuszczowej stanowią poważne zagroże-
nia dla zdrowia.
Woda w organizmie
Udział wody w organizmie mieści się zazwyczaj w następującym przedziale:
Mężczyźni Kobiety
Tkanka tłuszczowa zawiera względnie mało wody. Dlatego udział wody w organizmie u osób o dużym
udziale tkanki tłuszczowej może leżeć poniżej podanych wartości orientacyjnych. Natomiast u osób upra-
wiających sporty wytrzymałościowe wartości te ze względu na niski udział tkanki tłuszczowej i wysoką
masę mięśniową mogą być przekroczone.
Określenie wody w organizmie przy pomocy wagi nie powinno być stosowane do wyciągania wniosków
medycznych, np. o zatrzymywaniu wody w organizmie u osób starszych. W razie wątpliwości należy zwró-
cić się do lekarza.
Zasadniczo należy dążyć do wyższych wartości wody w organizmie.
Udział mięśni
Udział mięśni mieści się zazwyczaj w następującym przedziale:
Mężczyźni Kobiety
OK + OK +
wiek
bardzo
dobrze
dobrze średnio źle
10 -14 <11 % 11-16 % 16,1- 21 % >21,1 %
15 -19 <12 % 12 -17 % 17,1- 22 % >22,1 %
20 - 29 <13 % 13 -18 % 18,1- 23 % >23,1 %
30 - 39 <14 % 14 -19 % 19,1- 24 % >24,1 %
40 - 49 <15 % 15 - 20 % 20,1- 25 % >25,1 %
50 - 59 <16 % 16 - 21 % 21,1- 26 % >26,1 %
60 - 69 <17 % 17- 22 % 22,1- 27 % >27,1 %
70 -100 <18 % 18 - 23 % 23,1- 28 % >28,1 %
wiek
bardzo
dobrze
dobrze średnio źle
10-14 <16 % 16 - 21 % 21,1- 26 % >26,1 %
15-19 <17 % 17- 22 % 22,1- 27 % >27,1 %
20-29 <18 % 18 - 23 % 23,1- 28 % >28,1 %
30-39 <19 % 19 - 24 % 24,1- 29 % >29,1 %
40-49 <20 % 20 - 25 % 25,1- 30 % >30,1 %
50-59 <21 % 21- 26 % 26,1- 31 % >31,1 %
60-69 <22 % 22 - 27 % 27,1- 32 % >32,1 %
70-100 <23 % 23 - 28 % 28,1- 33 % >33,1 %
wiek źle dobrze bardzo dobrze
10 -100 <50 % 50 - 65 % >65 %
wiek źle dobrze bardzo dobrze
10-100 <45 % 45 - 60 % >60 %
wiek mało w normie dużo
10 -14 <44% 44 - 57 % >57 %
15 -19 <43% 43 - 56 % >56 %
20 - 29 <42% 42 - 54 % >54 %
30 - 39 <41% 41- 52 % >52 %
40 - 49 <40% 40 - 50 % >50 %
50 - 59 <39% 39 - 48 % >48 %
60 - 69 <38% 38 - 47 % >47 %
70 -100 <37% 37- 46 % >46 %
wiek mało w normie dużo
10-14 <36% 36 - 43 % >43 %
15-19 <35% 35 - 41 % >41 %
20-29 <34% 34 - 39 % >39 %
30-39 <33% 33 - 38 % >38 %
40-49 <31% 31- 36 % >36 %
50-59 <29% 29 - 34 % >34 %
60-69 <28% 28 - 33 % >33 %
70-100 <27% 27- 32 % >32 %

Содержание

Похожие устройства

Скачать