Daikin FWC02AF [7/26] Specifications

Daikin FWC05AF [7/26] Specifications
3
1
2
• Fan coil units • Ceiling mounted cassette unit • FWC
5
Fan coil units Ceiling mounted cassette unit • FWC
2 Specifications
2-1 NOMINAL CAPACITY AND NOMINAL INPUT FWC02AF FWC03AF FWC04AF FWC05AF FWC06AF FWC07AT FWC08AT FWC10AT
Power Input High W 122 138 153 184 232 127 151 164
Medium W 110 111 129 149 190 115 122 139
Low W 98 96 113 116 167 102 105 122
Cooling capacity Total capacity High kW 3.81 3.96 4.63 5.01 5.16 6.63 7.50 8.80
Medium kW 3.69 3.81 4.40 4.81 4.95 6.00 6.75 7.80
Low kW 3.63 3.71 4.31 4.63 4.76 5.10 5.60 6.60
Sensible capacity High kW 3.40 3.52 4.07 4.40 4.54 4.90 5.40 6.40
Medium kW 3.17 3.28 3.75 4.10 4.22 4.40 4.90 5.65
Low kW 3.11 3.14 3.60 3.87 3.66 3.65 4.00 4.60
Heating capacity (2-
pipe)
High kW 8.40 9.50 11.00
Medium kW 7.50 8.45 9.70
Low kW 6.40 6.90 8.00
Heating capacity (4-
pipe)
High kW 10.55 10.99 12.51 13.48 13.77
Medium kW 9.99 10.08 10.52 12.46 12.81
Low kW 9.55 9.67 10.96 11.72 12.02
2-1 NOMINAL CAPACITY AND NOMINAL INPUT FWC11AT FWC12AT
Power Input High W 192 253
Medium W 155 208
Low W 121 183
Cooling capacity Total capacity High kW 9.95 10.80
Medium kW 9.20 10.20
Low kW 7.50 8.60
Sensible capacity High kW 7.10 7.70
Medium kW 6.60 7.30
Low kW 5.10 6.00
Heating capacity (2-
pipe)
High kW 12.00 12.90
Medium kW 11.10 12.10
Low kW 8.90 10.20
2-2 TECHNICAL SPECIFICATIONS FWC02AF FWC03AF FWC04AF FWC05AF FWC06AF FWC07AT FWC08AT FWC10AT
Dimensions Unit Height mm 335 335 335 335 335 335 335 335
Width mm 820 820 820 820 820 820 820 820
Depth mm 821 821 821 821 821 821 821 821
Unit with packing Height mm 380 380 380 380 380 380 380 380
Width mm 920 920 920 920 920 920 920 920
Depth mm 920 920 920 920 920 920 920 920
Weight Machine weight kg 31.0 32.0 35.0 38.0 40.0 31.0 32.0 35.0
Operation weight kg 34.0 35.0 38.0 41.0 43.0 34.0 35.0 38.0
Gross weight kg 32.0 33.0 36.0 39.0 41.0 32.0 33.0 36.0
Material Electro-galvanised mild steel (ABS)
Sound level Sound pressure High dBA 42 45 49 51 53 42 45 49
Medium dBA 39 42 45 48 52 39 42 45
Low dBA 37 40 43 46 50 37 40 43
Sound power High dBA 52 55 60 61 64 52 55 60
Medium dBA 50 52 56 59 63 50 52 56
Low dBA 49 50 54 57 57 49 50 54
Water flow Cooling l/h 655 681 796 862 888 1,140 1,290 1,514
Heating l/h 1,140 1,290 1,514
Add. heat exchanger l/h 907 945 1,076 1,159 1,184
Water pressure drop Cooling kPa 3.56 3.78 4.94 5.7 5.96 24.8 30.8 41.6
Heating kPa 21.4 26.8 35.3
Add. heat exchanger kPa 4.8 5.5 7.2 8.6 8.9

Содержание

Скачать