Emicon RTR 1102 K [10/16] Roof top r407c

Emicon RTR 842 K [10/16] Roof top r407c
13
Roof-ToP - R407C
CoRReCTion faCToRS foR CoolinG and heaTinG CaPaCiTy
fattoricorrettivirtr-rtp-GB•rel.1.3
Correction factors for cooling capacity
External air temperature °C / R.H. %
35 40 43
Size - Ta/ Hr (1)
Qt Qs Qe Qt Qs Qe Qt Qs Qe
572
50 50 16,3 43,6 43,6 19,2 42,3 42,3 19,8
53,6 45,6 16,3 47,2 40,2 19,2 45,9 39 19,8
56,5 42,4 16,3 50,2 37,6 19,2 48,8 36,6 19,8
57,4 41,3 16,3 51,1 36,8 19,2 49,7 35,8 19,8
58,5 39,8 16,3 52,2 35,5 19,2 50,8 34,6 19,8
60,5 37,5 16,3 54,2 33,6 19,2 52,8 32,7 19,8
692
60,3 60,3 19,2 53,3 53,3 21,1 51,2 51,2 21,6
64,3 54,6 18,9 57,3 48,7 20,8 55,1 46,8 21,4
67,5 50,6 18,7 60,5 45,4 20,6 58,4 43,8 21,1
68,9 49,6 18,6 61,9 44,5 20,5 59,7 43 21,1
69,9 47,5 18,5 62,9 42,8 20,4 60,7 41,3 21
72,1 44,7 18,4 65,1 40,4 20,2 62,9 39 20,8
842
77,5 77,5 24,4 65,7 65,7 27,5 58,7 58,7 29,3
80,6 68,5 24,4 68,9 58,5 27,5 61,9 52,6 29,3
82,9 62,1 24,4 71,1 53,3 27,5 64,1 48,1 29,3
83,6 60,2 24,4 71,8 51,7 27,5 64,9 46,7 29,3
84,5 57,4 24,4 72,7 49,4 27,5 65,7 44,7 29,3
86 53,3 24,4 74,3 46,1 27,5 67,3 41,7 29,3
812
73,6 73,6 22,6 63 63 25,7 56,6 56,6 27,5
77,2 67,9 22,6 66,6 58,6 25,7 60,2 53 27,5
80,1 61,7 22,6 69,5 53,5 25,7 63,1 48,6 27,5
81,4 59,4 22,6 70,7 51,6 25,7 64,4 47 27,5
82,5 57 22,6 71,9 49,6 25,7 65,6 45,2 27,5
84,6 52,5 22,6 74 45,9 25,7 67,7 41,9 27,5
992
87,9 87,9 29,2 82,1 82,1 33,3 --- --- ---
92,8 81,7 29,2 87,1 76,6 33,3 --- --- ---
97,5 75,1 29,2 91,8 70,7 33,3 --- --- ---
99,4 72,6 29,2 93,7 68,4 33,3 --- --- ---
101 69,6 29,2 95,1 65,6 33,3 --- --- ---
104 64,4 29,2 98,1 60,8 33,3 --- --- ---
1102
93,7 93,7 35 83,1 83,1 38,1 76,3 76,3 40,5
101 88,9 35 90,3 79,5 38,1 83,5 73,4 40,5
108 83,2 35 97,2 74,9 38,1 90,4 69,6 40,5
111 80,9 35 100 73 38,1 93,1 68 40,5
113 77,9 35 102 70,4 38,1 95,2 65,7 40,5
117 72,7 35 106,3 65,9 38,1 99,5 61,7 40,5
1302
117 117 38 105,6 105,6 42,1 98,9 98,9 44,5
123 108,5 38 112,1 98,6 42,1 105,4 92,8 44,5
128 98,6 38 116,8 90 42,1 110,2 84,8 44,5
130 94,9 38 118,9 86,8 42,1 112,2 81,9 44,5
132 91,1 38 120,8 83,4 42,1 114,1 78,8 44,5
135 84 38 124,3 77,1 42,1 117,6 72,9 44,5
1292
109 109,1 39,4 98,5 98,5 43,2 91,7 91,7 45,7
119 102 39,4 108,1 93 43,2 101,3 87,1 45,7
126 96,8 39,4 115,2 88,7 43,2 108,4 83,4 45,7
129 94,3 39,4 118,6 86,6 43,2 111,8 81,6 45,7
132 91,3 39,4 121,7 84 43,2 114,9 79,3 45,7
138 85,5 39,4 127,3 78,9 43,2 120,5 74,7 45,7
1472
119 119 44,6 108,1 108,1 49,1 --- --- ---
129 111,1 44,6 118,5 101,9 49,1 --- --- ---
137 105,3 44,6 126 97 49,1 --- --- ---
140 102,5 44,6 129,7 94,7 49,1 --- --- ---
144 99,3 44,6 133,1 91,9 49,1 --- --- ---
150 93 44,6 139,2 86,3 49,1 --- --- ---
1662
155 155 48,8 141 141 52,7 133 133 55,2
161 138 48,8 147 126 52,7 138 119 55,2
164 126 48,8 150 116 52,7 142 109,2 55,2
166 121 48,8 152 111,1 52,7 144 104,8 55,2
168 116 48,8 154 106,2 52,7 145 100,3 55,2
171 106 48,8 157 97,4 52,7 149 92,1 55,2
1992
177 177 61 166 166 66 --- --- ---
188 161 61 176 152 66 --- --- ---
196 151 61 185 142 66 --- --- ---
199 145 61 188 137 66 --- --- ---
202 140 61 191 132 66 --- --- ---
208 129 61 197 122 66 --- --- ---
2322
185 185 71,1 176 176 75,8 --- --- ---
193 166 71,1 184 158 75,8 --- --- ---
200 154 71,1 190 147 75,8 --- --- ---
202 148 71,1 193 141 75,8 --- --- ---
204 141 71,1 195 135 75,8 --- --- ---
209 129 71,1 199 124 75,8 --- --- ---
2492
235 235 80,8 226 226 84,4 --- --- ---
242 208 80,8 232 200 84,4 --- --- ---
247 190 80,8 237 183 84,4 --- --- ---
249 182 80,8 239 175 84,4 --- --- ---
251 173 80,8 241 166 84,4 --- --- ---
254 158 80,8 245 152 84,4 --- --- ---
2802
268 268 86 257 257 90,5 --- --- ---
277 238 86 266 229 90,5 --- --- ---
284 219 86 273 210 90,5 --- --- ---
286 209 86 275 201 90,5 --- --- ---
288 199 86 277 191 90,5 --- --- ---
291 181 86 280 174 90,5 --- --- ---
3102
284 284 93,2 273 273 98 --- --- ---
294 268 93,2 283 258 98
--- --- ---
306 235 93,2 295 227 98 --- --- ---
310 226 93,2 299 218 98 --- --- ---
314 217 93,2 303 209 98 --- --- ---
320 198 93,2 309 192 98 --- --- ---
3662
338 338 117 --- --- --- --- --- ---
349 317 117 --- --- --- --- --- ---
361 278 117 --- --- --- --- --- ---
366 267 117 --- --- --- --- --- ---
370 255 117 --- --- --- --- --- ---
377 234 117 --- --- --- --- --- ---
1)Inletairtemperaturetotheinternalcoil–Temperature(°C)/RelativeHumidity(%)
Qt=Totalcoolingcapacity(kW)
Qs=SensibleCoolingcapacity(kW)
Qe=Inputpowerofcompressors(kW)

Содержание

Похожие устройства

Скачать