Emicon RTR 1102 K [11/16] Roof top r407c

Emicon RTR 692 K [11/16] Roof top r407c
14
Roof-ToP - R407C
CoRReCTion faCToRS foR CoolinG and heaTinG CaPaCiTy
fattoricorrettivirtr-rtp-GB•rel.1.3
Correction factors for heating capacity
External air temperature °C / R.H. %
-5° / 90% 0° / 90% +5° / 70% +7° / 60% +10°C / 50%
Size - Ta (1)
Qt Qe I Qt Qe I Qt Qe I Qt Qe I Qt Qe I
572
16 45,3 10,2 23,3 52,2 10,8 24,4 59,0 11,3 25,5 63,6 11,8 26,5 67,1 12,1 27,1
18 44,7 10,6 23,9 51,6 11,1 24,9 58,5 11,7 26,0 63,1 12,4 27,6 66,5 12,9 28,6
20 43,6 10,9 24,1 50,4 11,4 25,5 57,3 11,9 26,5 62,5 12,9 28,6 65,9 13,6 30,2
22 43,6 11,5 25,7 49,9 12,1 26,8 56,7 12,9 28,1 61,9 13,7 30,2 65,9 14,3 31,8
24 43,0 12,0 26,8 49,9 13,0 28,4 56,2 13,8 29,7 61,9 14,4 31,8 65,3 14,9 33,4
692
16 53,7 11,7 25,0 61,9 12,4 26,1 70,0 12,9 27,3 75,5 13,4 28,4 79,6 13,8 29,0
18 53,0 12,1 25,6 61,2 12,6 26,7 69,4 13,3 27,8 74,8 14,1 29,5 78,9 14,7 30,7
20 51,7 12,5 25,8 59,8 13,0 27,3 68,0 13,6 28,4 74,1 14,7 30,7 78,2 15,5 32,4
22 51,7 13,2 27,5 59,2 13,8 28,7 67,3 14,7 30,1 73,4 15,6 32,4 78,2 16,3 34,1
24 51,0 13,7 28,7 59,2 14,8 30,4 66,6 15,8 31,8 73,4 16,4 34,1 77,5 17,0 35,8
842
16 66,4 15,3 30,4 76,5 16,2 31,7 86,6 16,9 33,1 93,3 17,6 34,5 98,4 18,2 35,2
18 65,6 15,9 31,1 75,7 16,6 32,4 85,7 17,5 33,8 92,5 18,5 35,9 97,5 19,2 37,3
20 63,9 16,4 31,4 74,0 17,1 33,1 84,1 17,8 34,5 91,6 19,2 37,3 96,7 20,3 39,3
22 63,9 17,3 33,5 73,1 18,2 34,9 83,2 19,2 36,6 90,8 20,5 39,3 96,7 21,4 41,4
24 63,0 18,0 34,9 73,1 19,4 36,9 82,4 20,7 38,7 90,8 21,6 41,4 95,8 22,3 43,5
812
16 64,2 14,4 27,4 73,9 15,2 28,6 83,7 15,9 29,9 90,2 16,6 31,1 95,1 17,1 31,7
18 63,4 14,9 28,0 73,1 15,6 29,2 82,9 16,4 30,5 89,4 17,4 32,3 94,2 18,1 33,6
20 61,7 15,4 28,3 71,5 16,1 29,9 81,2 16,7 31,1 88,6 18,1 33,6 93,4 19,1 35,5
22 61,7 16,2 30,2 70,7 17,1 31,4 80,4 18,1 33,0 87,7 19,2 35,5 93,4 20,1 37,3
24 60,9 16,9 31,4 70,7 18,2 33,3 79,6 19,4 34,8 87,7 20,2 37,3 92,6 20,9 39,2
992
16 79,5 18,6 35,1 91,6 19,7 36,7 104 20,5 38,3 112 21,4 39,9 118 22,0 40,6
18 78,5 19,2 35,9 90,6 20,1 37,5 103 21,2 39,1 111 22,5 41,4 117 23,3 43,0
20 76,5 19,9 36,3 88,6 20,7 38,3 101 21,6 39,9 110 23,3 43,0 116 24,6 45,4
22 76,5 21,0 38,7 87,6
22,0 40,3 99,6 23,3 42,2 109 24,8 45,4 116 25,9 47,8
24 75,5 21,8 40,3 87,6 23,6 42,6 98,6 25,1 44,6 109 26,1 47,8 115 27,0 50,2
1102
16 90,2 22,3 43,8 104 23,6 45,8 118 24,6 47,7 127 25,6 49,7 134 26,4 50,7
18 89,1 23,1 44,8 103 24,1 46,7 117 25,4 48,7 126 26,9 51,7 132 28,0 53,7
20 86,8 23,8 45,3 101 24,9 47,7 114 25,9 49,7 125 28,0 53,7 131 29,5 56,7
22 86,8 25,1 48,2 99,4 26,4 50,2 113 28,0 52,7 123 29,8 56,7 131 31,1 59,7
24 85,7 26,2 50,2 99,4 28,2 53,2 112 30,0 55,7 123 31,3 59,7 130 32,4 62,7
1302
16 104 24,2 44,8 120 25,6 46,8 135 26,7 48,8 146 27,8 50,9 154 28,7 51,9
18 102 25,0 45,8 118 26,2 47,8 134 27,6 49,9 145 29,2 52,9 152 30,4 54,9
20 99,9 25,9 46,3 116 27,0 48,8 131 28,1 50,9 143 30,4 54,9 151 32,1 58,0
22 99,9 27,3 49,3 114 28,7 51,4 130 30,4 53,9 142 32,3 58,0 151 33,7 61,0
24 98,5 28,4 51,4 114 30,7 54,4 129 32,6 57,0 142 34,0 61,0 150 35,2 64,1
1292
16 107 25,1 49,0 123 26,5 51,2 139 27,7 53,5 150 28,9 55,7 158 29,7 56,8
18 105 25,9 50,1 122 27,1 52,3 138 28,6 54,6 149 30,3 57,9 157 31,5 60,1
20 103 26,8 50,7 119 28,0 53,5 135 29,2 55,7 147 31,5 60,1 155 33,2 63,5
22 103 28,3 54,0 118 29,7 56,2 134 31,5 59,0 146 33,5 63,5 155 35,0 66,8
24 101 29,4 56,2 118 31,8 59,6 133 33,8 62,4 146 35,3 66,8 154 36,4 70,2
1472
16 117 28,4 54,2 135 30,0 56,7 153 31,4 59,1 165 32,7 61,6 174 33,7 62,8
18 116 29,4 55,4 134 30,7 57,9 152 32,3 60,4 163 34,3 64,1 172 35,6 66,5
20 113 30,4 56,1 131 31,7 59,1 149 33,0 61,6 162 35,6 66,5 171 37,6 70,2
22 113 32,0 59,8 129 33,7 62,2 147 35,6 65,3 160 38,0 70,2 171 39,6 73,9
24 111 33,3 62,2 129 36,0 65,9 146 38,3 69,0 160 39,9 73,9 169 41,3 77,6
1662
16 136 31,1 58,4 157 32,9 61,1 178 34,3 63,7 192 35,8 66,4 202 36,8 67,7
18 135 32,1 59,8 155 33,6 62,4 176 35,4 65,1 190 37,6 69,1 200 39,0 71,7
20 131 33,2 60,4 152 34,7 63,7 173 36,1 66,4 188 39,0 71,7 198 41,2 75,7
22 131 35,0 64,4 150 36,8 67,1 171 39,0 70,4 186 41,5 75,7 198 43,3 79,7
24 129 36,5 67,1 150 39,4 71,0 169 41,9 74,4 186 43,7 79,7 197 45,1 83,7
1992
16 163 21,6 68,6 188 22,9 71,8 212 23,9 74,9 229 24,9 78,0 241 25,7 79,6
18 161 22,4 70,2 186 23,4 73,3 210 24,7 76,4 227 26,2 81,1 239 27,2 84
20 157 23,1 71,0 181 24,2 74,9 206 25,2 78,0 225 27,2 84 237 28,7 89
22 157 24,4 75,7 179 25,7 78,8 204 27,2 83 223 28,9 89 237 30,2 94
24 155 25,4 78,8 179 27,4 83 202 29,2 87 223 30,4 94 235 31,4 98
2322
16 188 44,6 79,9 217 47,2 84 246 49,3 87 265 51,4 91 279 52,9 93
18 186 46,2 82 215 48,3 85 243 50,9 89 262 54,0 94 277 56,1 98
20 181 47,8 83 210 49,8 87 238 51,9 91 260 56,1 98 274 59,2 104
22 181 50,3 88 207 52,9 92 236 56,1 96 258 59,7 104 274 62,3 109
24 179 52,4 93 207 56,6 97 234 60,2 102 258 62,8 109 272 64,9 114
2492
16 207 50,7 91 238 53,7 95 270 56,0 99 291 58,4 103 306 60,2 105
18 204 52,5 93 236 54,9 97 267 57,8 101 288 61,3 107 304 63,7 112
20 199 54,3 94 230 56,6 99 262 59,0 103 285 63,7 112 301 67,2 118
22 199 57,2 100 228 60,2 104 259 63,7 109 283 67,8 118 301 70,8 124
24 196 59,6 104 228 64,3 111 256 68,4 116 283 71,4 124 298 73,7 130
2802
16 233 54,0 98 268 57,1 103 304 59,6 107 327 62,2 112 345 64,0 114
18 230 55,9 100 265 58,4 105 301 61,5 109 324 65,3 116 342 67,8 120
20 224 57,8 102 260 60,3 107 295 62,8 112 322 67,8 120 339 71,6 127
22 224 60,9 108 257 64,0 113 292 67,8 118 319 72,2 127 339 75,3 134
24 221 63,4 113 257 68,4 119 289 72,8 125 319 76,0 134 336 78 141
3102
16 252 67,3 118 291 71,2 124 329 74,4 129 355 77,5 135 374 79,9 137
18 249 69,7 121 288 72,8 126 326 76,7 132 351 81,4 140 371 84,6 145
20 243 72,0 122 281 75,2 129 320 78,3 135 348
84,6 145 367 89 153
22 243 75,9 130 278 79,9 136 316 84,6 143 345 90 153 367 94 161
24 240 79,1 136 278 85,3 144 313 91 151 345 95 161 364 98 169
3662
16 303 84,7 149 349 90 156 395 94 163 426 97 170 449 100 173
18 299 87,6 153 345 92 159 392 96 166 422 102 176 445 106 183
20 292 91 154 338 95 163 384 98 170 418 106 183 441 112 193
22 292 95 165 334 100 171 380 106 180 415 113 193 441 118 204
24 288 99 171 334 107 181 376 114 190 415 119 204 438 123 214
1)Inletairtemperaturetotheinternalcoil–Temperature(°C)
Qt=Heatingcapacity(kW)
Qe=Inputpowerofcompressors(kW)
I=Compressorsinputcurrent(A)

Содержание

Похожие устройства

Скачать