Emicon RTR 1662 K [12/16] Roof top r407c

Emicon RTR 692 K [12/16] Roof top r407c
15
Roof-ToP - R407C
eleCTRiCal daTa foR CoMPReSSoRS and fanS
datielettricirtr-rtp-GB•rel.1.3
Electrical data for compressors and fans
Model 2S -TR 572 692 842 812 992 1102 1302 1292 1472 1662 1992 2322 2492 2802 3102 3662
MAX INPUT CURRENT
compressor 1 A 20 22 27 27 32 40 41 44 49 54 64 64 82 93 104 125
compressor 2 A 20 22 27 27 32 40 41 44 49 54 64 82 82 93 104 125
single external fan A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
outlet fan - std available pressure A 5,3 6,7 9,4 9,4 12 12 15,4 15,4 22,4 22,4 22,4 22,4 29 29 40 57,3
outlet fan - 1M available pressure A 5,3 6,7 12 9,4 12 15,4 15,4 15,4 15,4 22,4 22,4 29 29 40 40 57,3
outlet fan - 2M available pressure A 6,7 9,4 12 12 15,4 15,4 22,4 22,4 22,4 29 29 29 29 40 42 69,1
total current standard avail.pressure A 50,3 55,7 68,4 73,4 86 102 107 113 130 140 167 185 210 240 273 333
total current 1M avail.pressure A 50,3 55,7 71 73,4 86 105 107 113 123 140 167 192 210 251 273 333
total current 2M avail.pressure A 51,7 58,4 71 76 89,4 105 114 120 130 147 174 192 210 251 275 344
INRUSH CURRENT
compressor 1 A 123 127 167 167 198 143 225 149 167 194 230 230 266 313 324 373
compressor 2 A 123 127 167 167 198 143 225 149 167 194 230 266 266 313 324 373
single external fan A 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
outlet fan - std available pressure A 21,2 26,1 31 31 69,6 69,6 105 105 168 168 168 168 194 194 224 361
outlet fan - 1M available pressure A 21,2 26,1 69,6 31 69,6 105 105 105 105 168 168 194 194 224 224 361
outlet fan - 2M available pressure A 26,1 31 69,6 69,6 105 105 168 168 168 194 194 194 194 224 273 449
MAX INPUT POWER
compressor 1 kW 10,4 12,3 16,2 15,9 19 22,8 24,8 24,9 28,4 31,7 39 39 50 55,9 62 74,3
compressor 2 kW 10,4 12,3 16,2 15,9 19 22,8 24,8 24,9 28,4 31,7 39 50 50 55,9 62 74,3
single external fan kW 1,05 1,05 1,05 0,56 0,56 0,56 0,56 1,05 1,05 1,05 2 2 2 2 2 2
outlet fan - std available pressure kW 2,2 3 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 11 11 15 15 18,5 30
outlet fan - 1M available pressure kW 2,2 3 5,5 4 5,5 7,5 7,5 7,5 11 11 11 15 15 18,5 18,5 30
outlet fan - 2M available pressure kW 3 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 11 15 15 15 15 18,5 22 37
total power std avail. pressure kW
25,2 29,6 38,6 38 45,7 53,3 59,4 61,5 72 78,7 97,1 108 123 139 154 191
total power 1M avail. pressure kW 25,2 29,6 40,1 38 45,7 55,3 59,4 61,5 72 78,7 97,1 112 123 142 154 191
total power 2M avail. pressure kW 26 30,6 40,1 39,5 47,7 55,3 62,9 65 72 82,7 101 112 123 142 158 198
UNIT INRUSH CURRENT
std available pressure A 153 161 208 213 252 205 291 218 248 280 333 361 394 460 493 580
1M available pressure A 153 161 211 213 252 208 291 218 241 280 333 367 394 471 493 580
2M available pressure A 155 163 211 216 255 208 298 225 248 287 340 367 394 471 495 592
Model 3S 572 692 842 812 992 1102 1302 1292 1472 1662 1992 2322 2492 2802 3102 3662
MAX INPUT CURRENT
compressor 1 A 20 22 27 27 32 40 41 44 49 54 64 64 82 93 104 125
compressor 2 A 20 22 27 27 32 40 41 44 49 54 64 82 82 93 104 125
single external fan A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
outlet fan - std available pressure A 5,3 6,7 9,4 9,4 12 12 15,4 15,4 22,4 22,4 22,4 22,4 29 29 40 57,3
outlet fan - 1M available pressure A 5,3 6,7 12 9,4 12 15,4 15,4 15,4 15,4 22,4 22,4 29 29 40 40 57,3
outlet fan - 2M available pressure A 6,7 9,4 12 12 15,4 15,4 22,4 22,4 22,4 29 29 29 29 40 42 69,1
inlet fan - std available pressure A 3,7 5,3 6,7 5,3 6,7 6,7 9,4 12 15,4 15,4 12 12 15,4 22,4 22,4 29
inlet fan - 1M available pressure A 3,7 5,3 6,7 6,7 9,4 9,4 12 12 15,4 22,4 15,4 15,4 22,4 22,4 22,4 29
inlet fan - 2M available pressure A 5,3 6,7 9,4 9,4 12 12 12 15,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 29 29 40
total current standard avail.pressure A 54 61 75,1 78,7 92,7 109 117 125 146 156 179 197 225 263 296 362
total current 1M avail.pressure A 54 61 77,7 80,1 95,4 115 119 125 139 163 183 207 232 274 296 362
total current 2M avail.pressure A 57 65,1 80,4 85,4 101 117 126 136 153 169 196 214 232 280 304 384
INRUSH CURRENT
compressor 1 A 123 127 167 167 198 143 225 149 167 194 230 230 266 313 324 373
compressor 2 A 123 127 167 167 198 143 225 149 167 194 230 266 266 313 324 373
single external fan A 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
outlet fan - std available pressure A 21,2 26,1
31 31 69,6 69,6 105 105 168 168 168 168 194 194 224 361
outlet fan - 1M available pressure A 21,2 26,1 69,6 31 69,6 105 105 105 105 168 168 194 194 224 224 361
outlet fan - 2M available pressure A 26,1 31 69,6 69,6 105 105 168 168 168 194 194 194 194 224 273 449
inlet fan - std available pressure A 18,1 21,2 26,1 21,2 26,1 26,1 31 69,6 104,7 104,7 69,6 69,6 104,7 168 168 194,3
inlet fan - 1M available pressure A 18,1 21,2 26,1 26,1 31 31 69,6 69,6 104,7 168 104,7 105 168 168 168 194,3
inlet fan - 2M available pressure A 21,2 26,1 31 31 69,6 69,6 69,6 105 168 168 168 168 168 194 194,3 224
MAX INPUT POWER
compressor 1 kW 10,4 12,3 16,2 15,9 19 22,8 24,8 24,9 28,4 31,7 39 39 50 55,9 62 74,3
compressor 2 kW 10,4 12,3 16,2 15,9 19 22,8 24,8 24,9 28,4 31,7 39 50 50 55,9 62 74,3
single external fan kW 1,05 1,05 1,05 0,56 0,56 0,56 0,56 1,05 1,05 1,05 2 2 2 2 2 2
outlet fan - std available pressure kW 2,2 3 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 11 11 15 15 18,5 30
outlet fan - 1M available pressure kW 2,2 3 5,5 4 5,5 7,5 7,5 7,5 11 11 11 15 15 18,5 18,5 30
outlet fan - 2M available pressure kW 3 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 11 15 15 15 15 18,5 22 37
inlet fan - std available pressure kW 1,5 2,2 3 2,2 3 3 4 5,5 7,5 7,5 5,5 5,5 7,5 11 11 15
inlet fan - 1M available pressure kW 1,5 2,2 3 3 4 4 5,5 5,5 7,5 11 7,5 7,5 11 11 11 15
inlet fan - 2M available pressure kW 2,2 3 4 4 5,5 5,5 5,5 7,5 11 11 11 11 11 15 15 18,5
total power std avail. pressure kW 26,7 31,8 41,6 40,2 48,7 56,3 63,4 67 79,5 86,2 103 114 131 150 165 206
total power 1M avail. pressure kW 26,7 31,8 43,1 41 49,7 59,3 64,9 67 79,5 89,7 105 120 134 153 165 206
total power 2M avail. pressure kW 28,2 33,6 44,1 43,5 53,2 60,8 68,4 72,5 83 93,7 112 123 134 157 173 216
UNIT INRUSH CURRENT
std available pressure 157 166 215 219 259 212 301 230 264 296 345 381 409 483 516 609
1M available pressure 157 166 218 220 261 218 303 230 257 303 349 391 416 494 516 609
2M available pressure 160 170 220 225 267 220 310 241 271 309 362 398 416 500 524 632
Powersupply:400V/3F/50Hz+T+N
Theabovevaluesdonotincludeanyoptions

Содержание

Похожие устройства

Скачать