Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA [492/562] Производительность

Mitsubishi Electric MUH-GE50VB [492/562] Производительность
Технические данные М-серия (R410A)
MXZ-8A140VA
НБ - инв -
491
3. Производительность
<Обогрев>
Количество включенных
внутренних блоков
Производительность
каждого блока, Вт
Всего,
Вт
Потребляемая
мощность, Вт
Ток наружного блока, А
блок A блок B блок C блок D блок E блок F
230В 240В 220В
блок G блок A блок B блок C блок D блок E блок F блок G
7
22 22 22 22 22 22 22 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 16000 4830 21.2 20.3 22.2
22 22 22 22 22 22 25 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2550 16000 4700 20.6 19.8 21.6
22 22 22 22 22 22 35 2110 2110 2110 2110 2110 2110 3340 16000 4320 19.0 18.2 19.8
22 22 22 22 22 22 50 1930 1930 1930 1930 1930 1930 4400 16000 3850 16.9 16.2 17.7
22 22 22 22 22 25 25 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2500 16000 4580 20.1 19.3 21.0
22 22 22 22 22 25 35 2070 2070 2070 2070 2070 2350 3290 16000 4210 18.5 17.7 19.3
22 22 22 22 22 25 50 1900 1900 1900 1900 1900 2160 4320 16000 3760 16.5 15.8 17.3
22 22 22 22 22 35 35 1960 1960 1960 1960 1960 3100 3100 16000 3900 17.1 16.4 17.9
22 22 22 22 25 25 25 2160 2160 2160 2160 2450 2450 2450 16000 4460 19.6 18.8 20.5
22 22 22 22 25 25 35 2030 2030 2030 2030 2310 2310 3240 16000 4120 18.1 17.3 18.9
22 22 22 22 25 35 35 1920 192
0 1920 1920 2190 3060 3060 16000 3820 16.8 16.1 17.5
22 22 22 25 25 25 25 2120 2120 2120 2410 2410 2410 2410 16000 4350 19.1 18.3 20.0
22 22 22 25 25 25 35 2000 2000 2000 2270 2270 2270 3180 16000 4020 17.7 16.9 18.5
22 22 25 25 25 25 25 2070 2070 2370 2370 2370 2370 2370 16000 4250 18.7 17.9 19.5
22 22 25 25 25 25 35 1970 1970 2230 2230 2230 2230 3130 16000 3930 17.3 16.5 18.0
22 25 25 25 25 25 25 2050 2320 2320 2320 2320 2320 2320 16000 4150 18.2 17.5 19.1
22 25 25 25 25 25 35 1930 2200 2200 2200 2200 2200 3070 16000 3850 16.9 16.2 17.7
25 25 25 25 25 25 25 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 16000 4050 17.8 17.0 18.6
25 25 25 25 25 25 35 2160 2160 2160 2160 2160 2160 3030 16000 3760 16.5 15.8 17.3
8
22 22 22 22 22 22 22 22 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000 4020 17.7 16.9 18.5
22 22 22 22 22 22 22 25 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 2230 16000 3930 17.3 16.5 18.0
22 22 22 22 22 22 25 25 1930 1930 1930 1930 1930 1930 2200 2200 16000 3850 16.9 16.2 17.7
22 22 22 22 22 25 25 25 1900 1900 1900 1900 1900 2160 2160 2160 16000 3760 16.5 15.8 17.3
<Обогрев>
230В 240В 220В
Количество включенных
внутренних блоков
Производительность
каждого блока, Вт
Всего,
Вт
Потребляемая
мощность, Вт
Ток наружного
блока, А
блок A блок B блок C блок D блок E блок F блок G блок H блок A блок B блок C блок D блок E блок F блок G блок H

Содержание

Похожие устройства

Скачать