KSB Etabloc ETB 100-80-160/ 00154 90L [45/66] Etabloc

KSB Etabloc ETB 65-40-200/ 00154 90L [45/66] Etabloc
Типоразмер Частота
вращения
DN
1
42)
DN
2
42)
a
42)
a
1
b
1
42)
b
4
d
1
42)
d
2
d
3
d
4
h
1
42)
h
2
42)
h
4
i l
1
m
1
42)
m
2
42)
m
3
m
4
n
1
42)
n
2
42)
n
3
n
4
p s
1
42)
s
2
u
43)
w x
42)
Насос Двигат
ель
(IEC)
2900
3500
[min⁻¹] [mm]
40-25-160/ 00152 90S 40 25 80 118 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 531 100 70 - - 240 190 - - 118 15 - - 156 100
40-25-160/ 00222 90L 40 25 80 118 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 556 100 70 - - 240 190 - - 118 15 - - 156 100
40-25-160/ 00302 100L - 40 25 80 118 50 - 14 250 289 - 132 160 - - 582 100 70 - - 240 190 - - 118 15 - - 170 100
40-25-160/ 00402 112M - 40 25 80 118 50 - 14 250 307 - 132 160 - - 603 100 70 - - 240 190 - - 118 15 - - 170 100
40-25-200/ 00152 90S - 40 25 80 142 50 - 14 200 271 - 160 180 - - 531 100 70 - - 240 190 - - 142 15 - - 156 100
40-25-200/ 00222 90L - 40 25 80 142 50 - 14 200 271 - 160 180 - - 556 100 70 - - 240 190 - - 142 15 - - 156 100
40-25-200/ 00302 100L 40 25 80 142 50 - 14 250 289 - 160 180 - - 582 100 70 - - 240 190 - - 142 15 - - 170 100
40-25-200/ 00402 112M 40 25 80 142 50 - 14 250 307 - 160 180 - - 603 100 70 - - 240 190 - - 142 15 - - 170 100
40-25-200/ 00552 132S 40 25 80 142 50 57 14 300 273 12 160 180 132 282 659 100 70 184 140 240 190 263 216 142 15 16 20 193 100
40-25-200/ 00752 132S - 40 25 80 142 50 57 14 300 273 12 160 180 132 282 659 100 70 184 140 240 190 263 216 142 15 16 20 193 100
50-32-125.1/ 00072 80M - 50 32 80 116 50 - 14 200 177 - 112 140 - - 489 100 70 - - 190 140 - - 116 15 - - 156 100
50-32-125.1/ 00112 80M - 50 32 80 116 50 - 14 200 177 - 112 140 - - 489 100 70 - - 190 140 - - 116 15 - - 156 100
50-32-125.1/ 00152 90S - 50 32 80 116 50 - 14 200 271 - 112 140 - - 531 100 70 - - 190 140 - - 116 15 - - 156 100
50-32-125.1/ 00222 90L - 50 32 80 116 50 - 14 200 271 - 112 140 - - 556 100 70 - - 190 140 - - 116 15 - - 156 100
50-32-125.1/ 00302 100L - 50 32 80 116 50 - 14 250 289 - 112 140 - - 582 100 70 - - 190 140 - - 116 15 - - 170 100
50-32-125.1/ 00402 112M - 50 32 80 116 50 - 14 250 307 - 112 140 - - 603 100 70 - - 190 140 - - 116 15 - - 170 100
50-32-125.1/ 00552 132S - 50 32 80 116 50 57 14 300 273 12 112 140 132 282 659 100 70 184 140 190 140 263 216 116 15 16 20 193 100
50-32-160.1/ 00152 90S - 50 32 80 116 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 531 100 70 - - 240 190 - - 121 15 - - 156 100
50-32-160.1/ 00222 90L 50 32 80 116 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 556 100 70 - - 240 190 - - 121 15 - - 156 100
50-32-160.1/ 00302 100L 50 32 80 116 50 - 14 250 289 - 132 160 - - 582 100 70 - - 240 190 - - 121 15 - - 170 100
50-32-160.1/ 00402 112M 50 32 80 116 50 - 14 250 307 - 132 160 - - 603 100 70 - - 240 190 - - 121 15 - - 170 100
50-32-160.1/ 00552 132S - 50 32 80 116 50 57 14 300 273 12 132 160 132 282 659 100 70 184 140 240 190 263 216 121 15 16 20 193 100
50-32-160.1/ 00752 132S - 50 32 80 116 50 57 14 300 273 12 132 160 132 282 659 100 70 184 140 240 190 263 216 121 15 16 20 193 100
50-32-160.1/ 01102 160M - 50 32 80 116 50 60 14 350 317 15 132 160 160 334 804 100 70 256 210 240 190 300 254 121 15 18 20 226 100
50-32-200.1/ 00302 100L - 50 32 80 142 50 - 14 250 289 - 160 180 - - 582 100 70 - - 240 190 - - 142 18 - - 170 100
50-32-200.1/ 00402 112M - 50 32 80 142 50 - 14 250 307 - 160 180 - - 603 100 70 - - 240 190 - - 142 18 - - 170 100
50-32-200.1/ 00552 132S 50 32 80 142 50 57 14 300 273 12 160 180 132 282 659 100 70 184 140 240 190 263 216 142 18 16 20 193 100
50-32-200.1/ 00752 132S 50 32 80 142 50 57 14 300 273 12 160 180 132 282 659 100 70 184 140 240 190 263 216 142 18 16 20 193 100
50-32-200.1/ 01102 160M - 50 32 80 142 50 60 14 350 317 15 160 180 160 334 804 100 70 256 210 240 190 300 254 142 18 18 20 226 100
50-32-200.1/ 01502 160M - 50 32 80 142 50 60 14 350 317 15 160 180 160 334 804 100 70 256 210 240 190 300 254 142 18 18 20 226 100
50-32-250.1/ 00552 132S - 50 32 100 168 65 57 14 300 273 12 180 225 132 282 679 125 95 184 140 320 250 263 216 168 18 16 20 193 100
50-32-250.1/ 00752 132S 50 32 100 168 65 57 14 300 273 12 180 225 132 282 679 125 95 184 140 320 250 263 216 168 18 16 20 193 100
50-32-250.1/ 01102 160M 50 32 100 168 65 60 14 350 317 15 180 225 160 334 824 125 95 256 210 320 250 300 254 168 18 18 20 226 100
50-32-250.1/ 01502 160M 50 32 100 168 65 60 14 350 317 15 180 225 160 334 824 125 95 256 210 320 250 300 254 168 18 18 20 226 100
50-32-250.1/ 01852 160L - 50 32 100 168 65 60 14 350 317 15 180 225 160 334 868 125 95 300 254 320 250 300 254 168 18 18 20 226 100
50-32-125/ 00112 80M - 50 32 80 115 50 - 14 200 177 - 112 140 - - 489 100 70 - - 190 140 - - 115 15 - - 156 100
50-32-125/ 00152 90S 50 32 80 115 50 - 14 200 271 - 112 140 - - 531 100 70 - - 190 140 - - 115 15 - - 156 100
50-32-125/ 00222 90L 50 32 80 115 50 - 14 200 271 - 112 140 - - 556 100 70 - - 190 140 - - 115 15 - - 156 100
50-32-125/ 00302 100L 50 32 80 115 50 - 14 250 289 - 112 140 - - 582 100 70 - - 190 140 - - 115 15 - - 170 100
50-32-125/ 00402 112M - 50 32 80 115 50 - 14 250 307 - 112 140 - - 603 100 70 - - 190 140 - - 115 15 - - 170 100
50-32-125/ 00552 132S - 50 32 80 115 50 57 14 300 273 12 112 140 132 282 659 100 70 184 140 190 140 263 216 115 15 16 20 193 100
50-32-160/ 00222 90L - 50 32 80 118 50 - 14 200 271 - 132 160 - - 556 100 70 - - 240 190 - - 128 15 - - 156 100
50-32-160/ 00302 100L 50 32 80 118 50 - 14 250 289 - 132 160 - - 582 100 70 - - 240 190 - - 128 15 - - 170 100
50-32-160/ 00402 112M 50 32 80 118 50 - 14 250 307 - 132 160 - - 603 100 70 - - 240 190 - - 128 15 - - 170 100
42)
Размеры согласно EN 733
43)
Под опорные ла
пы
следует подложить пластины.
Etabloc
45
Центробежные насосы с уплотнением вала
Моноблочный насос

Содержание

Похожие устройства

Скачать