KSB Etabloc ETB 150-125-200/ 00406 132M [22/66] Etabloc

KSB Etabloc ETB 50-32-160.1/ 00034 71 [22/66] Etabloc
Типоразмер Частота
вращени
я
DN
1
14)
DN
2
14)
a
14)
a
1
b
4
d
2
d
3
d
4
h
1
h
2
14)
h
3
h
4
i
15)
i
16)
l
1
15)
l
1
16)
m
3
m
4
n
1
n
2
n
3
n
4
p s
2
u
17)
w
15)
w
16)
x
14)
Насос Двигате
ль
(IEC)
2900
3500
[min⁻¹] [mm]
65-40-250/ 01102 160M - 65 40 100 169 70 350 325 15 - 225 166 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 179 21 20 226 270 100
65-40-250/ 01502 160M 65 40 100 169 70 350 325 15 - 225 166 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 179 21 20 226 270 100
65-40-250/ 01852 160L 65 40 100 169 70 350 325 15 - 225 166 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 179 21 20 226 270 100
65-40-250/ 02202 180M 65 40 100 169 80 350 370 15 - 225 166 180 347 391 936 980 320 241 - - 360 279 179 23 - 226 270 100
65-50-125/ 00302 100L - 65 50 100 117 - 250 213 - 160 160 112 - 118 118 617 661 - - 225 130 - - 130 - - 170 214 100
65-50-125/ 00402 112M - 65 50 100 117 - 250 234 - 160 160 112 - 118 118 641 685 - - 225 130 - - 130 - - 170 214 100
65-50-125/ 00552 132S 65 50 100 117 55 300 266 12 - 160 112 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 130 15 20 193 237 100
65-50-125/ 00752 132S 65 50 100 117 55 300 266 12 - 160 112 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 130 15 20 193 237 100
65-50-125/ 01102 160M - 65 50 100 117 70 350 325 15 - 160 112 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 130 21 20 226 270 100
65-50-125/ 01502 160M - 65 50 100 117 70 350 325 15 - 160 112 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 130 21 20 226 270 100
65-50-160/ 00552 132S - 65 50 100 128 55 300 266 12 - 180 133 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 149 15 20 193 237 100
65-50-160/ 00752 132S - 65 50 100 128 55 300 266 12 - 180 133 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 149 15 20 193 237 100
65-50-160/ 01102 160M 65 50 100 128 70 350 325 15 - 180 133 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 149 21 20 226 270 100
65-50-160/ 01502 160M - 65 50 100 128 70 350 325 15 - 180 133 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 149 21 20 226 270 100
65-50-160/ 01852 160L - 65 50 100 128 70 350 325 15 - 180 133 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 149 21 20 226 270 100
65-50-160/ 02202 180M - 65 50 100 128 80 350 370 15 - 180 133 180 347 391 936 980 320 241 - - 360 279 149 23 - 226 270 100
65-50-200/ 01102 160M - 65 50 100 144 70 350 325 15 - 200 150 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 163 21 20 226 270 100
65-50-200/ 01502 160M - 65 50 100 144 70 350 325 15 - 200 150 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 163 21 20 226 270 100
65-50-200/ 01852 160L - 65 50 100 144 70 350 325 15 - 200 150 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 163 21 20 226 270 100
65-50-200/ 02202 180M 65 50 100 144 80 350 370 15 - 200 150 180 347 391 936 980 320 241 - - 360 279 163 23 - 226 270 100
65-50-250/ 01502 160M - 65 50 100 170 70 350 325 15 - 225 172 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 186 21 20 226 270 100
65-50-250/ 01852 160L - 65 50 100 170 70 350 325 15 - 225 172 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 186 21 20 226 270 100
65-50-250/ 02202 180M 65 50 100 170 80 350 370 15 - 225 172 180 347 391 936 980 320 241 - - 360 279 186 23 - 226 270 100
80-65-125/ 00402 112M - 80 65 100 117 - 250 234 - 160 180 127 - 118 118 641 685 - - 225 130 - - 150 - - 170 214 100
80-65-125/ 00552 132S - 80 65 100 117 55 300 266 12 - 180 127 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 150 15 20 193 237 100
80-65-125/ 00752 132S 80 65 100 117 55 300 266 12 - 180 127 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 150 15 20 193 237 100
80-65-125/ 01102 160M 80 65 100 117 70 350 325 15 - 180 127 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 150 21 20 226 270 100
80-65-125/ 01502 160M - 80 65 100 117 70 350 325 15 - 180 127 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 150 21 20 226 270 100
80-65-125/ 01852 160L - 80 65 100 117 70 350 325 15 - 180 127 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 150 21 20 226 270 100
80-65-160/ 00752 132S - 80 65 100 132 55 300 266 12 - 200 140 132 282 326 706 750 220 140 - - 270 216 160 15 20 193 237 100
80-65-160/ 01102 160M - 80 65 100 132 70 350 325 15 - 200 140 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 160 21 20 226 270 100
80-65-160/ 01502 160M 80 65 100 132 70 350 325 15 - 200 140 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 160 21 20 226 270 100
80-65-160/ 01852 160L - 80 65 100 132 70 350 325 15 - 200 140 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 160 21 20 226 270 100
80-65-160/ 02202 180M - 80 65 100 132 80 350 370 15 - 200 140 180 347 391 936 980 320 241 - - 360 279 160 23 - 226 270 100
80-65-200/ 01502 160M - 80 65 100 155 70 350 325 15 - 225 161 160 334 378 872 916 300 210 - - 320 254 178 21 20 226 270 140
80-65-200/ 01852 160L - 80 65 100 155 70 350 325 15 - 225 161 160 334 378 878 922 314 254 - - 320 254 178 21 20 226 270 140
80-65-200/ 02202 180M 80 65 100 155 80 350 370 15 - 225 161 180 347 391 936 980 320 241 - - 360 279 178 23 - 226 270 140
80-65-250/ 02202 180M - 80 65 100 179 80 350 370 15 - 250 185 180 367 421 956 1010 320 241 - - 360 279 199 23 - 246 300 140
100-80-160/ 01502 160M - 100 80 125 138 70 350 325 15 - 225 153 160 334 378 897 941 300 210 - - 320 254 174 21 20 226 270 140
100-80-160/ 01852 160L - 100 80 125 138 70 350 325 15 - 225 153 160 334 378 903 947 314 254 - - 320 254 174 21 20 226 270 140
100-80-160/ 02202 180M 100 80 125 138 80 350 370 15 - 225 153 180 347 391 961 1005 320 241 - - 360 279 174 23 - 226 270 140
14)
Размеры согласн
о EN 733
15)
Габаритный размер с одинарным торцевым уплотнен
ием (A; IA; EA; FA)
16)
Габаритный р
азмер с двойным торцевым уплотнением (DB, TI)
17)
Под опорные лапы
следует подложить пластины.
22
Etabloc
Центробежные насосы с уплотнением вала
Моноблочный насос

Содержание

Похожие устройства

Скачать