KSB Etaline ETL-300-360/9004 228M [69/90] Etaline etaline r

KSB Etaline ETL-300-360/9004 228M [69/90] Etaline etaline r
Size
Motor
DN
1
15)
a ≈b
1
16)
≈b
2
16)
d
1
d
2
d
3
p h
1
h
2
≈I
1
16)
≈I
2
16)
t ≈x
16)
w m
1
m
2
o
[KW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
40-40-250 5,5 40 104 163 173 M10 300 266 167 220 220 714 610 12,5 100 197 175 100 190
40-40-250 7,5 40 104 163 173 M10 300 266 167 220 220 714 610 12,5 100 197 175 100 190
40-40-250 11,0 40 104 163 173 M10 350 325 197 220 220 880 776 12,5 100 230 175 100 190
40-40-250 15,0 40 104 163 173 M10 350 325 197 220 220 880 776 12,5 100 230 175 100 190
40-40-250 18,5 40 104 163 173 M10 350 325 197 220 220 886 782 12,5 100 230 175 100 190
40-40-250 22,0 40 104 163 173 M10 350 370 262 220 220 944 840 12,5 100 230 175 100 190
40-40-250 30,0 40 104 163 173 M10 400 422 305 220 220 1003 899 12,5 100 230 175 100 190
40-40-250 37,0 40 104 163 173 M10 400 422 305 220 220 1003 899 12,5 100 230 175 100 190
50-50-160 2,2 50 134 116 135 M10 200 190 128 250 190 598 464 12,5 100 156 175 100 190
50-50-160 3,0 50 134 116 135 M10 250 213 135 250 190 651 517 12,5 100 170 175 100 190
50-50-160 4,0 50 134 116 135 M10 250 234 148 250 190 675 541 12,5 100 170 175 100 190
50-50-160 5,5 50 134 116 135 M10 300 266 167 250 190 740 606 12,5 100 193 175 100 190
50-50-160 7,5 50 134 116 135 M10 300 266 167 250 190 740 606 12,5 100 193 175 100 190
50-50-160 11,0 50 134 116 135 M10 350 325 197 250 190 906 772 12,5 100 226 175 100 190
50-50-160 15,0 50 134 116 135 M10 350 325 197 250 190 906 772 12,5 100 226 175 100 190
50-50-250 7,5 50 129 167 182 M10 300 266 167 220 220 745 616 12,5 100 203 175 100 190
50-50-250 11,0 50 129 167 182 M10 350 325 197 220 220 911 782 12,5 100 236 175 100 190
50-50-250 15,0 50 129 167 182 M10 350 325 197 220 220 911 782 12,5 100 236 175 100 190
50-50-250 18,5 50 129 167 182 M10 350 325 197 220 220 917 788 12,5 100 236 175 100 190
50-50-250 22,0 50 129 167 182 M10 350 370 262 220 220 975 846 12,5 100 236 175 100 190
50-50-250 30,0 50 129 167 182 M10 400 422 305 220 220 1034 905 12,5 100 236 175 100 190
50-50-250 37,0 50 129 167 182 M10 400 422 305 220 220 1034 905 12,5 100 236 175 100 190
65-65-160 3,0 65 150 114 135 M10 250 213 135 270 170 667 517 12,5 100 170 175 110 210
65-65-160 4,0 65 150 114 135 M10 250 234 148 270 170 691 541 12,5 100 170 175 110 210
65-65-160 5,5 65 150 114 135 M10 300 266 167 270 170 756 606 12,5 100 193 175 110 210
65-65-160 7,5 65 150 114 135 M10 300 266 167 270 170 756 606 12,5 100 193 175 110 210
65-65-160 11,0 65 150 114 135 M10 350 325 197 270 170 922 772 12,5 100 226 175 110 210
65-65-160 15,0 65 150 114 135 M10 350 325 197 270 170 922 772 12,5 100 226 175 110 210
65-65-160 18,5 65 150 114 135 M10 350 325 197 270 170 928 778 12,5 100 226 175 110 210
65-65-160 22,0 65 150 114 135 M10 350 370 262 270 170 986 836 12,5 100 226 175 110 210
65-65-250 11,0 65 134 174 196 M10 350 325 197 225 250 931 797 12,5 100 251 175 100 220
65-65-250 15,0 65 134 174 196 M10 350 325 197 225 250 931 797 12,5 100 251 175 100 220
65-65-250 18,5 65 134 174 196 M10 350 325 197 225 250 937 803 12,5 100 251 175 100 220
65-65-250 22,0 65 134 174 196 M10 350 370 262 225 250 995 861 12,5 100 251 175 100 220
65-65-250 30,0 65 134 174 196 M10 400 422 305 225 250 1054 920 12,5 100 251 175 100 220
65-65-250 37,0 65 134 174 196 M10 400 422 305 225 250 1054 920 12,5 100 251 175 100 220
80-80-160 5,5 80 176 119 147 M10 300 266 167 260 180 782 606 12,5 100 193 175 100 230
80-80-160 7,5 80 176 119 147 M10 300 266 167 260 180 782 606 12,5 100 193 175 100 230
80-80-160 11,0 80 176 119 147 M10 350 325 197 260 180 948 772 12,5 100 226 175 100 230
80-80-160 15,0 80 176 119 147 M10 350 325 197 260 180 948 772 12,5 100 226 175 100 230
80-80-160 18,5 80 176 119 147 M10 350 325 197 260 180 954 778 12,5 100 226 175 100 230
80-80-160 22,0 80 176 119 147 M10 350 370 262 260 180 1012 836 12,5 100 226 175 100 230
80-80-160 30,0 80 176 119 147 M10 400 422 305 260 180 1071 895 12,5 100 226 175 100 230
80-80-200 11,0 80 158 150 170 M10 350 325 197 250 250 945 787 12,5 140 241 215 130 250
80-80-200 15,0 80 158 150 170 M10 350 325 197 250 250 945 787 12,5 140 241 215 130 250
80-80-200 18,5 80 158 150 170 M10 350 325 197 250 250 951 793 12,5 140 241 215 130 250
80-80-200 22,0 80 158 150 170 M10 350 370 262 250 250 1009 851 12,5 140 241 215 130 250
80-80-200 30,0 80 158 150 170 M10 400 422 305 250 250 1068 910 12,5 140 241 215 130 250
80-80-200 37,0 80 158 150 170 M10 400 422 305 250 250 1068 910 12,5 140 241 215 130 250
100-100-125 5,5 100 129 112 160 M10 300 266 167 230 220 744 615 12,5 100 202 195 100 230
100-100-125 7,5 100 129 112 160 M10 300 266 167 230 220 744 615 12,5 100 202 195 100 230
100-100-125 11,0 100 129 112 160 M10 350 325 197 230 220 910 781 12,5 100 235 195 100 230
100-100-125 15,0 100 129 112 160 M10 350 325 197 230 220 910 781 12,5 100 235 195 100 230
100-100-160 11,0 100 156 128 163 M20 350 325 197 245 205 948 792 25 140 246 - - -
100-100-160 15,0 100 156 128 163 M20 350 325 197 245 205 948 792 25 140 246 - - -
100-100-160 18,5 100 156 128 163 M20 350 325 197 245 205 954 798 25 140 246 - - -
100-100-160 22,0 100 156 128 163 M20 350 370 262 245 205 1012 856 25 140 246 - - -
100-100-160 30,0 100 156 128 163 M20 400 422 305 245 205 1071 915 25 140 246 - - -
100-100-160 37,0 100 156 128 163 M20 400 422 305 245 205 1071 915 25 140 246 - - -
125-125-160 18,5 125 203 182 226 M20 350 325 197 420 280 1001 798 25 140 246 - - -
125-125-160 22,0 125 203 182 226 M20 350 370 262 420 280 1059 856 25 140 246 - - -
125-125-160 30,0 125 203 182 226 M20 400 422 305 420 280 1118 915 25 140 246 - - -
125-125-160 37,0 125 203 182 226 M20 400 422 305 420 280 1118 915 25 140 246 - - -
125-125-160 45,0 125 203 182 226 M20 450 468 325 420 280 1235 1032 25 140 277 - - -
125-125-200 22,0 125 206 175 214 M20 350 370 262 380 320 1062 856 25 140 246 - - -
125-125-200 30,0 125 206 175 214 M20 400 422 305 380 320 1121 915 25 140 246 - - -
125-125-200 37,0 125 206 175 214 M20 400 422 305 380 320 1065 859 25 140 190 - - -
125-125-200 45,0 125 206 175 214 M20 450 468 325 380 320 1238 1032 25 140 277 - - -
15)
DN = EN 1092-2, PN 16
16)
For the exact motor-related dimensions refer to the general arrangement drawing.
Heating / Air-conditioning / Ventilation
In-line Pumps
Etaline / Etaline-R
69

Содержание

Похожие устройства

Скачать