SPECK Pumpen IN-VB-S 4-160 [12/42] Mehrstufi ge vertikale in line kreiselpumpen

SPECK Pumpen IN-VB-S-V 10-10 [12/42] Mehrstufi ge vertikale in line kreiselpumpen
Mehrstu ge vertikale In-line
Kreiselpumpen
Baureihe IN-VB 4 / IN-VB-S 4 / IN-VB-S-V 4
Abmessungen und Gewichte
Vertical multistage inline
centrifugal pumps
Series IN-VB 4 / IN-VB-S 4 / IN-VB-S-V 4
Dimensions and weights
Typ
Type
Allgemein / General IN-VB(-S/-S-V)
*)
IN-VB(-S)… F
*)
Motorleistung (kW)
Motor power (kW)
Maß E1 (mm)
Dimension E1 (mm)
Maß E2 (mm)
Dimension E2 (mm)
Netto Pumpengewicht (kg)
Net weight of pump (kg)
Maß F1 (mm)
Dimension F1 (mm)
Maß F2 (mm)
Dimension F2 (mm)
Maß F1 (mm)
Dimension F1 (mm)
Maß F2 (mm)
Dimension F2 (mm)
4-20 0,37 134 107 18 478 259 503 284
4-30 0,55 134 107 18 523 280 548 305
4-40 0,55 134 107 19 545 302 570 327
4-50 0,75 150 115 25 567 333 592 358
4-60 1,10 150 115 26 619 355 644 380
4-70 1,10 150 115 26 640 376 665 401
4-80 1,50 176 141 32 689 408 714 433
4-90 1,50 176 141 33 710 429 735 454
4-100 1,50 176 141 33 732 451 757 476
4-110 2,20 176 141 34 753 472 778 497
4-120 2,20 176 141 35 775 494 800 519
4-140 2,20 176 141 36 818 537 843 562
4-160 3,00 195 145 47 907 590 932 615
4-180 3,00 195 145 53 975 658
4-200 3,00 195 145 53 1018 701
4-220 4,00 233 167 61 1061 744
4-240 4,00 233 167 62 1104 787
4-260 4,00 233 167 78 1147 830
*) Eine genaue Typenerklärung nden Sie auf Seite 1.
*) You will nd a detailed type designation on page 1.
11

Содержание

Похожие устройства

Скачать