SPECK Pumpen IN-VB-S 4-160 [8/42] Mehrstufi ge vertikale in line kreiselpumpen

SPECK Pumpen IN-VB 85-30-2 [8/42] Mehrstufi ge vertikale in line kreiselpumpen
Mehrstu ge vertikale In-line
Kreiselpumpen
Baureihe IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V 2
Abmessungen und Gewichte
Vertical multistage inline
centrifugal pumps
Series IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V 2
Dimensions and weights
Typ
Type
Allgemein / General IN-VB(-S/-S-V)
*)
IN-VB(-S)… F
*)
Motorleistung (kW)
Motor power (kW)
Maß E1 (mm)
Dimension E1 (mm)
Maß E2 (mm)
Dimension E2 (mm)
Netto Pumpengewicht (kg)
Net weight of pump (kg)
Maß F1 (mm)
Dimension F1 (mm)
Maß F2 (mm)
Dimension F2 (mm)
Maß F1 (mm)
Dimension F1 (mm)
Maß F2 (mm)
Dimension F2 (mm)
2-20 0,37 134 107 18 478 259 503 284
2-30 0,37 134 107 18 499 280 521 305
2-40 0,37 134 107 18 521 302 546 327
2-50 0,37 134 107 19 542 323 567 348
2-60 0,55 134 107 19 588 345 613 370
2-70 0,55 134 107 20 609 366 633 391
2-80 0,55 134 107 20 641 398 666 423
2-90 0,75 150 115 27 653 419 678 444
2-100 0,75 150 115 27 675 441 709 466
2-110 1,10 150 115 28 726 462 751 487
2-120 1,10 150 115 28 748 484 773 509
2-140 1,10 150 115 29 791 527 816 552
2-160 1,50 176 141 36 862 580 886 605
2-180 1,50 176 141 36 904 623 929 648
2-200 1,50 176 141 37 947 666 972 691
2-220 2,20 176 141 46 1015 734
2-240 2,20 176 141 46 1058 777
2-260 2,20 176 141 47 1101 820
2-280 2,20 176 141 48 1145 863
2-300 2,20 176 141 64 1187 906
*) Eine genaue Typenerklärung nden Sie auf Seite 1.
*) You will nd a detailed type designation on page 1.
7

Содержание

Похожие устройства

Скачать