Roland VA-5 [220/257] Руководство пользователя приложение

Превью страниц Страница 220 / 257
Roland VA-5 [220/257] Руководство пользователя приложение
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B14 68 0 3 Baritone Sax
1 68 1 3 Bari. Sax :
2 68 127 3 Elec Bass 2
B15 69 0 3 Oboe
1 69 8 3 Oboe Exp.
2 69 16 3 Multi Reed
3 69 127 3 Slap Bass 1
B16 70 0 3 English Horn
1 70 127 3 Slap Bass 2
B17 71 0 3 Bassoon
1 71 127 3 Fretless 1
B18 72 0 3 Clarinet
1 72 8 3 Bs Clarinet
2 72 16 3 Multi Wind
3 72 127 3 Fretless 2
B21 73 0 3 Piccolo
1 73 1 3 Piccolo :
27383Nay
3 73 9 3 Nay Tremolo
473163Di
5 73 127 3 Flute 1
B22 74 0 3 Flute
1 74 1 3 Flute 2 :
2 74 2 3 Flute Exp.
3 74 3 3 Flt Traverso
4 74 8 3 Flute + Vln
5 74 16 3 Tron Flute
6 74 127 3 Flute 2
B23 75 0 3 Recorder
1 75 127 3 Piccolo 1
B24 76 0 3 Pan Flute
1 76 8 3 Kawala
2 76 16 3 Zampona
3 76 17 3 Zampona Atk
4 76 127 3 Piccolo 2
B25 77 0 3 Bottle Blow
1 77 127 3 Recorder
B26 78 0 3 Shakuhachi
1 78 1 3 Shakuhachi :
2 78 127 3 Pan Pipes
B27 79 0 3 Whistle
1 79 1 3 Whistle 2
2 79 127 3 Sax 1
B28 80 0 3 Ocarina
1 80 127 3 Sax 2
B31 81 0 3 Square Wave
1 81 1 3 MG Square
2 81 2 3 Hollow Mini
3 81 3 3 Mellow FM
4 81 4 3 CC Solo
5 81 5 3 Shmoog
6 81 6 3 LM Square
7 81 8 3 2600 Sine
8 81 9 3 Sine Lead
9 81 10 3 KG Lead
10 81 16 3 P5 Square
11 81 17 3 OB Square
12 81 18 3 JP-8 Square
13 81 24 3 Pulse Lead
14 81 25 3 JP8 PulseLd1
15 81 26 3 JP8 PulseLd2
16 81 27 3 MG Reso. Pls
17 81 127 3 Sax 3
B32 82 0 3 Saw Wave
1 82 1 3 OB2 Saw
2 82 2 3 Pulse Saw
3 82 3 3 Feline GR
4 82 4 3 Big Lead
5 82 5 3 Velo Lead
6 82 6 3 GR-300
7 82 7 3 LA Saw
8 82 8 3 Doctor Solo
9 82 9 3 Fat Saw Lead
10 82 11 3 D-50 Fat Saw
11 82 16 3 Waspy Synth
12 82 17 3 PM Lead
13 82 18 3 CS Saw Lead
14 82 24 3 MG Saw 1
15 82 25 3 MG Saw 2
16 82 26 3 OB Saw 1
17 82 27 3 OB Saw 2
18 82 28 3 D-50 Saw
19 82 29 3 SH-101 Saw
20 82 30 3 CS Saw
21 82 31 3 MG Saw Lead
22 82 32 3 OB Saw Lead
23 82 33 3 P5 Saw Lead
24 82 34 3 MG unison
GBN Var PC CC00 CC32 Name
25 82 35 3 Oct Saw Lead
26 82 40 3 SequenceSaw1
27 82 41 3 SequenceSaw2
28 82 42 3 Reso Saw
29 82 43 3 Cheese Saw 1
30 82 44 3 Cheese Saw 2
31 82 45 3 Rhythmic Saw
32 82 127 3 Sax 4
B33 83 0 3 Syn.Calliope
1 83 1 3 Vent Synth
2 83 2 3 Pure PanLead
3 83 127 3 Clarinet 1
B34 84 0 3 Chiffer Lead
1 84 1 3 TB Lead
2 84 8 3 Mad Lead
3 84 127 3 Clarinet 2
B35 85 0 3 Charang
1 85 8 3 Dist.Lead
2 85 9 3 Acid Guitar1
3 85 10 3 Acid Guitar2
4 85 16 3 P5 Sync Lead
5 85 17 3 Fat SyncLead
6 85 18 3 Rock Lead
7 85 19 3 5th DecaSync
8 85 20 3 Dirty Sync
9 85 24 3 JUNO Sub Osc
10 85 127 3 Oboe
B36 86 0 3 Solo Vox
1 86 8 3 Vox Lead
2 86 9 3 LFO Vox
3 86 127 3 Engl Horn
B37 87 0 3 5th Saw Wave
1 87 1 3 Big Fives
2 87 2 3 5th Lead
3 87 3 3 5th Ana.Clav
4 87 8 3 4th Lead
5 87 127 3 Bassoon
B38 88 0 3 Bass & Lead
1 88 1 3 Big & Raw
2 88 2 3 Fat & Perky
3 88 3 3 JUNO Rave
4 88 4 3 JP8 BsLead 1
5 88 5 3 JP8 BsLead 2
6 88 6 3 SH-5 Bs.Lead
7 88 127 3 Harmonica
B41 89 0 3 Fantasia
1 89 1 3 Fantasia 2
2 89 2 3 New Age Pad
3 89 3 3 Bell Heaven
4 89 127 3 Trumpet 1
B42 90 0 3 Warm Pad
1 90 1 3 Thick Matrix
2 90 2 3 Horn Pad
3 90 3 3 Rotary Strng
4 90 4 3 OB Soft Pad
5 90 8 3 Octave Pad
6 90 9 3 Stack Pad
7 90 127 3 Trumpet 2
B43 91 0 3 Polysynth
1 91 1 3 80's PolySyn
2 91 2 3 Polysynth 2
3 91 3 3 Poly King
4 91 8 3 Power Stack
5 91 9 3 Octave Stack
6 91 10 3 Reso Stack
7 91 11 3 Techno Stack
8 91 127 3 Trombone 1
B44 92 0 3 Space Voice
1 92 1 3 Heaven II
2 92 2 3 SC Heaven
3 92 8 3 Cosmic Voice
4 92 9 3 Auh Vox
5 92 11 3 AuhAuh
6 92 12 3 Vocorderman
7 92 127 3 Trombone 2
B45 93 0 3 Bowed Glass
1 93 1 3 SoftBellPad
2 93 2 3 JP8 Sqr Pad
3 93 3 3 7thBelPad
4 93 127 3 Fr Horn 1
B46 94 0 3 Metal Pad
1 94 1 3 Tine Pad
2 94 2 3 Panner Pad
3 94 127 3 Fr Horn 2
B47 95 0 3 Halo Pad
1 95 1 3 Vox Pad
2 95 2 3 Vox Sweep
3 95 8 3 Horror Pad
4 95 127 3 Tuba
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B48 96 0 3 Sweep Pad
1 96 1 3 Polar Pad
2 96 8 3 Converge
3 96 9 3 Shwimmer
4 96 11 3 Celestial Pd
5 96 12 3 Bag Sweep
6 96 127 3 Brs Sect 1
B51 97 0 3 Ice Rain
1 97 1 3 Harmo Rain
2 97 2 3 African wood
3 97 3 3 Anklung Pad
4 97 4 3 Rattle Pad
5 97 8 3 Clavi Pad
6 97 127 3 Brs Sect 2
B52 98 0 3 Soundtrack
1 98 1 3 Ancestral
2 98 2 3 Prologue
3 98 3 3 Prologue 2
4 98 4 3 Hols Strings
5 98 8 3 Rave
6 98 127 3 Vibe 1
B53 99 0 3 Crystal
1 99 1 3 Syn Mallet
2 99 2 3 Soft Crystal
3 99 3 3 Round Glock
4 99 4 3 Loud Glock
5 99 5 3 GlockenChime
6 99 6 3 Clear Bells
7 99 7 3 ChristmasBel
8 99 8 3 Vibra Bells
9 99 9 3 Digi Bells
10 99 10 3 Music Bell
11 99 11 3 Analog Bell
12 99 16 3 Choral Bells
13 99 17 3 Air Bells
14 99 18 3 Bell Harp
15 99 19 3 Gamelimba
16 99 20 3 JUNO Bell
17 99 127 3 Vibe 2
B54 100 0 3 Atmosphere
1 100 1 3 Warm Atmos
2 100 2 3 Nylon Harp
3 100 3 3 Harpvox
4 100 4 3 HollowReleas
5 100 5 3 Nylon+Rhodes
6 100 6 3 Ambient Pad
7 100 7 3 Invisible
8 100 8 3 Pulsey Key
9 100 9 3 Noise Piano
10 100 127 3 Syn Mallet
B55 101 0 3 Brightness
1 101 1 3 Shining Star
2 101 2 3 OB Stab
3 101 8 3 Org Bell
4 101 127 3 Windbell
B56 102 0 3 Goblin
1 102 1 3 Goblinson
2 102 2 3 50's Sci-Fi
3 102 3 3 Abduction
4 102 4 3 Auhbient
5 102 5 3 LFO Pad
6 102 6 3 Random Str
7 102 7 3 Random Pad
8 102 8 3 LowBirds Pad
9 102 9 3 Falling Down
10 102 10 3 LFO RAVE
11 102 11 3 LFO Horror
12 102 12 3 LFO Techno
13 102 13 3 Alternative
14 102 14 3 UFO FX
15 102 15 3 Gargle Man
16 102 16 3 Sweep FX
17 102 127 3 Glock
B57 103 0 3 Echo Drops
1 103 1 3 Echo Bell
2 103 2 3 Echo Pan
3 103 3 3 Echo Pan 2
4 103 4 3 Big Panner
5 103 5 3 Reso Panner
6 103 6 3 Water Piano
7 103 8 3 Pan Sequence
8 103 9 3 Aqua
9 103 127 3 Tube Bell
B58 104 0 3 Star Theme
1 104 1 3 Star Theme 2
2 104 8 3 Dream Pad
3 104 9 3 Silky Pad
4 104 16 3 New Century
5 104 17 3 7th Atmos.
6 104 18 3 Galaxy Way
7 104 127 3 Xylophone
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B61 105 0 3 Sitar
1 105 1 3 Sitar 2
2 105 2 3 Detune Sitar
3 105 3 3 Sitar 3
4 105 8 3 Tambra
5 105 16 3 Tamboura
6 105 127 3 Marimba
B62 106 0 3 Banjo
1 106 1 3 Muted Banjo
2 106 8 3 Rabab
3 106 9 3 San Xian
4 106 16 3 Gopichant
5 106 24 3 Oud
6 106 28 3 Oud+Strings
7 106 32 3 Pi Pa
8 106 127 3 Koto
B63 107 0 3 Shamisen
1 107 1 3 Tsugaru
2 107 8 3 Syn Shamisen
3 107 127 3 Sho
B64 108 0 3 Koto
1 108 1 3 Gu Zheng
2 108 8 3 Taisho Koto
3 108 16 3 Kanoon
4 108 19 3 Kanoon+Choir
5 108 24 3 Oct Harp
6 108 127 3 Shakuhachi
B65 109 0 3 Kalimba
1 109 8 3 Sanza
2 109 127 3 Whistle 1
B66 110 0 3 Bagpipe
1 110 8 3 Didgeridoo
2 110 127 3 Whistle 2
B67 111 0 3 Fiddle
1 111 8 3 Er Hu
2 111 9 3 Gao Hu
3 111 127 3 Bottleblow
B68 112 0 3 Shanai
1 112 1 3 Shanai 2
2 112 8 3 Pungi
3 112 16 3 Hichiriki
4 112 24 3 Mizmar
5 112 32 3 Suona 1
6 112 33 3 Suona 2
7 112 127 3 Breathpipe
B71 113 0 3 Tinkle Bell
1 113 8 3 Bonang
2 113 9 3 Gender
3 113 10 3 Gamelan Gong
4 113 11 3 St.Gamelan
5 113 12 3 Jang Gu
6 113 16 3 RAMA Cymbal
7 113 127 3 Timpani
B72 114 0 3 Agogo
1 114 8 3 Atarigane
2 114 16 3 Tambourine
3 114 127 3 Melodic Tom
B73 115 0 3 Steel Drums
1 115 1 3 Island Mlt
2 115 127 3 Deep Snare
B74 116 0 3 Woodblock
1 116 8 3 Castanets
2 116 16 3 Angklung
3 116 17 3 Angkl Rhythm
4 116 24 3 Finger Snaps
5 116 32 3 909 HandClap
6 116 127 3 Elec Perc 1
B75 117 0 3 Taiko
1 117 1 3 Small Taiko
2 117 8 3 Concert BD
3 117 16 3 Jungle BD
4 117 17 3 Techno BD
5 117 18 3 Bounce
6 117 127 3 Elec Perc 2
B76 118 0 3 Melo. Tom 1
1 118 1 3 Real Tom
2 118 8 3 Melo. Tom 2
3 118 9 3 Rock Tom
4 118 16 3 Rash SD
5 118 17 3 House SD
6 118 18 3 Jungle SD
7 118 19 3 909 SD
8 118 127 3 Taiko
B77 119 0 3 Synth Drum
1 119 8 3 808 Tom
2 119 9 3 Elec Perc
3 119 10 3 Sine Perc.
222
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ - Ïðèëîæåíèå

Содержание

2790

Руководство пользователя Приложение GBN Var PC В14 ССОО СС32 Name 1 2 58 58 58 0 1 127 2 Bsrrtore Sax 2 Bari Sax 2 Etec Bass 2 1 2 3 59 59 59 59 6 8 16 127 3 Ob 2 Ob Exp 2 Multi Reed 2 Slap Bass 1 1 ю 70 127 3 English Hom 2 Slap Bass 2 ВТБ GBN Var PC CCOO CC32 Name 25 26 27 28 29 30 31 32 82 82 82 82 82 82 82 82 35 40 41 42 43 44 45 127 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 83 83 83 83 0 1 2 127 3 Syn Calliope 2 Vent Synth 2 Pure PanLead Clarinet 1 84 84 84 84 0 3 Chiffer Lead 2 TB Lead 2 Mad Lead 2 Clarinet 2 GBN B48 Oct Saw lead SequenceSawi SequenceSawZ Reso Saw Cheese Saw 1 Cheese Saw 2 Rhythmic Saw Sax 4 Var 1 п 71 и 127 3 Bassoon 2 Fretless 1 1 2 3 2 72 72 72 0 8 16 127 3 Clarinet 2 Bs C lari ret 2 Multi Wind 2 Fretless 2 В17 B33 B34 В18 2 2 B35 821 1 2 3 4 5 73 73 73 73 73 73 0 1 8 9 16 127 3 hccoio 2 Pkcofo 2 Nay 2 Nay Tremofo 2 Di 2 Flute 1 2 3 4 5 6 74 74 74 74 74 74 74 0 1 2 8 16 127 3 F ate flute 2 2 Flute Exp 2 Fit Traverse 2 flute Vin 2 Tron Flute 2 Hute 2 1 75 75 0 127 3 Recorder 2 Pkcofo 1 о 76 76 76 76 0 16 17 127 3 2 2 2 Pan Hute 2 3 4 1 7 п 0 127 3 2 Bottte Blow Recorder В22 В23 63 2 2 4 2 2 7 8 9 10 85 _ 85 85 85 85 85 85 _ 85 85 0 8 9 10 16 17 18 19 J 24 127 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 86 86 86 86 0 8 9 127 3 Sofo Vox 2 Vox lead 2 LFO Vox 2 Engl Hom 1 2 2 8 127 3 5th Saw Wave 2 Big Fives 2 5th Lead 2 5th Ana Clav 2 4th lead 2 Bassoon B36 637 1 2 2 4 2 Zampona Zampona Atk P ob 2 638 В25 70 0 1 3 2 78 127 2 Pan Pipes 1 2 79 79 79 0 1 127 3 Whistte 2 Whistle 2 2 Sax1 1 од 0 80 127 3 2 Sax 2 31 0 3 2 3 4 2 2 5 5 7 8 9 Ю 11 12 8 10 16 17 18 24 25 26 27 127 825 В27 В28 В31 со я ю уг S3 14 15 й 17 18 19 20 21 22 23 24 222 82 82 82 82 ее 82 82 82 82 82 82 eei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 ее В32 82 82 82 0 1 2 2 4 2 2 8 9 11 16 17 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Square Wave MG Square 2 Holcw Mini 2 Mellow FM CC 2 Shmoog LM Square 2 2600 Sine 2 Sire lead 2 KG Lead 2 P5 Square 2 OB Square 2 JP 8 Square 2 Pulse lead 2 JP8 Pulseldl 2 JP8 Pulseld2 2 MG Reso Pls 2 Sax3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Saw Wave OB2 Saw Pulse Saw Feline GR Big Lead Veto Lead GR 300 LA Saw Doctor Sofo Fat Saw Lead D 50 Fat Saw Waspy Synth PM Lead G Saw Lead MG Saw 1 MG Saw 2 OB Saw 1 OB Saw 2 D 50 Saw SH 101 Saw GSaw MG Saw Lead 06 Saw lead PS Saw lead MG unison 8 127 87 87 87 87 87 87 88 88 88 2 2 4 2 2 127 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 89 89 89 89 89 0 1 2 2 127 3 Fantasia 2 Fantasia 2 2 New Age Pad 2 Bell Heaven 2 Trumpet 1 1 2 2 4 2 2 7 90 90 90 90 90 90 90 90 1 2 2 4 8 9 127 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 7 8 91 91 91 91 91 91 91 91 91 0 I 2 2 8 9 10 11 127 3 Polysynth 2 80 s PolySyn 2 Polysynth 2 2 Poly King 2 Power Stack 2 Octave Stack 2 Reso Stack 2 Techno Stack 2 Trombone 1 92 92 92 92 92 92 92 0 I 2 8 9 11 12 127 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 93 93 93 93 93 0 I 2 2 27 3 Bowed Glass 2 SoftfellPad 2 JP8 Sqr Pad 2 7thBelPad 2 Fr Horn 1 1 2 2 94 94 94 94 0 I 2 127 3 Metal Pad 2 Tine Pad 2 Panner Pad 2 Fr Hom 2 1 2 2 4 95 95 95 95 95 1 2 8 127 3 Hak Pad 2 Vox Pad 2 Vox Sweep 2 Horror Pad 2 Tuba 2 2 4 2 2 7 631 642 B43 B44 1 2 2 4 2 2 7 B45 88 88 88 88 0 Chara ng Dist Lead Acid Guitar 1 Acid Gurtari P5 Sync Lead Fat Sync Lead Rock Lead 5th DecaSync Dirty Sync JUNO Sub OK Oboe Bass 8 lead Bg Raw Fat a Perky JUNO Rave JP8 Bslead 1 JP8 Bslead 2 SH 5 Bslead Harmonka Warm Pad Thkk Matrix Horn Pad Rotary Str ng OB Soft Pad Octave Pad Stack Pad Trumpet 2 Space Voice Heaven II SC Heaven Cosmk Voice Auh Vox AuhAuh Vocorderman Trombone 2 B47 CC32 Name 1 2 2 2 2 2 1 8 9 11 12 127 2 2 2 2 2 2 2 97 97 97 97 9 97 97 0 1 2 2 2 2 2 8 127 3 ke Rain 2 Harmo Rain 2 African wood 2 Anklung Pad Rattle Pad 2 Clavi Pad 2 Brs Sect 2 1 2 2 2 7 98 98 98 98 98 98 98 0 I 2 2 8 127 3 Soundtrack 2 Ancestral 2 Prolog 2 Prolog 2 2 Hols Strings 2 Rave 2 Vibe 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 I 2 2 4 2 7 7 8 9 10 11 16 17 99 99 19 20 127 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Crystal Syn Mallet Soft Crystal Round Gkck Loud Gfock GfockenChime Chat Bells Christ ma sBel Vibra Bells Drgi Bells Musk Bell Analog Bell Choral Bells Ar Bells Bell Harp Gamelimba JUNO Bell Vibe 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Atmosphere Warm Atmos Nylon Harp Harpvox HollowReteas Nylon Rhodes Ambtent Pad Invisible Pulsey Key Noise Piano Syn Mallet 2 2 2 2 Bfigntness Shining Star OB Stab Otg Bell Windbell 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Goblin Goblinson 50 s SCI FI Abduction Auhbient LFO Pad Random Str Random Pad LowBirds Pad Falling Down LFO RAVE LFO Horror LFO Techno Alternative UFO IX Gargle Man Sweep FX Gfock Bb2 Sweep Pad Polar Pad Converge Sh wimmer Celestial Pd Bag Sweep Br s Sect 1 GBN Var B61 1 2 2 7 7 Bo2 1 2 2 4 2 2 7 8 9 Ю 11 12 13 15 Й 17 B54 2 2 2 7 7 8 9 Bbb I 2 2 4 B56 2 4 7 7 7 8 9 ll 12 13 14 15 Й 17 657 2 2 2 7 8 9 2 7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 101 101 101 101 101 I 2 8 127 И2 102 102 102 102 102 0 2 2 2 7 7 8 9 102 102 102 2 4 7 7 7 8 9 102 102 102 102 102 102 102 11 12 13 14 15 16 127 газ 103 103 103 103 103 103 103 103 103 0 104 104 104 104 104 104 104 104 0 2 2 2 7 127 8 Io 17 18 127 3 Echo Drops Echo Bell 2 Echo Pan 2 Echo Pan 2 Big Panner 2 Reso Panner 2 Water Piano 2 Pan Sequence 4qua 2 Tube Bell 3 2 2 2 2 Star Tier Star Theme 2 Dream Pad Silky Pad New Century 7th Atmos Galaxy Way Xyfopho PC CCOO CC32 Name Ю5 Ю5 Ю5 Ю5 Ю5 Ю5 Ю5 2 1 2 2 16 127 2 2 2 2 2 2 Sitar Sitar 2 Detune Sitar Sitar 3 Tambra Tamboura Marimba 106 Ю6 Ю6 Ю6 136 Ю6 136 0 Banjo Muted Banp Rabab San Xian Gopkhant Oud Oud Strings Pi Pa Koto Ю6 127 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 m Ю7 Ю7 Ю7 0 1 8 127 3 2 2 2 Shamisen Tsugaru Syn Shamisen Sho 1 2 2 7 7 08 Ю8 Ю8 Ю8 138 Ю8 Ю8 0 I 8 Й 24 127 3 2 2 2 2 2 2 Koto Gu Zheng Taisho Koto Ka noon Kanoon Cboir Oct Harp Shakuhachi 1 2 Ю9 Ю9 Ю9 0 8 127 3 Kalimba 2 Sanza 2 Whistle 1 1 2 ЖГ110 110 1 2 2 1 2 2 7 7 8 BS3 B64 653 B58 B46 CCOO 96 96 96 96 96 96 96 B5l BIS PC B65 RV 1 8 9 lo 24 28 g 2 8 127 Bagpipe 2 Dkdgeridoo 2 Whistle 2 П1 111 111 111 0 8 9 127 3 Fiddle 2 Er Hu 2 Gao Hu 2 eottlebkw 112 112 112 4 112 112 112 Q 1 8 c 24 32 33 3 2 2 2 2 2 2 2 Shanai Shanai 2 Pungi Hkhiriki Mizmar Suona 1 Suona 2 Brea th pipe 1 2 2 4 7 7 7 из 113 113 113 113 113 113 113 0 8 9 10 11 12 16 127 3 2 2 2 2 2 2 2 Tinkle Bell Bonang Gender Gamelan Gong St Gamelan Jang Gu RAMA Cymbal Timpani 1 2 2 m 114 114 114 0 8 16 127 3 Agogo 2 Atarigane 2 Tambouri 2 Melodk Tom 1 2 11b 115 115 0 I 127 3 Steel Drums 2 Island Mlt 2 Deep Snare 1 2 2 4 7 115 116 116 116 116 116 1lo 0 8 16 17 24 32 127 3 2 2 2 2 2 2 Woodblock Castanets Angklung Angkl Rhythm Finger Snaps 909 HardClap Efe Рек I 1 2 2 4 7 7 11 117 117 117 117 117 117 I 8 16 17 18 127 3 2 2 2 2 2 2 Taiko Small Taiko Concert BD Jungle BD Techno BD Bounce Elec Pere 2 1 2 4 7 7 7 8 П8 118 118 118 118 118 118 118 118 и I 8 16 17 18 19 127 3 Melo Tom 1 2 Real Tom 2 Melo Tom 2 2 Rash SD 2 House SD 2 Jungle SD 2 909 SD 2 Taiko 1 2 2 119 119 119 119 0 8 9 10 3 Synth Drum 2 808 Tom 2 Efe Pete 2 Sine Pere B68 1 2 2 4 7 7 7 671 672 673 673 Я В 76 677