Daikin EWYP150CAYN [28/53] Таблицы мощности

Daikin EWYP075CAYNB [28/53] Таблицы мощности
ОхладителиR-407C • EWYP-CAYN
1
5
Системы жидкостного отопления или охлажденияОхладители
28
5 Таблицы мощности
5 - 2 Таблицы мощности, обогрев
EWYP150 - Стандартн.&низкий уровень шума
ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО-
ВОЗДУХА (°C)
Температура воды на выходе
25 30 35 40 45 50
°CDB
°CWB HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI
-10 -11.2 90.6 33.6 90.7 37.17 91.1 41.16 91.7 45.57
-7 -8.2 98 33.81 98 37.38 98 41.37 99 45.78 99 50.82
-4 -5.2 107 34.02 107 37.59 107 41.58 107 45.99 107 51.03
0 -1.3 120 34.23 120 37.8 119 41.79 119 46.2 119 51.24 119 56.91
4 2.5 134 34.44 133 38.01 132 42.0 131 46.62 130 51.66 130 57.12
7 5.5 146 34.65 144 38.22 143 42.21 142 46.83 141 51.87 140 57.33
10 8.4 159 34.86 157 38.43 155 42.42 154 47.04 153 52.08 151 57.54
14 12.4 178 35.28 176 38.64 173 42.63 171 47.25 169 52.29 167 57.75
18 16.3 199 35.49 196 38.85 193 42.84 191 47.46 188 52.5 185 58.17
EWYP170 - Стандартн.&низкий уровень шума
ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО-
ВОЗДУХА (°C)
Температура воды на выходе
25 30 35 40 45 50
°CDB
°CWB HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI
-10 -11.2 109 38.85 109 43.26 109 48.3 108 53.97
-7 -8.2 118 39.06 118 43.47 118 48.51 116 54.18
-4 -5.2 129 39.27 128 43.68 128 48.51 125 54.18 126 60.69
0 -1.3 145 39.69 144 43.89 143 48.72 140 54.39 139 60.69 139 67.83
4 2.5 161 39.9 160 44.1 159 48.93 154 54.39 154 60.9 153 67.83
7 5.5 176 40.11 175 44.31 173 49.14 168 54.6 167 60.9 166 67.83
10 8.4 192 40.32 190 44.31 188 49.14 182 54.6 181 60.9 179 67.83
14 12.4 215 40.53 213 44.52 211 49.35 203 54.81 201 60.9 199 67.83
18 16.3 240 40.95 238 44.94 235 49.56 227 54.81 224 61.11 222 67.83
EWYP200 - Стандартн.&низкий уровень шума
ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО-
ВОЗДУХА (°C)
Температура воды на выходе
25 30 35 40 45 50
°CDB
°CWB HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI
-10 -11.2 123 44.73 123 49.77 124 55.23 125 61.32
-7 -8.2 134 45.15 133 49.98 134 55.44 134 61.53 135 68.46
-4 -5.2 146 45.36 145 50.19 145 55.65 145 61.95 145 68.88
0 -1.3 164 45.78 163 50.61 162 56.07 162 62.16 161 69.09 161 76.65
4 2.5 183 46.2 181 50.82 180 56.28 179 62.58 178 69.3 177 77.07
7 5.5 199 46.62 197 51.24 195 56.49 194 62.79 193 69.72 191 77.28
10 8.4 217 46.83 215 51.45 213 56.91 210 63.0 209 69.93 207 77.49
14 12.4 243 47.25 240 51.87 237 57.33 235 63.42 232 70.14 229 77.7
18 16.3 271 47.67 268 52.29 264 57.54 261 63.63 258 70.56 254 78.12
ОБОЗНАЧЕНИЯ
°CDB
: Температура сухого термометра
°CWB : Температура смоченного термометра
LWE : Вода испарителя на выходе (°C)
HC : Мощность обогрева (kW)
PI : Входная мощность компрессора

Содержание

Скачать