Daikin EWLD420I-SS [17/33] Таблицы производительности
![Daikin EWLD950I-SS [17/33] Таблицы производительности](/views2/1667994/page17/bg11.png)
3
1
6
• Hydronic Systems • Single Unit 15
• Single Unit • Охладитель без конденсатора • EWLD-I-SS
6 Таблицы производительности
6 - 2 Таблицы холодопроизводительности
EWLD950-C17I-SS
SRC_1-2_Rev.01_2_(2_2)
Tc: Condensing temperature; Twe: Evaporator leaving water temperature (ǻt 5°C);
CC: Cooling capacity; PI: Power input; qwe: Fluid flow rate at evaporator; dpwe: Fluid pressure drop at evaporator
Tc
Twe
5791113
CC PI qwe
dpwe
CC PI qwe
dpwe
CC PI qwe
dpwe
CC PI qwe
dpwe
CC PI qwe
dpwe
Size
kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa
950
30 1038 197 49.6 40 1104 201 52.8 45 1173 204 56.2 50 1244 208 59.7 56 1317 212 63.3 62
35 998 217 47.7 37 1063 221 50.9 42 1130 225 54.1 47 1200 229 57.6 52 1272 233 61.1 58
40 956 238 45.7 35 1020 242 48.8 39 1086 247 52.0 44 1154 251 55.3 49 1225 256 58.8 54
45 913 259 43.6 32 975 264 46.7 36 1040 269 49.8 40 1106 274 53.0 45 1175 279 56.4 50
50 868 282 41.5 29 929 287 44.4 33 992 293 47.5 37 1056 298 50.7 42 1124 304 53.9 46
55 820 305 39.2 26 880 311 42.1 30 941 317 45.1 34 1004 323 48.1 38 1070 329 51.3 43
C10
30 1000 257 47.9 60 1062 261 50.9 67 1127 266 54.1 74 1194 271 57.4 83 1262 276 60.7 91
35 962 283 46.0 56 1023 288 49.0 62 1087 293 52.1 70 1152 298 55.4 77 1220 303 58.7 86
40 923 313 44.1 52 983 317 47.1 58 1045 322 50.1 65 1109 327 53.3 72 1175 332 56.5 80
45 881 346 42.1 47 940 350 45.0 53 1001 354 48.0 60 1064 359 51.1 67 1128 364 54.3 75
50 838 384 40.1 43 896 387 42.9 49 955 391 45.8 55 1016 395 48.8 62 1080 400 51.9 69
55 792 427 37.8 39 849 429 40.6 44 907 432 43.5 50 967 435 46.4 56 1029 440 49.4 63
C11
30 1161 214 55.5 52 1232 218 59.0 58 1305 223 62.6 65 1381 227 66.3 72 1459 232 70.2 80
35 1116 236 53.4 49 1187 240 56.9 55 1260 244 60.4 61 1334 249 64.0 68 1411 254 67.8 75
40 1069 260 51.1 45 1141 264 54.6 51 1212 268 58.1 57 1285 272 61.7 63 1360 277 65.4 70
45 1020 286 48.8 41 1090 290 52.2 47 1162 294 55.7 53 1233 299 59.2 59 1307 303 62.8 65
50 969 317 46.3 38 1037 320 49.6 43 1108 324 53.1 48 1180 328 56.6 54 1252 332 60.1 60
55 915 351 43.7 34 982 354 47.0 39 1051 357 50.3 44 1122 360 53.8 49 1193 364 57.3 55
C12
30 1209 226 57.8 56 1282 230 61.4 63 1358 235 65.1 70 1436 239 69.0 77 1516 244 72.9 85
35 1163 249 55.7 52 1236 253 59.2 59 1311 258 62.9 65 1387 262 66.6 72 1466 267 70.5 80
40 1116 274 53.4 49 1188 278 56.9 55 1261 283 60.5 61 1337 287 64.2 68 1414 292 68.0 75
45 1066 303 51.0 45 1137 306 54.4 50 1210 311 58.0 56 1284 315 61.6 63 1359 320 65.3 70
50 1013 335 48.4 41 1083 338 51.9 46 1155 342 55.4 52 1228 346 58.9 58 1302 350 62.6 65
55 957 372 45.7 37 1026 374 49.1 42 1097 377 52.6 47 1169 381 56.1 53 1242 384 59.7 59
C13
30 1280 238 61.2 47 1361 242 65.2 53 1445 247 69.3 59 1532 252 73.5 65 1621 257 77.9 73
35 1231 262 58.9 44 1311 266 62.8 49 1393 271 66.8 55 1478 276 70.9 61 1566 282 75.2 68
40 1180 289 56.4 41 1258 293 60.2 46 1339 298 64.2 51 1422 303 68.2 57 1508 308 72.4 64
45 1126 319 53.8 37 1203 323 57.6 42 1282 327 61.4 47 1363 332 65.4 53 1447 337 69.5 59
50 1069 353 51.1 34 1145 356 54.8 39 1222 360 58.5 43 1302 364 62.4 49 1384 369 66.4 55
55 1009 391 48.2 31 1083 394 51.8 35 1159 397 55.5 39 1237 401 59.3 44 1317 405 63.2 50
C14
30 1353 252 64.7 58 1440 257 69.0 65 1531 262 73.5 73 1625 268 78.1 82 1722 274 82.8 91
35 1300 277 62.2 54 1385 282 66.4 61 1474 288 70.7 68 1566 293 75.2 76 1662 299 79.9 85
40 1245 305 59.5 50 1329 310 63.6 56 1416 315 67.9 63 1506 321 72.3 71 1599 327 76.9 79
45 1187 336 56.7 46 1269 341 60.8 52 1354 346 64.9 59 1442 351 69.2 66 1533 357 73.7 74
50 1126 372 53.8 42 1207 376 57.8 47 1290 380 61.8 54 1376 385 66.0 60 1464 390 70.4 68
55 1063 412 50.8 38 1141 415 54.6 43 1223 419 58.6 49 1306 423 62.7 55 1393 428 66.9 62
C15
30 1407 268 67.3 62 1497 273 71.8 70 1591 279 76.3 78 1688 285 81.1 87 1788 291 86.0 97
35 1352 294 64.7 58 1441 300 69.0 65 1532 306 73.5 73 1627 312 78.2 82 1725 318 83.0 91
40 1295 323 62.0 54 1382 329 66.2 61 1472 335 70.6 68 1564 341 75.1 76 1661 348 79.9 85
45 1236 354 59.1 49 1321 360 63.2 56 1408 366 67.5 63 1499 372 72.0 70 1593 379 76.6 79
50 1174 389 56.1 45 1256 394 60.2 51 1342 400 64.3 58 1430 407 68.7 65 1522 413 73.1 73
55 1108 427 53.0 41 1189 432 56.9 46 1273 438 61.0 52 1359 444 65.2 59 1448 450 69.6 66
C16
30 1461 284 69.9 67 1554 289 74.5 75 1650 295 79.2 84 1750 301 84.1 93 1853 307 89.2 104
35 1404 312 67.2 62 1495 318 71.7 70 1590 324 76.3 78 1688 330 81.1 87 1789 337 86.1 97
40 1346 341 64.4 58 1435 348 68.8 65 1527 354 73.3 73 1623 361 78.0 81 1722 368 82.8 91
45 1285 373 61.4 53 1372 380 65.7 60 1462 387 70.1 67 1556 394 74.7 75 1652 401 79.5 84
50 1221 407 58.4 48 1306 414 62.5 55 1394 421 66.8 62 1485 429 71.3 69 1579 436 75.9 78
55 1153 444 55.1 44 1236 451 59.2 50 1322 458 63.4 56 1411 466 67.7 63 1503 474 72.2 71
C17
30 1515 300 72.6 72 1611 305 77.3 80 1711 311 82.1 89 1813 318 87.2 99 1919 324 92.4 110
35 1457 329 69.8 67 1551 336 74.4 75 1649 342 79.1 84 1749 349 84.1 93 1853 356 89.2 104
40 1397 360 66.9 62 1489 367 71.4 69 1584 374 76.0 78 1683 381 80.9 87 1784 389 85.9 97
45 1334 392 63.8 57 1424 400 68.2 64 1517 407 72.8 72 1613 415 77.5 80 1713 423 82.4 90
50 1268 425 60.7 52 1356 434 64.9 59 1447 442 69.4 66 1540 451 74.0 74 1638 460 78.7 83
55 1199 460 57.3 47 1285 470 61.5 53 1373 479 65.8 60 1464 488 70.3 68 1559 498 74.9 76
1 Fluid: Water
Fluid: Wasser
ȊȖȡȩ: ȃİȡȩ
Líquido: agua
Liquide: Eau
Fluido: Acqua
Vloeistof: Water
ɀɢɞɤɨɫɬɶ: ȼɨɞɚ
2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.
Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
īȚĮ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ ȠȚ IJȚȝȑȢ dpw İȓȞĮȚ ıİ ʌȜȐȖȚĮ ȖȡĮijȒ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠ İȡȖȠıIJȐıȚȠ.
Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, póngase en contacto con la fábrica.
Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l’usine.
Per le condizioni d’esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattare il produttore.
Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.
ȿɫɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ dpw, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɤɭɪɫɢɜɨɦ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɧɚ ɡɚɜɨɞ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ.
NOTES - ANMERKUNGEN - ƴLjǍdžNJǟǔdžNJǓ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ȝȞȖȚȓȥȎțȖȭ
Содержание
- Ewld i ss 1
- Tåõíè åñêèõ äàííûõ 1
- Tехнических данных 1
- Èëëå²û è ôàíêîéëû 1
- Данные об уровне шум 3
- Данные об уровне шума 3
- Кривая падения давления воды испаритель конденсатор 3
- Обозначени 3
- Обозначения 3
- Общие характеристик 3
- Общие характеристики 3
- Описание технических характеристи 3
- Описание технических характеристик 3
- Рабочий диапазо 3
- Рабочий диапазон 3
- Размерные чертеж 3
- Размерные чертежи 3
- Содержание ewld i ss 3
- Способ монтажа 3
- Таблицы производительност 3
- Таблицы холодопроизводительности 3
- Технические параметры 3
- Технические характеристик 3
- Условные обозначения таблицы производительностей 3
- Установк 3
- Характеристик 3
- Характеристика гидравлической систем 3
- Характеристики и преимуществ 3
- Характеристики и преимущества 3
- Электрические параметры 3
- Hydronic systems single unit 2 4
- Single unit охладитель без конденсатора ewld i ss 4
- Õà²àêòå²èñòèêè 4
- Характеристики 4
- 1 òåõíè åñêèå ïà²àìåò²û 5
- 1 технические параметры 5
- 2 òåõíè åñêèå ïà²àìåò²û 5
- 2 технические параметры 5
- Òåõíè åñêèå õà²àêòå²èñòèêè 5
- Технические характеристики 5
- 2 технические параметры 6
- 3 åëåêò²è åñêèå ïà²àìåò²û 6
- 3 электрические параметры 6
- Технические характеристики 6
- 3 электрические параметры 7
- 4 åëåêò²è åñêèå ïà²àìåò²û 7
- 4 электрические параметры 7
- Технические характеристики 7
- 1 õà²àêòå²èñòèêè è ï²åèìóùåñòâà 8
- 1 характеристики и преимущества 8
- Õà²àêòå²èñòèêè è ï²åèìóùåñòâà 8
- Характеристики и преимущества 8
- 1 характеристики и преимущества 9
- Характеристики и преимущества 9
- 1 îáùèå õà²àêòå²èñòèêè 10
- 1 общие характеристики 10
- Îáùèå õà²àêòå²èñòèêè 10
- Общие характеристики 10
- 1 общие характеристики 11
- Общие характеристики 11
- 1 общие характеристики 12
- Общие характеристики 12
- 1 общие характеристики 13
- Общие характеристики 13
- 1 îáîçíà åíèø 14
- 1 обозначения 14
- Îáîçíà åíèø 14
- Обозначения 14
- 1 óñëîâíûå îáîçíà åíèø òàáëèöû ï²îèçâîäèòåëüíîñòåé 15
- 1 условные обозначения таблицы производительностей 15
- Òàáëèöû ï²îèçâîäèòåëüíîñòè 15
- Таблицы производительности 15
- 2 òàáëèöû õîëîäîï²îèçâîäèòåëüíîñòè 16
- 2 таблицы холодопроизводительности 16
- Таблицы производительности 16
- 2 таблицы холодопроизводительности 17
- Таблицы производительности 17
- 1 ãàçìå²íûå å²òåæè 18
- 1 размерные чертежи 18
- Ãàçìå²íûå å²òåæè 18
- Размерные чертежи 18
- 1 размерные чертежи 19
- Размерные чертежи 19
- 1 äàííûå îá ó²îâíå øóìà 20
- 1 данные об уровне шума 20
- Äàííûå îá ó²îâíå øóìà 20
- Данные об уровне шума 20
- 1 данные об уровне шума 21
- Данные об уровне шума 21
- 1 ñïîñîá ìîíòàæà 22
- 1 способ монтажа 22
- Óñòàíîâêà 22
- Установка 22
- 1 ãàáî èé äèàïàçîí 23
- 1 рабочий диапазон 23
- Ãàáî èé äèàïàçîí 23
- Рабочий диапазон 23
- 1 рабочий диапазон 24
- Рабочий диапазон 24
- 1 рабочий диапазон 25
- Рабочий диапазон 25
- 1 рабочий диапазон 26
- Рабочий диапазон 26
- 1 рабочий диапазон 27
- Рабочий диапазон 27
- 1 ê²èâàø ïàäåíèø äàâëåíèø âîäû èñïà²èòåëü êîíäåíñàòî² 28
- 1 кривая падения давления воды испаритель конденсатор 28
- Õà²àêòå²èñòèêà ãèä²àâëè åñêîé ñèñòåìû 28
- Характеристика гидравлической системы 28
- 1 îïèñàíèå òåõíè åñêèõ õà²àêòå²èñòèê 29
- 1 описание технических характеристик 29
- Îïèñàíèå òåõíè åñêèõ õà²àêòå²èñòèê 29
- Описание технических характеристик 29
- 1 описание технических характеристик 30
- Описание технических характеристик 30
- 1 описание технических характеристик 31
- Описание технических характеристик 31
- Barcode 33
- Eedru13 425 02 13 copyright daikin the present publication supersedes eedru12 425 33
- Naamloze ve nnootschap zandvoordestraa t 30 0 b 8400 oostend e be lgium www d aikin eu be 0412 120 336 rpr ooste nde 33
Похожие устройства
- Daikin EWLD420I-SS Брошюра
- Daikin EWLD420I-SS Инструкция по эксплуатации панели управления
- Daikin EWLD420I-SS Инструкция по монтажу
- Daikin EWLD500I-SS Брошюра
- Daikin EWLD500I-SS Технические данные
- Daikin EWLD500I-SS Инструкция по эксплуатации панели управления
- Daikin EWLD500I-SS Инструкция по монтажу
- Daikin EWLD600I-SS Брошюра
- Daikin EWLD600I-SS Технические данные
- Daikin EWLD600I-SS Инструкция по монтажу
- Daikin EWLD600I-SS Инструкция по эксплуатации панели управления
- Daikin EWLD650I-SS Брошюра
- Daikin EWLD650I-SS Технические данные
- Daikin EWLD650I-SS Инструкция по эксплуатации панели управления
- Daikin EWLD650I-SS Инструкция по монтажу
- Daikin EWLD750I-SS Брошюра
- Daikin EWLD750I-SS Технические данные
- Daikin EWLD750I-SS Инструкция по эксплуатации панели управления
- Daikin EWLD750I-SS Инструкция по монтажу
- Daikin EWLD800I-SS Инструкция по монтажу