Daikin EWLD420I-SS [20/33] Äàííûå îá ó²îâíå øóìà

Daikin EWLD850I-SS [20/33] Äàííûå îá ó²îâíå øóìà
Single Unit Охладитель без конденсатораEWLD-I-SS
1
8
Hydronic SystemsSingle Unit18
8 Данные об уровне шума
8 - 1 Данные об уровне шума
ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ
NSL_1-2_Rev.00_1
EWLD~I-SS
ɋɛɢɧɠɫ
ɛɞɫɠɞɛɭɛ
Ɏɫɩɝɠɨɷ ɢɝɮɥɩɝɩɞɩ ɟɛɝɦɠɨɣɺ ɨɛ ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɣ 1 ɧ ɩɭ ɛɞɫɠɞɛɭɛ ɝ ɪɩɦɮɬɯɠɫɣɲɠɬɥɩɧ ɬɝɩɜɩɟɨɩɧ ɪɩɦɠ (rif. 2 x 10
-5
Pa) ɇɩɴɨɩɬɭɷ
63 Ⱦɱ 125 Ⱦɱ 250 Ⱦɱ 500 Ⱦɱ 1000 Ⱦɱ 2000 Ⱦɱ 4000 Ⱦɱ 8000 Ⱦɱ ɟȼ(Ȼ) ɟȼ(Ȼ)
320 53,6 56,2 71,1 74,5 69,7 65,6 63,9 59,5 75,2 93,7
400 54,6 57,2 72,1 75,5 70,7 66,6 64,9 60,5 76,2 96,6
420 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7
500 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7
600 56,2 58,8 73,7 77,1 72,3 68,2 66,5 62,1 77,8 96,9
650 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 97,3
750 57,1 59,7 74,6 78,0 73,2 69,1 67,4 63,0 78,7 97,8
800 58,2 60,8 75,7 79,1 74,3 70,2 68,5 64,1 79,8 98,9
850 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8
900 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8
950 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8
C10 58,5 61,1 76,0 79,4 74,6 70,5 68,8 64,4 80,1 100,1
C11 58,8 61,4 76,3 79,7 74,9 70,8 69,1 64,7 80,4 100,4
C12 59,2 61,8 76,7 80,1 75,3 71,2 69,5 65,1 80,8 100,8
C13 59,6 62,2 77,1 80,5 75,7 71,6 69,9 65,5 81,2 101,2
C14 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0
C15 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0
C16 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0
C17 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0
ǽǾǶǺdzȅǮǻǶdz
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɈɋ 3744 ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶ 12/7° C, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɧɚɝɧɟɬɚɟɦɵɯ ɩɚɪɨɜ 45° C, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ

Содержание

Скачать