Daikin UATYP240AMY1 [21/48] Rooftops 18
![Daikin UATYP320AMY1 [21/48] Rooftops 18](/views2/1694582/page21/bg15.png)
• Rooftops • R-407C • UATYP-AMY1
• Rooftops • Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ
18
8 Ɍɚɛɥɢɰɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
8 - 1 Ɍɚɛɥɢɰɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
UATYP700AY1
ɊȿɀɂɆ ɈɏɅȺɀȾȿɇɂə
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 76.961 44.987 71.532 40.565 66.103 36.143 60.674 31.721 55.245 27.299 48.730 21.992
16 79.502 41.628 73.736 37.785 67.970 33.942 62.205 30.098 56.439 26.255 49.520 21.643
16 79.502 56.843 73.736 52.999 67.970 49.156 62.205 45.313 56.439 41.470 49.520 36.858
17 82.043 53.483 75.940 50.219 69.838 46.955 63.735 43.690 57.633 40.426 50.310 36.509
18 84.583 50.124 78.144 47.439 71.705 44.753 65.266 42.068 58.827 39.383 51.100 36.160
19 87.124 46.765 80.348 44.658 73.573 42.552 66.797 40.445 60.021 38.339 51.890 35.811
20 89.694 43.375 82.827 41.590 75.961 39.805 69.094 38.020 62.227 36.236 53.987 34.094
18 84.583 65.339 78.144 62.653 71.705 59.968 65.266 57.283 58.827 54.597 51.375 51.375
19 87.124 61.979 80.348 59.873 73.573 57.766 66.797 55.660 60.021 53.554 51.890 51.026
20 89.694 58.589 82.827 56.805 75.961 55.020 69.094 53.235 62.227 51.450 53.987 49.308
21 92.284 55.179 85.490 53.544 78.696 51.909 71.902 50.275 65.108 48.640 56.955 46.679
22 94.874 51.768 88.153 50.284 81.431 48.799 74.710 47.315 67.988 45.830 59.923 44.049
23 97.464 48.357 90.815 47.023 84.166 45.689 77.518 44.355 70.869 43.020 62.891 41.419
24 100.053 44.947 93.478 43.763 86.902 42.579 80.326 41.395 73.750 40.210 65.859 38.790
20 89.694 66.197 82.827 64.412 75.961 62.627 69.094 60.842 62.227 59.057 56.916 56.916
21 92.284 62.786 85.490 61.151 78.696 59.517 71.902 57.882 65.108 56.247 56.955 54.286
22 94.874 59.375 88.153 57.891 81.431 56.406 74.710 54.922 67.988 53.438 59.923 51.656
23 97.464 55.965 90.815 54.630 84.166 53.296 77.518 51.962 70.869 50.628 62.891 49.026
24 100.053 52.554 93.478 51.370 86.902 50.186 80.326 49.002 73.750 47.818 65.859 46.397
40 46 ID DB°C ID WB°C 20 25 30 35
20
24
28
30
ȼɧɟɲɧɹɹ DB°C
UATYP850AY1
ɊȿɀɂɆ ɈɏɅȺɀȾȿɇɂə
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 94.412 57.240 87.752 51.529 81.092 45.818 74.433 40.107 67.773 34.396 59.782 27.543
16 97.877 54.492 90.707 49.133 83.537 43.775 76.367 38.416 69.197 33.057 60.593 26.627
16 97.877 72.604 90.707 67.245 83.537 61.887 76.367 56.528 69.197 51.169 60.593 44.739
17 101.342 69.856 93.662 64.850 85.981 59.843 78.301 54.837 70.620 49.830 61.404 43.822
18 104.807 67.109 96.616 62.454 88.426 57.800 80.235 53.145 72.044 48.491 62.215 42.906
19 108.272 64.361 99.571 60.059 90.870 55.756 82.169 51.454 73.468 47.152 63.026 41.989
20 111.779 61.592 102.909 57.470 94.040 53.347 85.170 49.224 76.301 45.101 65.658 40.154
18 104.807 85.221 96.616 80.566 88.426 75.912 80.235 71.258 72.044 66.603 62.215 61.018
19 108.272 82.473 99.571 78.171 90.870 73.868 82.169 69.566 73.468 65.264 63.026 60.101
20 111.779 79.704 102.909 75.582 94.040 71.459 85.170 67.336 76.301 63.214 65.658 58.266
21 115.312 76.922 106.502 72.864 97.693 68.806 88.883 64.747 80.073 60.689 69.502 55.819
22 118.846 74.140 110.096 70.146 101.346 66.152 92.596 62.158 83.846 58.164 73.346 53.371
23 122.379 71.358 113.689 67.428 104.999 63.499 96.309 59.569 87.619 55.639 77.191 50.924
24 125.913 68.575 117.282 64.710 108.652 60.845 100.022 56.980 91.391 53.115 81.035 48.477
20 111.779 88.761 102.909 84.638 94.040 80.515 85.170 76.392 76.301 72.270 67.322 67.322
21 115.312 85.978 106.502 81.920 97.693 77.862 88.883 73.803 80.073 69.745 69.502 64.875
22 118.846 83.196 110.096 79.202 101.346 75.208 92.596 71.214 83.846 67.220 73.346 62.428
23 122.379 80.414 113.689 76.484 104.999 72.555 96.309 68.625 87.619 64.696 77.191 59.980
24 125.913 77.631 117.282 73.766 108.652 69.901 100.022 66.036 91.391 62.171 81.035 57.533
20
24
28
30
ID DB°C ID WB°C 20 25 30 35 40 46
ȼɧɟɲɧɹɹ DB°C
Содержание
- Rooftops 3
- Rooftops r 407c uatyp amy1 3
- Uatyp amy1 4
- Rooftops 2 5
- Rooftops r 407c uatyp amy1 5
- Rooftops 3 6
- Rooftops r 407c uatyp amy1 6
- Rooftops 4 7
- Rooftops r 407c uatyp amy1 7
- Rooftops 5 8
- Rooftops r 407c uatyp amy1 8
- Rooftops 6 9
- Rooftops r 407c uatyp amy1 9
- Rooftops 7 10
- Rooftops r 407c uatyp amy1 10
- Uatyp180ay1 11
- Uatyp240 280ay1 11
- Uatyp320ay1 12
- Uatyp450 560ay1 12
- Rooftops 10 13
- Rooftops r 407c uatyp amy1 13
- Uatyp700 850ay1 13
- Uatypc10 12ay1 13
- Rooftops 11 14
- Rooftops r 407c uatyp amy1 14
- Rooftops 12 15
- Rooftops r 407c uatyp amy1 15
- Rooftops 13 16
- Rooftops r 407c uatyp amy1 16
- Rooftops 14 17
- Rooftops r 407c uatyp amy1 17
- Rooftops 15 18
- Rooftops r 407c uatyp amy1 18
- Uatyp180ay1 18
- Uatyp240ay1 18
- Rooftops 16 19
- Rooftops r 407c uatyp amy1 19
- Uatyp280ay1 19
- Uatyp320ay1 19
- Rooftops 17 20
- Rooftops r 407c uatyp amy1 20
- Uatyp450ay1 20
- Uatyp560ay1 20
- Rooftops 18 21
- Rooftops r 407c uatyp amy1 21
- Uatyp700ay1 21
- Uatyp850ay1 21
- Rooftops 19 22
- Rooftops r 407c uatyp amy1 22
- Uatypc10ay1 22
- Uatypc12ay1 22
- Rooftops 20 23
- Rooftops r 407c uatyp amy1 23
- Uatyp180ay1 23
- Uatyp240ay1 23
- Rooftops 21 24
- Rooftops r 407c uatyp amy1 24
- Uatyp280ay1 24
- Uatyp320ay1 24
- Rooftops 22 25
- Rooftops r 407c uatyp amy1 25
- Uatyp450ay1 25
- Uatyp560ay1 25
- Rooftops 23 26
- Rooftops r 407c uatyp amy1 26
- Uatyp700ay1 26
- Uatyp850ay1 26
- Rooftops 24 27
- Rooftops r 407c uatyp amy1 27
- Uatypc10ay1 27
- Uatypc12ay1 27
- Rooftops 25 28
- Rooftops r 407c uatyp amy1 28
- Uatyp180ay1 28
- Uatyp240 280 320ay1 28
- 120 120 80 29
- 383 1146 383 144 29
- 51 150 150 150 150 150 150 150 51 29
- Rooftops 26 29
- Rooftops r 407c uatyp amy1 29
- Uatyp450 560ay1 29
- Uatyp700 850ay1 29
- 1000 265 30
- 1342 25 30
- 4 15 x 25 mtg 30
- 51 51 1000 30
- Rooftops 27 30
- Rooftops r 407c uatyp amy1 30
- Uatyp240 280 320ay1 30
- Uatypc10 c12ay1 30
- Rooftops 28 31
- Rooftops r 407c uatyp amy1 31
- Uatyp450 560ay1 31
- Uatyp700 850ay1 31
- Rooftops 29 32
- Rooftops r 407c uatyp amy1 32
- Uatyp180ay1 32
- Uatyp240 280ay1 32
- Rooftops 30 33
- Rooftops r 407c uatyp amy1 33
- Uatyp320ay1 33
- Rooftops 31 34
- Rooftops r 407c uatyp amy1 34
- Uatypc10 12ay1 34
- Rooftops 32 35
- Rooftops r 407c uatyp amy1 35
- Rooftops 33 36
- Rooftops r 407c uatyp amy1 36
- Rooftops 34 37
- Rooftops r 407c uatyp amy1 37
- Rooftops 35 38
- Rooftops r 407c uatyp amy1 38
- Rooftops 36 39
- Rooftops r 407c uatyp amy1 39
- Rooftops 37 40
- Rooftops r 407c uatyp amy1 40
- Rooftops 38 41
- Rooftops r 407c uatyp amy1 41
- Uatyp240ay1 41
- Uatyp700ay1 41
- Uatyp850ay1 41
- Rooftops 39 42
- Rooftops r 407c uatyp amy1 42
- Uatypc12ay1 42
- 55 0 75 43
- Cmm cfm 43
- Rooftops 40 43
- Rooftops r 407c uatyp amy1 43
- Cmm cfm 44
- Rooftops 41 44
- Rooftops r 407c uatyp amy1 44
- Uatyp240ay1 44
- Uatyp280ay1 44
- Uatyp320ay1 44
- Uatyp450ay1 44
- Rooftops 42 45
- Rooftops r 407c uatyp amy1 45
- Rooftops 43 46
- Rooftops r 407c uatyp amy1 46
- 15 20 25 30 47
- Rooftops 44 47
- Rooftops r 407c uatyp amy1 47
- Daikin europe nv 48
- Eedru10 106 08 2010 copyright daikin ha e a a o e o a e lannoo 48
- Naamloze vennootschap zandvoordestraat 300 b 8400 oostende belgium www daikin eu be 0412 120 336 rpr oostende 48
- Rooftops 48
Похожие устройства
- Daikin UATYP240AMY1 Руководство по эксплуатации
- ASRock EP2C612D16HM-2T RAID
- ASRock EP2C612D16HM-2T IPMI
- ASRock EP2C612D16HM-2T Краткая инструкция
- ASRock EP2C612D16HM-2T Инструкция
- ASRock EP2C612D16NM RAID
- ASRock EP2C612D16NM Краткая инструкция
- ASRock EP2C612D16NM Инструкция
- ASRock EP2C612D16NM IPMI
- Daikin UATYP240AMY1 Инструкция по монтажу
- ASRock EP2C612D16NM-2T IPMI
- ASRock EP2C612D16NM-2T RAID
- ASRock EP2C612D16NM-2T Инструкция
- ASRock EP2C612D16NM-2T Краткая инструкция
- ASRock EP2C612D16NM-2T8R Краткая инструкция
- ASRock EP2C612D16NM-2T8R RAID
- ASRock EP2C612D16NM-2T8R IPMI
- ASRock EP2C612D16NM-2T8R Инструкция
- Daikin UATYP280AMY1 Инструкция по эксплуатации
- Daikin UATYP280AMY1 Технические данные