Daikin UATYP240AMY1 [25/48] Rooftops 22

Daikin UATYP850AMY1B8 [25/48] Rooftops 22
Rooftops • R-407C • UATYP-AMY1
Rooftops • Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ
22
8 Ɍɚɛɥɢɰɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
8 - 2 Ɍɚɛɥɢɰɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɝɪɟɜ
UATYP450AY1
ɊȿɀɂɆȺ ɈȻɈȽɊȿȼȺ
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 32.738 32.738 35.387 35.387 36.270 36.270 45.981 45.981 51.279 51.279 53.927 53.927 56.576 56.576
17 32.693 32.693 35.069 35.069 35.944 35.944 46.646 46.646 50.821 50.821 53.447 53.447 56.072 56.072
19 32.648 32.648 34.752 34.752 35.619 35.619 47.312 47.312 50.364 50.364 52.966 52.966 55.568 55.568
21 32.603 32.603 34.434 34.434 35.294 35.294 47.977 47.977 49.906 49.906 52.485 52.485 55.063 55.063
23 32.046 32.046 34.117 34.117 34.968 34.968 46.433 46.433 49.449 49.449 52.004 52.004 54.559 54.559
25 31.490 31.490 33.799 33.799 34.643 34.643 44.890 44.890 48.991 48.991 51.523 51.523 54.055 54.055
27 30.934 30.934 33.482 33.482 34.318 34.318 43.346 43.346 48.534 48.534 51.042 51.042 53.551 53.551
-9 -6 -5 ID DB°C 12 15 18 6
ȼɧɟɲɧɹɹ DB°C
ɁɈɇȺ ɉɊɈɆȿɊɁȺɇɂə
UATYP560AY1
ɊȿɀɂɆȺ ɈȻɈȽɊȿȼȺ
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 40.351 40.351 45.988 45.988 47.868 47.868 68.539 68.539 79.814 79.814 85.452 85.452 91.089 91.089
17 39.740 39.740 45.576 45.576 47.438 47.438 66.819 66.819 79.102 79.102 84.690 84.690 90.278 90.278
19 39.129 39.129 45.163 45.163 47.009 47.009 65.099 65.099 78.390 78.390 83.928 83.928 89.466 89.466
21 38.518 38.518 44.751 44.751 46.580 46.580 63.379 63.379 77.678 77.678 83.166 83.166 88.654 88.654
23 38.417 38.417 44.339 44.339 46.151 46.151 63.933 63.933 76.966 76.966 82.404 82.404 87.842 87.842
25 38.316 38.316 43.926 43.926 45.722 45.722 64.487 64.487 76.254 76.254 81.642 81.642 87.030 87.030
27 38.215 38.215 43.514 43.514 45.293 45.293 65.041 65.041 75.542 75.542 80.881 80.881 86.219 86.219
-9 -6 -5 12 15 18 6ID DB°C
ȼɧɟɲɧɹɹ DB°C
ɁɈɇȺ ɉɊɈɆȿɊɁȺɇɂə

Содержание

Скачать