Daikin FXMQ40MVE [15/32] 2 таблицы мощности обогрев

Daikin FXMQ50MVE [15/32] 2 таблицы мощности обогрев
Внутренние блокиСкрытый потолочный кондиционер (большой) • FXMQ-MVE
5
Системы VRV • Внутренние блоки
14
5 Таблицы мощности
5 - 2 Таблицы мощности, обогрев
Типоразмер
Номинальная
производи
тельность
Температура наружного воздуха
Температура воздуха в помещении, °С по сухому термометру
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
°С по сухому
термометру
°С по влажному
термометру
кВт кВт кВт кВт кВт кВт
40 5.0 19.8 20.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
18.8 19.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
16.7 17.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
14.7 15.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
12.6 13.0 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
10.5 11.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
9.5 10.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
8.5 9.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
7.0 7.6 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
5.0 5.6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
3.0 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
0.0 0.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
3.0 2.2 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.4
5.0 4.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.7 4.4
7.0 6.0 5.2 5.2
5.0 4.8 4.7 4.4
9.0 7.9 5.4 5.3 5.0 4.8 4.7 4.4
11.0 9.8 5.6 5.3 5.0 4.8 4.7 4.4
13.0 11.8 5.6 5.3 5.0 4.8 4.7 4.4
15.0 13.7 5.6 5.3 5.0 4.8 4.7 4.4
50 6.3 19.8 20.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
18.8 19.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
16.7 17.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
14.7 15.0 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2
12.6 13.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
10.5 11.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
9.5 10.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
8.5 9.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
7.0 7.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
5.0 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
3.0 3.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
0.0 0.7 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.5
3.0 2.2 6.2 6.2 6.2 6.1 5.9 5.5
5.0 4.1 6.4 6.4 6.3 6.1 5.9 5.5
7.0 6.0 6.6 6.6
6.3 6.1 5.9 5.5
9.0 7.9 6.8 6.7 6.3 6.1 5.9 5.5
11.0 9.8 7.0 6.7 6.3 6.1 5.9 5.5
13.0 11.8 7.1 6.7 6.3 6.1 5.9 5.5
15.0 13.7 7.1 6.7 6.3 6.1 5.9 5.5
63 8.0 19.8 20.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
18.8 19.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8
16.7 17.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
14.7 15.0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
12.6 13.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
10.5 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9
9.5 10.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
8.5 9.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2
7.0 7.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
5.0 5.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
3.0 3.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
0.0 0.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.0
3.0 2.2 7.9 7.8 7.8 7.7 7.5 7.0
5.0 4.1 8.1 8.1 8.0 7.7 7.5 7.0
7.0 6.0 8.4 8.4
8.0 7.7 7.5 7.0
9.0 7.9 8.7 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
11.0 9.8 8.9 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
13.0 11.8 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
15.0 13.7 9.0 8.5 8.0 7.7 7.5 7.0
80 10.0 19.8 20.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8
18.8 19.0 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0
16.7 17.0 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
14.7 15.0 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7
12.6 13.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
10.5 11.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4
9.5 10.0 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6
8.5 9.1 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
7.0 7.6 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0
5.0 5.6 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
3.0 3.7 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
0.0 0.7 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 8.7
3.0 2.2 9.8 9.8 9.8 9.7 9.4 8.7
5.0 4.1 10.2 10.1 10.0 9.7 9.4 8.7
7.0 6.0 10.5 10.5
10.0 9.7 9.4 8.7
9.0 7.9 10.8 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
11.0 9.8 11.2 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
13.0 11.8 11.3 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
15.0 13.7 11.3 10.6 10.0 9.7 9.4 8.7
FXMQ40-250MVE

Содержание

Скачать