Daikin RWEYQ30MY1 [6/34] Таблицы мощности

Daikin RWEYQ30MY1 [6/34] Таблицы мощности
3
3
Системы VRVII • Наружные блоки
5
Наружные блокиРeкyпepaция тeплa • RWEYQ-MY1
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
10л.с.
TC: Общая мощность; PI: Входная мощность
Комбин.
(%)
Темп-
ра
воды
на вх.
°C
Объем
воды
л/мин
Температура воздуха внутри помещения: °CWB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
TC PI
Темп-
ра
воды
на
вых.
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
кВт кВт °
C
130 20 50 23,4 3,74 27,8 27,9 4,98 29,4 29,3 5,18 29,9 29,7 5,21 30,0 30,1 5,23 30,1 30,7 5,26 30,3 31,2 5,28 30,4
60 23,4 3,67 26,5 27,9 4,89 27,8 29,4 5,13 28,3 29,8 5,16 28,4 30,2 5,18 28,5 30,9 5,21 28,6 31,3 5,23 28,7
96 23,4 3,49 24,0 27,9 4,64 24,9 29,8 4,99 25,2 30,2 5,02 25,3 30,6 5,04 25,3 31,3 5,07 25,4 31,8 5,09 25,5
120 23,4 3,42 23,2 27,9 4,55 23,9 29,9 4,94 24,2 30,4 4,96 24,2 30,8 4,98 24,3 31,4 5,01 24,4 31,9 5,03 24,4
25 50 23,4 4,41 33,0 27,5 5,70 34,5 28,4 5,76 34,8 28,8 5,79 34,9 29,2 5,81 35,0 29,7 5,84 35,2 30,1 5,86 35,3
60 23,4 4,33 31,6 27,6 5,65 32,9 28,6 5,71 33,2 28,9 5,73 33,3 29,3 5,75 33,4 29,9 5,78 33,5 30,3 5,80 33,6
96 23,4 4,11 29,1 27,9 5,48 30,0 28,9 5,55 30,1 29,3 5,58 30,2 29,7 5,60 30,3 30,3 5,63 30,4 30,7 5,65 30,4
120 23,4 4,03 28,3 27,9 5,37 29,0 29,0 5,49 29,1 29,5 5,52 29,2 29,8 5,54 29,2 30,4 5,57 29,3 30,9 5,59 29,4
30 50 23,4 5,22 38,2 26,5 6,28 39,4 27,4 6,35 39,7 27,7 6,37 39,8 28,1 6,39 39,9 28,6 6,42 40,0 28,9 6,43 40,1
60 23,4 5,13 36,8 26,6 6,22 37,9 27,5 6,29 38,1 27,9 6,31 38,2 28,2 6,33 38,2 28,7 6,36 38,4 29,1 6,37 38,5
96 23,4 4,86 34,2 27,0 6,05 34,9 27,9 6,11 35,1 28,2 6,14 35,1 28,6 6,16 35,2 29,1 6,19 35,3 29,5 6,20 35,3
120 23,4 4,77 33,4 27,1 5,99 34,0 28,0 6,05 34,1 28,4 6,08 34,1 28,7 6,10 34,2 29,3 6,13 34,2 29,6 6,14 34,3
35 50 23,4 6,24 43,5 25,4 6,87 44,2 26,2 6,94 44,5 26,5 6,96 44,6 26,8 6,98 44,7 27,2 7,00 44,8 27,4 7,00 44,9
60 23,4 6,12 42,1 25,5 6,80 42,7 26,3 6,87 42,9 26,6 6,89 43,0 26,9 6,91 43,1 27,3 6,93 43,2 27,6 6,93 43,2
96 23,4 5,81 39,4 25,8 6,62 39,8 26,6 6,68 40,0 27,0 6,71 40,0 27,3 6,73 40,1 27,7 6,75 40,1 28,0 6,75 40,2
120 23,4 5,70 38,5 25,9 6,55 38,9 26,7 6,61 39,0 27,1 6,64 39,0 27,4 6,66 39,1 27,9 6,68 39,1 28,1 6,68 39,2
120 20 50 21,6 3,30 27,1 25,8 4,37 28,6 28,8 5,15 29,7 29,2 5,18 29,9 29,6 5,20 30,0 30,3 5,24 30,2 30,8 5,26 30,3
60 21,6 3,24 25,9 25,8 4,29 27,2 28,9 5,10 28,1 29,3 5,13 28,2 29,7 5,15 28,3 30,4 5,19 28,5 31,0 5,21 28,6
96 21,6 3,07 23,7 25,8 4,07 24,5 29,3 4,96 25,1 29,7 4,99 25,2 30,1 5,01 25,2 30,8 5,05 25,4 31,4 5,07 25,4
120 21,6 3,01 22,9 25,8 3,99 23,6 29,4 4,91 24,1 29,8 4,93 24,2 30,2 4,96 24,2 31,0 4,99 24,3 31,5 5,02 24,4
25 50 21,6 3,88 32,3 25,8 5,16 33,9 27,9 5,73 34,7 28,3 5,76 34,8 28,7 5,78 34,9 29,3 5,82 35,1 29,8 5,85 35,2
60 21,6 3,81 31,1 25,8 5,06 32,4 28,1 5,67 33,1 28,5 5,70 33,2 28,8 5,73 33,3 29,5 5,76 33,4 30,0 5,79 33,5
96 21,6 3,62 28,8 25,8 4,80 29,6 28,4 5,52 30,1 28,8 5,55 30,1 29,2 5,57 30,2 29,9 5,61 30,3 30,4 5,63 30,4
120 21,6 3,55 28,0 25,8 4,71 28,6 28,5 5,46 29,1 29,0 5,49 29,1 29,4 5,51 29,2 30,0 5,55 29,2 30,6 5,58 29,3
30 50 21,6 4,59 37,5 25,8 6,12 39,1 26,9 6,31 39,5 27,3 6,34 39,6 27,7 6,37 39,8 28,2 6,40 39,9 28,7 6,43 40,1
60 21,6 4,51 36,2 25,8 6,00 37,6 27,1 6,25 38,0 27,4 6,28 38,1 27,8 6,30 38,1 28,4 6,34 38,3 28,8 6,36 38,4
96 21,6 4,28 33,9 25,8 5,69 34,7 27,4 6,08 35,0 27,8 6,11 35,1 28,1 6,13 35,1 28,7 6,17 35,2 29,2 6,19 35,3
120 21,6 4,20 33,1 25,8 5,58 33,7 27,5 6,02 34,0 27,9 6,04 34,1 28,3 6,07 34,1 28,9 6,11 34,2 29,4 6,13 34,2
35 50 21,6 5,48 42,8 24,9 6,83 44,1 25,7 6,90 44,4 26,1 6,93 44,5 26,4 6,96 44,6 26,9 6,99 44,7 27,2 7,00 44,8
60 21,6 5,37 41,4 25,0 6,76 42,6 25,9 6,83 42,8 26,2 6,86 42,9 26,5 6,89 43,0 27,0 6,92 43,1 27,4 6,93 43,2
96 21,6 5,10 39,0 25,4 6,58 39,8 26,2 6,65 39,9 26,6 6,68 40,0 26,9 6,70 40,0 27,4 6,74 40,1 27,8 6,75 40,2
120 21,6 5,00 38,2 25,5 6,51 38,8 26,3 6,58 38,9 26,7 6,61 39,0 27,0 6,63 39,0 27,5 6,67 39,1 27,9 6,68 39,1
110 20 50 19,8 2,88 26,5 23,6 3,80 27,9 27,5 4,84 29,3 28,6 5,15 29,7 29,0 5,17 29,8 29,8 5,21 30,0 30,4 5,24 30,2
60 19,8 2,83 25,4 23,6 3,73 26,5 27,5 4,75 27,7 28,8 5,10 28,1 29,2 5,12 28,2 29,9 5,16 28,4 30,5 5,19 28,5
96 19,8 2,69 23,4 23,6 3,54 24,1 27,5 4,51 24,8 29,1 4,96 25,1 29,5 4,98 25,2 30,3 5,02 25,3 30,9 5,05 25,4
120 19,8 2,64 22,7 23,6 3,47 23,2 27,5 4,42 23,8 29,3 4,90 24,1 29,7 4,93 24,1 30,4 4,97 24,2 31,1 5,00 24,3
25 50 19,8 3,39 31,7 23,6 4,48 33,1 27,4 5,70 34,5 27,8 5,72 34,6 28,2 5,75 34,7 28,9 5,79 34,9 29,4 5,83 35,1
60 19,8 3,33 30,5 23,6 4,39 31,7 27,5 5,61 32,9 27,9 5,67 33,0 28,3 5,69 33,1 29,0 5,74 33,3 29,6 5,77 33,4
96 19,8 3,16 28,4 23,6 4,17 29,2 27,5 5,32 29,9 28,3 5,51 30,0 28,7 5,54 30,1 29,4 5,58 30,2 30,0 5,61 30,3
120 19,8 3,10 27,7 23,6 4,09 28,3 27,5 5,22 28,9 28,4 5,45 29,0 28,8 5,48 29,1 29,5 5,52 29,2 30,1 5,55 29,3
30 50 19,8 4,00 36,8 23,6 5,30 38,3 26,4 6,28 39,4 26,8 6,31 39,5 27,2 6,33 39,6 27,8 6,38 39,8 28,3 6,41 40,0
60 19,8 3,93 35,7 23,6 5,20 36,9 26,5 6,21 37,8 26,9 6,24 37,9 27,3 6,27 38,0 27,9 6,31 38,2 28,4 6,35 38,3
96 19,8 3,73 33,5 23,6 4,94 34,3 26,9 6,04 34,9 27,3 6,07 35,0 27,6 6,10 35,0 28,3 6,14 35,1 28,8 6,18 35,2
120 19,8 3,66 32,8 23,6 4,84 33,4 27,0 5,98 33,9 27,4 6,01 34,0 27,8 6,04 34,0 28,4 6,08 34,1 29,0 6,11 34,2
35 50 19,8 4,77 42,0 23,6 6,34 43,6 25,3 6,86 44,2 25,6 6,89 44,3 26,0 6,92 44,4 26,5 6,96 44,6 27,0 6,99 44,7
60 19,8 4,68 40,9 23,6 6,22 42,1 25,4 6,79 42,7 25,8 6,82 42,8 26,1 6,85 42,9 26,7 6,90 43,0 27,1 6,92 43,1
96 19,8 4,44 38,6 23,6 5,90 39,4 25,7 6,61 39,8 26,1 6,64 39,9 26,4 6,67 39,9 27,0 6,71 40,0 27,5 6,74 40,1
120 19,8 4,36 37,9 23,6 5,78 38,5 25,8 6,54 38,9 26,2 6,57 38,9 26,6 6,60 39,0 27,1 6,64 39,0 27,6 6,67 39,1
100 20 50 18,0 2,49 25,9 21,5 3,27 27,1 25,0 4,14 28,3 26,7 4,63 29,0 28,4 5,13 29,6 29,2 5,18 29,8 29,8 5,21 30,0
60 18,0 2,45 24,9 21,5 3,20 25,9 25,0 4,07 26,9 26,7 4,54 27,5 28,4 5,03 28,0 29,3 5,13 28,2 30,0 5,16 28,4
96 18,0 2,33 23,0 21,5 3,04 23,7 25,0 3,86 24,3 26,7 4,31 24,6 28,4 4,78 25,0 29,7 4,99 25,2 30,3 5,02 25,3
120 18,0 2,29 22,4 21,5 2,99 22,9 25,0 3,78 23,4 26,7 4,22 23,7 28,4 4,68 24,0 29,8 4,93 24,2 30,5 4,97 24,2
25 50 18,0 2,93 31,0 21,5 3,85 32,3 25,0 4,89 33,6 26,7 5,46 34,2 27,6 5,71 34,6 28,3 5,76 34,8 28,9 5,80 35,0
60 18,0 2,88 30,0 21,5 3,77 31,0 25,0 4,80 32,1 26,7 5,36 32,7 27,7 5,65 33,0 28,4 5,70 33,2 29,1 5,74 33,3
96 18,0 2,73 28,1 21,5 3,58 28,7 25,0 4,55 29,4 26,7 5,08 29,7 28,1 5,50 30,0 28,8 5,55 30,1 29,4 5,58 30,2
120 18,0 2,68 27,5 21,5 3,51 28,0 25,0 4,46 28,5 26,7 4,98 28,8 28,2 5,44 29,0 28,9 5,49 29,1 29,6 5,52 29,2
30 50 18,0 3,45 36,2 21,5 4,55 37,5 25,0 5,80 38,8 26,3 6,26 39,3 26,6 6,29 39,4 27,3 6,34 39,6 27,8 6,38 39,8
60 18,0 3,39 35,1 21,5 4,46 36,2 25,0 5,69 37,3 26,4 6,20 37,8 26,7 6,23 37,9 27,4 6,28 38,0 28,0 6,32 38,2
96 18,0 3,22 33,2 21,5 4,24 33,8 25,0 5,40 34,5
26,7 6,03 34,9 27,1 6,06 34,9 27,8 6,11 35,1 28,3 6,15 35,1
120 18,0 3,16 32,5 21,5 4,15 33,1 25,0 5,29 33,6 26,7 5,91 33,9 27,2 5,99 34,0 27,9 6,04 34,1 28,5 6,08 34,1
35 50 18,0 4,10 41,3 21,5 5,42 42,7 24,7 6,81 44,0 25,1 6,85 44,2 25,5 6,88 44,3 26,1 6,93 44,5 26,6 6,97 44,6
60 18,0 4,03 40,3 21,5 5,32 41,4 24,9 6,75 42,6 25,2 6,78 42,6 25,6 6,81 42,7 26,2 6,86 42,9 26,7 6,90 43,0
96 18,0 3,83 38,3 21,5 5,05 39,0 25,0 6,45 39,7 25,5 6,59 39,8 25,9 6,62 39,9 26,5 6,67 40,0 27,1 6,71 40,0
120 18,0 3,75 37,6 21,5 4,95 38,2 25,0 6,33 38,7 25,7 6,52 38,8 26,0 6,55 38,9 26,7 6,60 39,0 27,2 6,64 39,0
CA04A556A

Содержание

Скачать