Daikin RXQ18P7W1B [16/54] Таблицы мощности

Daikin RXQ16P7W1B [16/54] Таблицы мощности
Системы VRV • Наружные блоки
15
Наружные блокиТолько система охлаждения VRV • RXQ5-18P7W1B(A)
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
3
1
3
RXQ12P
ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
1 ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.
2 Ʉɨɝɞɚ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɦɨɞɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜ FXFQ20M, FXFQ25M ɢ VKM, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɜɟɧ 130%.
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ ; PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɧɚɪɭɠɧ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɤȼɬ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɍɟɦɩ. ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ: °CWB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
130 43,55 10 29,4 4,43 35,1 5,42 40,7 6,45 42,2 6,58 42,7 6,45 43,8 6,18 44,8 5,90
12 29,4 4,51 35,1 5,52 40,7 6,57 41,6 6,55 42,2 6,42 43,2 6,14 44,3 6,04
14 29,4 4,60 35,1 5,63 40,6 6,65 41,1 6,52 41,6 6,38 42,7 6,33 43,8 6,39
16 29,4 4,68 35,1 5,74 40,0 6,62 40,6 6,57 41,1 6,61 42,1 6,67 43,2 6,73
18 29,4 4,78 35,1 5,85 39,5 6,88 40,0 6,91 40,5 6,94 41,6 7,01 42,7 7,08
20 29,4 4,87 35,1 6,24 38,9 7,21 39,5 7,25 40,0 7,28 41,1 7,35 42,1 7,43
21 29,4 5,01 35,1 6,46 38,7 7,38 39,2 7,42 39,7 7,45 40,8 7,53 41,8 7,60
23 29,4 5,36 35,1 6,93 38,1 7,71 38,7 7,75 39,2 7,79 40,2 7,87 41,3 7,95
25 29,4 5,73 35,1 7,42 37,6 8,05 38,1 8,09 38,6 8,14 39,7 8,22 40,8 8,30
27 29,4 6,13 35,1 7,93 37,0 8,39 37,6 8,44 38,1 8,48 39,2 8,57 40,2 8,66
29 29,4 6,54 35,1 8,48 36,5 8,73 37,0 8,78 37,5 8,82 38,6 8,92 39,7 9,01
31 29,4 6,97 34,9 8,97 35,9 9,07 36,5 9,12 37,0 9,17 38,1 9,27 39,1 9,37
33 29,4 7,43 34,3 9,31 35,4 9,42 35,9 9,47 36,5 9,52 37,5 9,63 38,6 9,73
35 29,4 7,92 33,8 9,65 34,9 9,76 35,4 9,82 35,9 9,87 37,0 9,98 38,0 10,09
37 29,4 8,43 33,2 9,99 34,3 10,11 34,8 10,17 35,4 10,22 36,4 10,3 37,5 10,5
39 29,4 8,97 32,7 10,3 33,8 10,5 34,3 10,5 34,8 10,6 35,9 10,7 36,9 10,8
120 40,20 10 27,1 4,05 32,4 4,94 37,6 5,88 40,2 6,35 42,1 6,62 43,0 6,37 44,0 6,12
12 27,1 4,12 32,4 5,04 37,6 5,99 40,2 6,47 41,5 6,59 42,5 6,33 43,5 6,08
14 27,1 4,20 32,4 5,13 37,6 6,10 40,2 6,60 41,0 6,55 41,9 6,30 42,9 6,34
16 27,1 4,28 32,4 5,23 37,6 6,22 39,9 6,65 40,4 6,57 41,4 6,62 42,4 6,68
18 27,1 4,36 32,4 5,34 37,6 6,44 39,4 6,87 39,9 6,90 40,9 6,96 41,8 7,02
20 27,1 4,45 32,4 5,55 37,6 6,92 38,8 7,20 39,3 7,24 40,3 7,30 41,3 7,37
21 27,1 4,49 32,4 5,75 37,6 7,17 38,6 7,37 39,1 7,41 40,0 7,47 41,0 7,54
23 27,1 4,80 32,4 6,16 37,5 7,67 38,0 7,71 38,5 7,74 39,5 7,82 40,5 7,89
25 27,1 5,12 32,4 6,59 37,0 8,01 37,5 8,04 38,0 8,08 38,9 8,16 39,9 8,24
27 27,1 5,47 32,4 7,04 36,4 8,34 36,9 8,38 37,4 8,42 38,4 8,51 39,4 8,59
29 27,1 5,84 32,4 7,52 35,9 8,68 36,4 8,72 36,9 8,77 37,9 8,85 38,8 8,94
31 27,1 6,22 32,4 8,03 35,4 9,02 35,8 9,06 36,3 9,11 37,3 9,20 38,3 9,29
33 27,1 6,62 32,4 8,56 34,8 9,36 35,3 9,41 35,8 9,45 36,8 9,55 37,7 9,65
35 27,1 7,05 32,4 9,13 34,3 9,70 34,8 9,75 35,2 9,80 36,2 9,90 37,2 10,01
37 27,1 7,50 32,4 9,73 33,7 10,04 34,2 10,10 34,7 10,15 35,7 10,26 36,7 10,4
39 27,1 7,98 32,2 10,27 33,2 10,4 33,7 10,4 34,2 10,5 35,1 10,6 36,1 10,7
110 36,85 10 24,9 3,68 29,7 4,48 34,5 5,31 36,9 5,75 39,2 6,18 42,3 6,56 43,2 6,33
12 24,9 3,74 29,7 4,56 34,5 5,42 36,9 5,85 39,2 6,30 41,7 6,53 42,6 6,30
14 24,9 3,81 29,7 4,64 34,5 5,52 36,9 5,97 39,2 6,42 41,2 6,49 42,1 6,29
16 24,9 3,88 29,7 4,73 34,5 5,63 36,9 6,08 39,2 6,54 40,6 6,58 41,5 6,63
18 24,9 3,95 29,7 4,83 34,5 5,74 36,9 6,25 39,2 6,86 40,1 6,92 41,0 6,97
20 24,9 4,03 29,7 4,92 34,5 6,08 36,9 6,72 38,7 7,19 39,6 7,25 40,5 7,31
21 24,9 4,07 29,7 5,07 34,5 6,30 36,9 6,96 38,4 7,36 39,3 7,42 40,2 7,48
23 24,9 4,26 29,7 5,43 34,5 6,75 36,9 7,46 37,8 7,69 38,7 7,76 39,6 7,83
25 24,9 4,55 29,7 5,81 34,5 7,23 36,9 7,99 37,3 8,03 38,2 8,10 39,1 8,17
27 24,9 4,85 29,7 6,21 34,5 7,73 36,3 8,33 36,8 8,37 37,7 8,44 38,5 8,52
29 24,9 5,17 29,7 6,62 34,5 8,26 35,8 8,67 36,2 8,71 37,1 8,79 38,0 8,87
31 24,9 5,51 29,7 7,07 34,5 8,82 35,2 9,01 35,7 9,05 36,6 9,13 37,5 9,21
33 24,9 5,86 29,7 7,53 34,2 9,30 34,7 9,34 35,1 9,39 36,0 9,48 36,9 9,57
35 24,9 6,24 29,7 8,02 33,7 9,64 34,1 9,69 34,6 9,73 35,5 9,83 36,4 9,92
37 24,9 6,63 29,7 8,54 33,1 9,98 33,6 10,03 34,0 10,08 34,9 10,18 35,8 10,27
39 24,9 7,05 29,7 9,10 32,6 10,3 33,0 10,4 33,5 10,4 34,4 10,5 35,3 10,6
100 33,50 10 22,6 3,31 27,0 4,02 31,3 4,76 33,5 5,15 35,7 5,53 40,0 6,32 42,3 6,54
12 22,6 3,37 27,0 4,09 31,3 4,85 33,5 5,24 35,7 5,64 40,0 6,44 41,8 6,51
14 22,6 3,43 27,0 4,17 31,3 4,94 33,5 5,34 35,7 5,75 40,0 6,57 41,3 6,48
16 22,6 3,50 27,0 4,25 31,3 5,04 33,5 5,45 35,7 5,86 39,9 6,65 40,7 6,58
18 22,6 3,56 27,0 4,33 31,3 5,14 33,5 5,55 35,7 5,98 39,4 6,87 40,2 6,92
20 22,6 3,63 27,0 4,42 31,3 5,29 33,5 5,83 35,7 6,40 38,8 7,20 39,6 7,26
21 22,6 3,66 27,0 4,46 31,3 5,48 33,5 6,04 35,7 6,63 38,5 7,37 39,4 7,43
23 22,6 3,76 27,0 4,76 31,3 5,87 33,5 6,48 35,7 7,11 38,0 7,71 38,8 7,77
25 22,6 4,01 27,0 5,08 31,3 6,28 33,5 6,93 35,7 7,61 37,4 8,04 38,3 8,11
27 22,6 4,28 27,0 5,42 31,3 6,71 33,5 7,41 35,7 8,15 36,9 8,38 37,7 8,45
29 22,6 4,55 27,0 5,79 31,3 7,17 33,5 7,92 35,5 8,65 36,4 8,72 37,2 8,79
31 22,6 4,84 27,0 6,17 31,3 7,65 33,5 8,45 35,0 8,98 35,8 9,06 36,6 9,14
33 22,6 5,15 27,0 6,57 31,3 8,16 33,5 9,02 34,5 9,32 35,3 9,40 36,1 9,48
35 22,6 5,48 27,0 6,99 31,3 8,70
33,5 9,62 33,9 9,66 34,7 9,75 35,5 9,83
37 22,6 5,82 27,0 7,44 31,3 9,27 33,0 9,96 33,4 10,00 34,2 10,09 35,0 10,18
39 22,6 6,18 27,0 7,91 31,3 9,87 32,4 10,30 32,8 10,3 33,6 10,4 34,4 10,5

Содержание

Скачать