Daikin RXQ18P7W1B [19/54] Таблицы мощности

Daikin RXQ16P7W1B [19/54] Таблицы мощности
Наружные блокиТолько система охлаждения VRV • RXQ5-18P7W1B(A)
Системы VRV • Наружные блоки
18
3 Таблицы мощности
3 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
1
3
RXQ14P
TC: Ɉɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ ; PI: ȼɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: ɤȼɬ (ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɧɚɪɭɠɧ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ
(%)
ɂɧɞɟɤɫ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɤȼɬ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ
Ɍɟɦɩ. ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ: °CWB
14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 22,0 24,0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90 36,00 10 24,3 3,82 29,0 4,61 33,7 5,45 36,0 5,88 38,3 6,32 43,0 7,22 47,7 8,13
12 24,3 3,89 29,0 4,69 33,7 5,55 36,0 5,99 38,3 6,43 43,0 7,35 47,7 8,29
14 24,3 3,96 29,0 4,78 33,7 5,65 36,0 6,10 38,3 6,56 43,0 7,49 47,7 8,44
16 24,3 4,03 29,0 4,87 33,7 5,76 36,0 6,22 38,3 6,68 43,0 7,64 47,6 8,58
18 24,3 4,10 29,0 4,96 33,7 5,87 36,0 6,34 38,3 6,82 43,0 7,79 47,0 8,85
20 24,3 4,17 29,0 5,06 33,7 5,99 36,0 6,47 38,3 7,07 43,0 8,37 46,3 9,3
21 24,3 4,21 29,0 5,11 33,7 6,09 36,0 6,69 38,3 7,32 43,0 8,67 46,0 9,5
23 24,3 4,29 29,0 5,32 33,7 6,52 36,0 7,17 38,3 7,85 43,0 9,3 45,3 9,9
25 24,3 4,52 29,0 5,68 33,7 6,97 36,0 7,67 38,3 8,40 43,0 10,0 44,7 10,4
27 24,3 4,81 29,0 6,05 33,7 7,44 36,0 8,19 38,3 8,98 43,0 10,7 44,0 10,8
29 24,3 5,12 29,0 6,45 33,7 7,94 36,0 8,74 38,3 9,6 42,5 11,2 43,4 11,2
31 24,3 5,45 29,0 6,87 33,7 8,46 36,0 9,3 38,3 10,2 41,9 11,6 42,7 11,7
33 24,3 5,78 29,0 7,31 33,7 9,02 36,0 9,9 38,3 10,9 41,2 12,0 42,1 12,1
35 24,3 6,14 29,0 7,77 33,7 9,6 36,0 10,6 38,3 11,6 40,6 12,5 41,4 12,6
37 24,3 6,52 29,0 8,26 33,7 10,2 36,0 11,3 38,3 12,4 39,9 12,9 40,8 13,0
39 24,3 6,92 29,0 8,78 33,7 10,9 36,0 12,0 38,3 13,2 39,3 13,3 40,1 13,5
80 32,00 10 21,6 3,40 25,8 4,07 29,9 4,78 32,0 5,15 34,1 5,52 38,2 6,30 42,4 7,10
12 21,6 3,45 25,8 4,14 29,9 4,86 32,0 5,24 34,1 5,62 38,2 6,42 42,4 7,23
14 21,6 3,51 25,8 4,21 29,9 4,95 32,0 5,34 34,1 5,73 38,2 6,54 42,4 7,37
16 21,6 3,57 25,8 4,28 29,9 5,04 32,0 5,44 34,1 5,84 38,2 6,67 42,4 7,51
18 21,6 3,63 25,8 4,36 29,9 5,14 32,0 5,54 34,1 5,95 38,2 6,80 42,4 7,66
20 21,6 3,69 25,8 4,44 29,9 5,24 32,0 5,65 34,1 6,07 38,2 7,05 42,4 8,19
21 21,6 3,73 25,8 4,49 29,9 5,29 32,0 5,71 34,1 6,20 38,2 7,30 42,4 8,49
23 21,6 3,79 25,8 4,57 29,9 5,55 32,0 6,08 34,1 6,63 38,2 7,82 42,4 9,10
25 21,6 3,92 25,8 4,87 29,9 5,93 32,0 6,49 34,1 7,09 38,2 8,36 42,4 9,7
27 21,6 4,17 25,8 5,19 29,9 6,32 32,0 6,93 34,1 7,57 38,2 8,94 42,4 10,4
29 21,6 4,43 25,8 5,52 29,9 6,74 32,0 7,39 34,1 8,08 38,2 9,5 42,4 11,1
31 21,6 4,70 25,8 5,87 29,9 7,18 32,0 7,88 34,1 8,62 38,2 10,2 41,8 11,6
33 21,6 4,99 25,8 6,24 29,9 7,64 32,0 8,39 34,1 9,18 38,2 10,9 41,1 12,0
35 21,6 5,29 25,8 6,63 29,9 8,13 32,0 8,93 34,1 9,8 38,2 11,6 40,4 12,5
37 21,6 5,61 25,8 7,04 29,9 8,64 32,0 9,50 34,1 10,4 38,2 12,3 39,8 12,9
39 21,6 5,94 25,8 7,47 29,9 9,19 32,0 10,11 34,1 11,1 38,2 13,2 39,1 13,3
70 28,00 10 18,9 2,99 22,5 3,54 26,2 4,14 28,0 4,44 29,8 4,76 33,5 5,41 37,1 6,08
12 18,9 3,03 22,5 3,60 26,2 4,21 28,0 4,52 29,8 4,84 33,5 5,51 37,1 6,20
14 18,9 3,08 22,5 3,66 26,2 4,28 28,0 4,60 29,8 4,93 33,5 5,61 37,1 6,31
16 18,9 3,13 22,5 3,72 26,2 4,36 28,0 4,69 29,8 5,03 33,5 5,72 37,1 6,44
18 18,9 3,18 22,5 3,79 26,2 4,44 28,0 4,78 29,8 5,12 33,5 5,83 37,1 6,56
20 18,9 3,23 22,5 3,86 26,2 4,52 28,0 4,87 29,8 5,22 33,5 5,95 37,1 6,75
21 18,9 3,26 22,5 3,89 26,2 4,57 28,0 4,91 29,8 5,27 33,5 6,04 37,1 6,99
23 18,9 3,32 22,5 3,97 26,2 4,66 28,0 5,08 29,8 5,52 33,5 6,47 37,1 7,48
25 18,9 3,38 22,5 4,12 26,2 4,97 28,0 5,42 29,8 5,90 33,5 6,91 37,1 8,01
27 18,9 3,57 22,5 4,39 26,2 5,30 28,0 5,78 29,8 6,29 33,5 7,38 37,1 8,56
29 18,9 3,79 22,5 4,66 26,2 5,64 28,0 6,16 29,8 6,71 33,5 7,87 37,1 9,14
31 18,9 4,02 22,5 4,95 26,2 6,00 28,0 6,56 29,8 7,14 33,5 8,39 37,1 9,7
33 18,9 4,26 22,5 5,26 26,2 6,38 28,0 6,98 29,8 7,60 33,5 8,94 37,1 10,4
35 18,9 4,51 22,5 5,58 26,2 6,77 28,0 7,42 29,8 8,09 33,5 9,5 37,1 11,1
37 18,9 4,77 22,5 5,92 26,2 7,19 28,0 7,88 29,8 8,60 33,5 10,1 37,1 11,8
39 18,9 5,05 22,5 6,27 26,2 7,64 28,0 8,37 29,8 9,14 33,5 10,8 37,1 12,6
60 24,00 10 16,2 2,60 19,3 3,05 22,4 3,53 24,0 3,78 25,6 4,03 28,7 4,56 31,8 5,11
12 16,2 2,63 19,3 3,09 22,4 3,59 24,0 3,84 25,6 4,10 28,7 4,64 31,8 5,20
14 16,2 2,67 19,3 3,14 22,4 3,65 24,0 3,91 25,6 4,17 28,7 4,73 31,8 5,30
16 16,2 2,71 19,3 3,19 22,4 3,71 24,0 3,97 25,6 4,25 28,7 4,81 31,8 5,40
18 16,2 2,75 19,3 3,25 22,4 3,77 24,0 4,05 25,6 4,33 28,7 4,90 31,8 5,50
20 16,2 2,80 19,3 3,30 22,4 3,84 24,0 4,12 25,6 4,41 28,7 5,00 31,8 5,61
21 16,2 2,82 19,3 3,33 22,4 3,88 24,0 4,16 25,6 4,45 28,7 5,05 31,8 5,67
23 16,2 2,87 19,3 3,39 22,4 3,95 24,0 4,24 25,6 4,53 28,7 5,25 31,8 6,03
25 16,2 2,91 19,3 3,45 22,4 4,10 24,0 4,45 25,6 4,82 28,7 5,60 31,8 6,44
27 16,2 3,02 19,3 3,66 22,4 4,36 24,0 4,74 25,6 5,14 28,7 5,97 31,8 6,87
29 16,2 3,20 19,3 3,88 22,4 4,64 24,0 5,04 25,6 5,47 28,7 6,36 31,8 7,33
31 16,2 3,39 19,3 4,12 22,4 4,93 24,0 5,36 25,6 5,81 28,7 6,77 31,8 7,81
33 16,2 3,58 19,3 4,37 22,4 5,23 24,0 5,69 25,6 6,18 28,7 7,21 31,8 8,32
35 16,2 3,79 19,3 4,63 22,4 5,55 24,0 6,05 25,6 6,56 28,7 7,66 31,8 8,85
37 16,2 4,00 19,3 4,90 22,4 5,89 24,0 6,42 25,6 6,97 28,7 8,15 31,8 9,4
39 16,2 4,23 19,3 5,18 22,4 6,24 24,0 6,81 25,6 7,40 28,7 8,66 31,8 10,0
50 20,00 10 13,5 2,23 16,1 2,58 18,7 2,96 20,0 3,15 21,3 3,35 23,9 3,76 26,5 4,19
12 13,5 2,26 16,1 2,62 18,7 3,00 20,0 3,20 21,3 3,40 23,9 3,82 26,5 4,26
14 13,5 2,29 16,1 2,66 18,7 3,05 20,0 3,25 21,3 3,46 23,9 3,89 26,5 4,34
16 13,5 2,32 16,1 2,70 18,7 3,10 20,0 3,30 21,3 3,52 23,9 3,96 26,5 4,42
18 13,5 2,35 16,1 2,74 18,7 3,15 20,0 3,36 21,3 3,58 23,9 4,03 26,5 4,50
20 13,5 2,39 16,1 2,78 18,7 3,20 20,0 3,42 21,3 3,64 23,9 4,10 26,5 4,58
21 13,5 2,41 16,1 2,80 18,7 3,23 20,0 3,45 21,3 3,67 23,9 4,14 26,5 4,63
23 13,5 2,44 16,1 2,85 18,7 3,28 20,0 3,51 21,3 3,74 23,9 4,22 26,5 4,73
25 13,5 2,48 16,1 2,90 18,7 3,34 20,0 3,58 21,3 3,85 23,9 4,43 26,5 5,05
27 13,5 2,52 16,1 3,00 18,7 3,53 20,0 3,81 21,3 4,10 23,9 4,72 26,5 5,38
29 13,5 2,66 16,1 3,18 18,7 3,74 20,0 4,04 21,3 4,36 23,9 5,02 26,5 5,73
31 13,5 2,81 16,1 3,36 18,7 3,97 20,0 4,29 21,3 4,62 23,9 5,33 26,5 6,09
33 13,5 2,97 16,1 3,56 18,7 4,20 20,0 4,55 21,3 4,91 23,9 5,66 26,5 6,48
35 13,5 3,14 16,1 3,76 18,7 4,45 20,0 4,82 21,3 5,20 23,9 6,01 26,5 6,89
37 13,5 3,31 16,1 3,98 18,7 4,71 20,0 5,10 21,3 5,51 23,9 6,38 26,5 7,31
39 13,5 3,49 16,1 4,20 18,7 4,99 20,0 5,41 21,3 5,84 23,9 6,77 26,5 7,77

Содержание

Скачать