Icom IC-R3 [56/64] Tv frequency table

Icom IC-R3 [56/64] Tv frequency table
52
16
TV FREQUENCY TABLE
China channels
CH Video Audio
1 49.75 56.25
2 57.75 64.25
3 65.75 72.25
4 77.25 83.75
5 85.25 91.75
6 168.25 174.75
7 176.25 182.75
8 184.25 190.75
9 192.25 198.75
10 200.25 206.75
11 208.25 214.75
12 216.25 222.75
13 471.25 477.75
14 479.25 485.75
15 487.25 493.75
16 495.25 501.75
17 503.25 509.75
18 511.25 517.75
19 519.25 525.75
20 527.25 533.75
21 535.25 541.75
22 543.25 549.75
23 551.25 557.75
24 559.25 565.75
25 607.25 613.75
26 615.25 621.75
27 623.25 629.75
CH Video Audio
28 631.25 637.75
29 639.25 645.75
30 647.25 653.75
31 655.25 661.75
32 663.25 669.75
33 671.25 677.75
34 679.25 685.75
35 687.25 693.75
36 695.25 701.75
37 703.25 709.75
38 711.25 717.75
39 719.25 725.75
40 727.25 733.75
41 735.25 741.75
42 743.25 749.75
43 751.25 757.75
44 759.25 765.75
45 767.25 773.75
46 775.25 781.75
47 783.25 789.75
48 791.25 797.75
49 799.25 805.75
50 807.25 813.75
51 815.25 821.75
52 823.25 829.75
53 831.25 837.75
54 839.25 845.75
CH Video Audio
55 847.25 853.75
56 855.25 861.75
57 863.25 869.75
58 871.25 877.75
59 879.25 885.75
60 887.25 893.75
61 895.25 901.75
62 903.25 909.75
63 911.25 917.75
64 919.25 925.75
65 927.25 933.75
66 935.25 941.75
67 943.25 949.75
68 951.25 957.75
Indonesian channels
CH Video Audio
2 48.25 53.75
3 55.25 60.75
4 62.25 67.75
5 175.25 180.75
6 182.25 187.75
7 189.25 194.75
8 196.25 201.75
9 203.25 208.75
10 210.25 215.75
11 217.25 222.75
12 224.25 229.75
21 471.25 476.75
22 479.25 484.75
23 487.25 492.75
24 495.25 500.75
25 503.25 508.75
26 511.25 516.75
27 519.25 524.75
28 527.25 532.75
29 535.25 540.75
30 543.25 548.75
31 551.25 556.75
32 559.25 564.75
33 567.25 572.75
34 575.25 580.75
35 583.25 588.75
36 591.25 596.75
CH Video Audio
37 599.25 604.75
38 607.25 612.75
39 615.25 620.75
40 623.25 628.75
41 631.25 636.75
42 639.25 644.75
43 647.25 652.75
44 655.25 660.75
45 663.25 668.75
46 671.25 676.75
47 679.25 684.75
48 687.25 692.75
49 695.25 700.75
50 703.25 708.75
51 711.25 716.75
52 719.25 724.75
53 727.25 732.75
54 735.25 740.75
55 743.25 748.75
56 751.25 756.75
57 759.25 764.75
58 767.25 772.75
59 775.25 780.75
60 783.25 788.75
61 791.25 796.75
62 799.25 804.75
63 807.25 812.75

Содержание

Похожие устройства

Скачать
Случайные обсуждения