Optoma ZH500UST [20/59] Установка

Optoma ZH500UST [20/59] Установка
20
Русский
Установка
WUXGA (16:10): Таблица размеров для настенного монтажа
Диагональный
размер
изображения
(S) в дюймах
Диагональный
размер
изображения
(S) в мм
Ширина
изображения
(W) в мм
Высота
изображения
(H) в мм
Проекционное
расстояние
Смещение
Допуск
смещения (+/-)
Расстояние от
поверхности
экрана до центра
крепления
проектора (T) в мм
Расстояние от
поверхности
экрана до задней
панели проектора
(T1) в мм
Расстояние от
верха изображения
до верха настенной
платы (O) в мм
Расстояние от
верха изображения
до верха
интерфейсного
узла (O1) в мм
Расстояние от
верха изображения
до верха проектора
(O2) в мм
92 2337 1982 1239 501 211 37 376 239 350 274 254
93 2362 2003 1252 507 213 38 382 245 352 276 256
94 2388 2025 1265 512 215 38 387 250 354 278 258
95 2413 2046 1279 518 217 38 393 256 356 280 260
96 2438 2068 1292 523 220 39 398 261 359 283 263
97 2464 2089 1306 529 222 39 404 267 361 285 265
98 2489 2111 1319 534 224 40 409 272 363 287 267
99 2515 2132 1333 539 227 40 414 277 366 290 270
100 2540 2154 1346 545 229 40 420 283 368 292 272
101 2565 2175 1360 550 231 41 425 288 370 294 274
102 2591 2197 1373 556 233 41 431 294 372 296 276
103 2616 2219 1387 561 236 42 436 299 375 299 279
104 2642 2240 1400 567 238 42 442 305 377 301 281
105 2667 2262 1414 572 240 42 447 310 379 303 283
106 2692 2283 1427 578 243 43 453 316 382 306 286
107 2718 2305 1440 583 245 43 458 321 384 308 288
108 2743 2326 1454 589 247 44 464 327 386 310 290
109 2769 2348 1467 594 249 44 469 332 388 312 292
110 2794 2369 1481 599 252 44 474 337 391 315 295
111 2819 2391 1494 605 254 45 480 343 393 317 297
112 2845 2412 1508 610 256 45 485 348 395 319 299
113 2870 2434 1521 616 259 46 491 354 398 322 302
114 2896 2455 1535 621 261 46 496 359 400 324 304
115 2921 2477 1548 627 263 46 502 365 402 326 306
116 2946 2499 1562 632 265 47 507 370 404 328 308
117 2972 2520 1575 638 268 47 513 376 407 331 311
118 2997 2542 1589 643 270 48 518 381 409 333 313
119 3023 2563 1602 648 272 48 523 386 411 335 315
120 3048 2585 1615 654 275 48 529 392 414 338 318
121 3073 2606 1629 659 277 49 534 397 416 340 320
122 3099 2628 1642 665 279 49 540 403 418 342 322
123 3124 2649 1656 670 281 50 545 408 420 344 324
124 3150 2671 1669 676 284 50 551 414 423 347 327
Следующая таблица приведена только для справки.

Содержание

Скачать