Haier AV28NMVERA [295/531] Av42nmvera cooling mode

Haier AV26NMVERA [295/531] Av42nmvera cooling mode
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
capacity
factor
outdoor
temp.
(DB)
A
V42NMVERA cooling mode
indoor temp. (WB)
14() 16() 18() 19() 20() 22() 24()
41 65.8 18.78 77.24 23.35 89.30 28.35 95.38 31.11 100.66 34.05 112.12 39.82 119.3 41.34
43 65.8 21.42 77.24 24.94 89.30 30.28 95.38 33.73 100.66 37.10 110.92 41.25 114.3 42.83
5 57.5 7.85 68.04 9.47 77.94 11.06 82.92 12.04 88.10 12.89 98.47 14.68 109.3 15.29
10 57.5 8.17 68.04 9.86 77.94 11.62 82.92 12.52 88.10 13.45 98.47 15.31 109.3 15.93
15 57.5 8.55 68.04 10.32 77.94 12.19 82.92 13.12 88.10 14.06 98.47 16.02 109.3 16.66
20 57.5 8.97 68.04 10.83 77.94 12.79 82.92 13.77 88.10 14.79 98.47 16.85 109.3 17.53
25 57.5 9.49 68.04 11.82 77.94 14.34 82.92 15.69 88.10 17.09 98.47 20.02 109.3 20.82
30 57.5 11.40 68.04 14.14 77.94 17.18 82.92 18.77 88.10 20.41 98.47 23.90 109.3 24.84
35 57.5 13.54 68.04 16.76 77.94 20.31 82.92 22.22 88.10 24.14 98.47 28.28 109.3 29.38
41 57.5 15.44 68.04 19.13 77.94 23.52 82.92 25.39 88.10 27.97 98.47 32.79 109.3 34.06
43 57.5 16.45 68.04 20.29 77.94 25.97 82.92 28.16 88.10 30.28 97.27 35.42 108.7 36.75
5 49.2 6.59 58.08 7.96 66.87 9.31 71.36 10.12 75.94 10.76 84.41 12.10 93.6 12.60
10 49.2 6.87 58.08 8.27 66.87 9.71 71.36 10.56 75.94 11.22 84.41 12.76 93.6 13.28
15 49.2 7.20 58.08 8.65 66.87 10.18 71.36 10.97 75.94 11.74 84.41 13.36 93.6 13.90
20 49.2 7.53 58.08 9.07 66.87 10.65 71.36 11.49 75.94 12.33 84.41 14.05 93.6 14.62
25 49.2 7.90 58.08 9.62 66.87 11.62 71.36 12.66 75.94 13.77 84.41 16.06 93.6 16.71
30 49.2 9.35 58.08 11.58 66.87 14.96 71.36 15.18 75.94 16.46 84.41 19.18 93.6 19.95
35 49.2 11.12 58.08 13.72 66.87 16.49 71.36 17.97 75.94 19.51 84.41 22.69 93.6 23.58
41 49.2 12.73 58.08 14.65 66.87 18.94 71.36 20.39 75.94 22.51 84.41 26.30 93.6 27.34
43 49.2 13.88 58.08 15.20 66.87 20.41 71.36 22.69 75.94 24.60 84.41 28.35 93.6 29.49
5 41.1 5.42 48.58 6.56 55.81 7.59 59.40 8.06 62.99 8.66 70.36 9.87 77.9 10.29
10 41.1 5.62 48.58 6.74 55.81 7.90 59.40 8.47 62.99 9.07 70.36 10.32 77.9 10.76
15 41.1 5.85 48.58 6.95 55.81 8.26 59.40 8.87 62.99 9.52 70.36 10.79 77.9 11.24
20 41.1 6.13 48.58 7.38 55.81 8.65 59.40 9.30 62.99 9.96 70.36 11.34 77.9 11.81
25 41.1 6.45 48.58 7.72 55.81 9.11 59.40 9.90 62.99 10.74 70.36 12.47 77.9 12.99
30 41.1 7.48 48.58 9.16 55.81 10.93 59.40 11.91 62.99 12.89 70.36 14.97 77.9 15.57
35 41.1 8.92 48.58 10.89 55.81 13.03 59.40 14.10 62.99 15.27 70.36 17.69 77.9 18.40
41 41.1 10.21 48.58 11.85 55.81 14.91 59.40 16.20 62.99 17.57 70.36 20.53 77.9 21.38
43 41.1 11.36 48.58 13.00 55.81 16.28 59.40 17.86 62.99 19.03 70.36 22.21 77.9 23.11
TC: total capacity; PI: power input
50%
70%
60%
295

Содержание

Скачать