Kentatsu KSGH61HFAN1 [11/56] Ksgh ksrh35hfan1

Kentatsu KSRH53HFAN1 [11/56] Ksgh ksrh35hfan1
Кондиционеры настенного типа. TITAN
11
Сплит-системы
4.1.3. KSGH/KSRH35HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3,5
25 3,25 2,60 3,51 3,32 2,66 1,26 3,65 2,92 1,29 4,09 3,27 1,45
30 3,22 2,57 3,48 3,29 2,63 1,25 3,62 2,89 1,29 4,05 3,24 1,44
35 3,19 2,55 3,45 3,26 2,61 1,24 3,58 2,86 1,28 4,01 3,21 1,43
40 3,12 2,50 3,39 3,19 2,56 1,22 3,51 2,81 1,25 3,93 3,14 1,40
45 2,5 2,00 3,49 2,56 2,04 1,26 2,81 2,25 1,29 3,14 2,52 1,44
50 2,34 1,87 3,62 2,40 1,92 1,30 2,63 2,11 1,34 2,95 2,36 1,50
Нагрев
Номинальная
холодопроизводи-
тельность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
3,5
24 18 4,88 1,34 4,66 1,28 4,40 1,21 3,74 1,12
12 11 4,83 1,33 4,61 1,27 4,35 1,20 3,70 1,11
7 6 4,23 1,16 4,04 1,11 3,81 1,05 3,24 0,97
4 3 3,47 1,08 3,31 1,03 3,12 0,97 2,66 0,90
0 -1 2,96 1,05 2,83 1,00 2,67 0,95 2,27 0,87
-4 -6 2,33 0,93 2,22 0,88 2,10 0,84 1,78 0,77
-7 -8 2,16 0,90 2,06 0,86 1,94 0,81 1,65 0,75
4.1.4. KSGH/KSRH53HFAN1
Охлаждение
Номинальная
холодопроизво-
дительность
блока, кВт
Температура
наружного
воздуха
(°С по сухому
термометру)
Температура воздуха в помещении (°С по сухому термометру / °С по влажному термометру )
21/15 24/17 27/19 32/23
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5,3
25 4,88 3,90 5,26 4,99 3,99 1,66 5,48 4,38 1,70 6,14 4,91 1,90
30 4,83 3,86 5,23 4,94 3,95 1,64 5,43 4,34 1,69 6,08 4,86 1,89
35 4,78 3,83 5,19 4,89 3,91 1,63 5,38 4,30 1,67 6,02 4,82 1,87
40 4,69 3,75 5,09 4,80 3,84 1,60 5,27 4,22 1,64 5,90 4,72 1,84
45 3,75 3,00 5,24 3,84 3,07 1,65 4,22 3,37 1,69 4,72 3,78 1,89
50 3,52 2,81 5,44 3,60 2,88 1,71 3,95 3,16 1,75 4,43 3,54 1,97
Нагрев
Номинальная
холодопроизводи-
тельность
блока, кВт
ндекс)
Температура
наружного воздуха
°С
Температура воздуха в помещении (°С )
15 18 20 22
по сухому
термометру
по влажному
термометру
TC PI TC PI TC PI TC PI
кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт кВт
5,3
24 18 7,13 1,97 6,81 1,88 6,42 1,78 5,46 1,64
12 11 7,05 1,95 6,73 1,86 6,35 1,76 5,40 1,62
7 6 6,17 1,71 5,89 1,63 5,56 1,54 4,73 1,42
4 3 5,06 1,58 4,83 1,51 4,56 1,43 3,88 1,31
0 -1 4,32 1,54 4,13 1,47 3,89 1,39 3,31 1,28
-4 -6 3,39 1,36 3,24 1,30 3,06 1,23 2,60 1,13
-7 -8 3,15 1,32 3,01 1,26 2,84 1,19 2,41 1,10
°С - полная производительность
SHC-явная производительность
PI - потребляемая мощность

Содержание

Скачать