Midea MVM36A-VA1 [20/25] Нагрев

Midea MVM36A-VA1 [20/25] Нагрев
DM12-01.01.02-06 Внутренние блоки MIV
Канальные блоки средненапорные MVM-A-VA1 19
8.2 Нагрев
TC: полная мощность WB: температура по влажному термометру DB: температура по сухому термометру
Номинальная
производительность
внутреннего блока,
кВт
(
ин
д
екс
)
Температура наружного
воздуха (Ԩ)
Температура воздуха в помещении (Ԩ DB)
16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 24.00
TC TC TC TC TC TC
WB DB kW kW kW kW kW kW
2.2
-20 -19.8 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
-19 -18.8 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
-17 -16.7 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
-15 -14.7 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
-13.00 -12.60 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
-11.00 -10.50 1.82 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
-10.00 -9.50 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
-9.10 -8.50 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
-7.60 -7.00 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
-5.60 -5.00 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
-3.70 -3.00 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
-0.70 0.00 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.18
2.20 3.00 2.44 2.44 2.44 2.44 2.39 2.18
4.10 5.00 2.52 2.52 2.52 2.52 2.39 2.18
6.00 7.00 2.60 2.60 2.60 2.52 2.39 2.18
7.90 9.00 2.68 2.68 2.60 2.52 2.39 2.18
9.80 11.00 2.76 2.76 2.60 2.52 2.39 2.18
11.80 13.00 2.86 2.81 2.60 2.52 2.39 2.18
13.70 15.00 2.94 2.81 2.60 2.52 2.39 2.18
2.8
-20 -19.8 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
-19 -18.8 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
-17 -16.7 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
-15 -14.7 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
-13.00 -12.60 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
-11.00 -10.50 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
-10.00 -9.50 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
-9.10 -8.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
-7.60 -7.00 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
-5.60 -5.00 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
-3.70 -3.00 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66
-0.70 0.00 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.69
2.20 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01 2.94 2.69
4.10 5.00 3.1 3.1 3.1 3.1 2.94 2.69
6.00 7.00 3.2 3.2 3.2 3.1 2.94 2.69
7.90 9.00 3.3 3.3 3.2 3.1 2.94 2.69
9.80 11.00 3.39 3.39 3.2 3.1 2.94 2.69
11.80 13.00 3.52 3.46 3.2 3.1 2.94 2.69
13.70 15.00 3.62 3.46 3.2 3.1 2.94 2.69
3.6
-20 -19.8 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
-19 -18.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
-17 -16.7 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
-15 -14.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
-13.00 -12.60 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68
-11.00 -10.50 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
-10.00 -9.50 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
-9.10 -8.50 3 3 3 3 3 3
-7.60 -7.00 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
-5.60 -5.00 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
-3.70 -3.00 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32
-0.70 0.00 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.36
2.20 3.00 3.76 3.76 3.76 3.76 3.68 3.36
4.10 5.00 3.88 3.88 3.88 3.88 3.68 3.36
6.00 7.00 4 4 4 3.88 3.68 3.36
7.90 9.00 4.12 4.12 4 3.88 3.68 3.36
9.80 11.00 4.24 4.24 4 3.88 3.68 3.36
11.80 13.00 4.4 4.32 4 3.88 3.68 3.36
13.70 15.00 4.52 4.32 4 3.88 3.68 3.36
4.5
-20 -19.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
-19 -18.8 3 3 3 3 3 3
-17 -16.7 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15

Содержание

Похожие устройства

Скачать